한양대학교(ERICA) 경쟁률 (한양대학교(ERICA) · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
한양대학교(ERICA) 2027학년도 4년제 수시 모집단위 133개, 모집 1,568명에 19,468명이 지원해 전체 경쟁률 12.42 : 1, 가장 높은 곳은 실용음악학과(보컬)(재능우수자(실용음악)) 325.00 : 1입니다.
모집단위
133개
모집 인원
1,568명
지원 인원
19,468명
전체 경쟁률
12.42: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 133개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 실용음악학과(보컬)미분류재능우수자(실용음악) | 325.00 | 7 | 2,275 | 85.50 |
| 실용음악학과(기타)미분류재능우수자(실용음악) | 128.00 | 3 | 384 | - |
| 실용음악학과(베이스)미분류재능우수자(실용음악) | 96.33 | 3 | 289 | - |
| 실용음악학과(드럼)미분류재능우수자(실용음악) | 96.00 | 3 | 288 | - |
| 실용음악학과(피아노)미분류재능우수자(실용음악) | 75.00 | 3 | 225 | - |
| 스포츠과학부학생부종합학생부종합(서류형) | 73.60 | 10 | 736 | 48.40 |
| 실용음악학과(작곡)미분류재능우수자(실용음악) | 66.00 | 3 | 198 | - |
| 무용예술학과(실용무용)미분류재능우수자(무용) | 60.60 | 5 | 303 | - |
| 스포츠과학부(야구(남)-외야수)실기/실적재능우수자(체육특기) | 48.50 | 2 | 97 | 70.00 |
| LIONS자율전공학부(전계열)학생부종합학생부종합(면접형) | 38.07 | 60 | 2,284 | - |
| 스포츠과학부(야구(남)-내야수-2루수)실기/실적재능우수자(체육특기) | 37.00 | 1 | 37 | 33.00 |
| 약학과학생부종합학생부종합(서류형) | 36.87 | 15 | 553 | 35.67 |
| 스포츠과학부(야구(남)-내야수-유격수)실기/실적재능우수자(체육특기) | 33.00 | 1 | 33 | 31.00 |
| 스포츠과학부(야구(남)-투수-우투수)실기/실적재능우수자(체육특기) | 28.67 | 3 | 86 | 40.50 |
| 스포츠과학부(야구(남)-포수)실기/실적재능우수자(체육특기) | 27.00 | 1 | 27 | 43.00 |
| 스포츠과학부(야구(남)-내야수-3루수)실기/실적재능우수자(체육특기) | 26.00 | 1 | 26 | 48.00 |
| 스포츠과학부(야구(남)-투수-좌투수)실기/실적재능우수자(체육특기) | 23.00 | 1 | 23 | 20.00 |
| 스포츠과학부(축구(남)-DF-왼쪽)실기/실적재능우수자(체육특기) | 19.00 | 1 | 19 | 21.00 |
| 디자인계열미분류재능우수자(디자인) | 18.10 | 40 | 724 | 25.18 |
| 스포츠과학부(축구(남)-DF-중앙)실기/실적재능우수자(체육특기) | 18.00 | 1 | 18 | 16.50 |
| 스마트융합공학부(스마트ICT융합전공)학생부종합학생부종합(조기취업형 계약학과) | 17.73 | 11 | 195 | - |
| LIONS자율전공학부(인문사회계열)학생부종합학생부종합(고른기회) | 17.71 | 7 | 124 | - |
| 문화콘텐츠학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 17.50 | 2 | 35 | 17.00 |
| LIONS자율전공학부(자연계열)학생부종합학생부종합(서류형) | 16.89 | 53 | 895 | 17.43 |
| 글로벌문화통상학부학생부종합학생부종합(서류형) | 16.32 | 40 | 653 | 19.85 |
| 해양융합공학과학생부종합학생부종합(서류형) | 16.20 | 5 | 81 | 10.20 |
| 스포츠과학부(축구(남)-MF-중앙)실기/실적재능우수자(체육특기) | 16.00 | 2 | 32 | 17.00 |
| 광고홍보학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 16.00 | 2 | 32 | 15.50 |
| 배터리소재화학공학과학생부종합학생부종합(서류형) | 15.86 | 14 | 222 | 8.73 |
| LIONS자율전공학부(인문사회계열)학생부종합학생부종합(서류형) | 15.52 | 68 | 1,055 | - |
| 미디어학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 15.50 | 2 | 31 | 17.00 |
| LIONS자율전공학부(자연계열)학생부종합학생부종합(고른기회) | 15.43 | 7 | 108 | 15.57 |
| 스포츠과학부학생부종합학생부종합(체육인재) | 14.87 | 15 | 223 | - |
| 스포츠과학부(축구(남)-FW-오른쪽)실기/실적재능우수자(체육특기) | 14.00 | 1 | 14 | 14.00 |
| 기계공학과학생부종합학생부종합(서류형) | 14.00 | 14 | 196 | 17.29 |
| 건설환경공학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 14.00 | 2 | 28 | 17.00 |
| 로봇공학과학생부종합학생부종합(서류형) | 13.40 | 5 | 67 | 13.20 |
| 건축학부(건축학전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 13.40 | 5 | 67 | - |
| 기계공학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 13.33 | 3 | 40 | 13.67 |
| 스포츠과학부(축구(남)-GK)실기/실적재능우수자(체육특기) | 13.00 | 1 | 13 | 18.00 |
| 경영학부학생부종합학생부종합(고른기회) | 13.00 | 5 | 65 | 18.00 |
| 교통·물류공학과학생부종합학생부종합(서류형) | 12.80 | 5 | 64 | 14.40 |
| 배터리소재화학공학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 12.75 | 4 | 51 | 7.75 |
| 문화인류학과학생부종합학생부종합(서류형) | 12.60 | 5 | 63 | 11.20 |
| 스마트융합공학부(로봇융합전공)학생부종합학생부종합(조기취업형 계약학과) | 12.43 | 14 | 174 | - |
| 디자인계열학생부종합학생부종합(서류형) | 12.35 | 17 | 210 | 14.89 |
| 무용예술학과(현대무용)미분류재능우수자(무용) | 12.00 | 10 | 120 | 8.40 |
| 융합시스템공학과학생부종합학생부종합(특성화고졸재직자(정원내)) | 12.00 | 1 | 12 | 6.00 |
| 문화콘텐츠학과학생부종합학생부종합(서류형) | 11.80 | 5 | 59 | 18.40 |
| 건설환경공학과학생부종합학생부종합(서류형) | 11.60 | 5 | 58 | 16.00 |
| 스마트융합공학부(소재·부품융합전공)학생부종합학생부종합(조기취업형 계약학과) | 11.42 | 24 | 274 | - |
| 글로벌문화통상학부학생부종합학생부종합(고른기회) | 11.38 | 8 | 91 | 17.38 |
| 로봇공학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 11.00 | 2 | 22 | 10.00 |
| 건축학부(건축공학전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 10.80 | 5 | 54 | 13.80 |
| 스포츠과학부(축구(남)-FW-중앙)실기/실적재능우수자(체육특기) | 10.50 | 2 | 21 | 9.00 |
| 에너지바이오학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 10.50 | 2 | 21 | 12.50 |
| 미디어학과학생부종합학생부종합(서류형) | 10.40 | 10 | 104 | 12.50 |
| 수리데이터사이언스학과학생부종합학생부종합(서류형) | 10.25 | 4 | 41 | 12.50 |
| 컴퓨터학부(학부 모집)학생부종합학생부종합(고른기회) | 10.00 | 2 | 20 | - |
| 전자공학부학생부종합학생부종합(고른기회) | 9.78 | 9 | 88 | 11.00 |
| 바이오신약융합학부(학부 모집)학생부종합학생부종합(고른기회) | 9.75 | 4 | 39 | - |
| 무용예술학과(한국무용)미분류재능우수자(무용) | 9.70 | 10 | 97 | - |
| 경제학부학생부종합학생부종합(고른기회) | 9.50 | 4 | 38 | 12.00 |
| 인공지능학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 9.50 | 2 | 19 | 11.50 |
| 전자공학부학생부종합학생부종합(서류형) | 9.50 | 26 | 247 | 12.31 |
| 산업경영공학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 9.00 | 2 | 18 | 10.50 |
| 광고홍보학과학생부종합학생부종합(서류형) | 8.80 | 10 | 88 | 12.20 |
| 약학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 8.80 | 5 | 44 | 10.80 |
| 경영학부학생부종합학생부종합(서류형) | 8.64 | 22 | 190 | 11.82 |
| 국방전략기술공학과(여자)학생부종합학생부종합(국방전략기술공학) | 8.60 | 5 | 43 | 5.18 |
| 교통·물류공학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 8.50 | 8 | 68 | 4.86 |
| 교통·물류공학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 8.50 | 2 | 17 | 11.50 |
| 에너지바이오학과학생부종합학생부종합(서류형) | 8.40 | 5 | 42 | 9.20 |
| 차세대반도체융합공학부(신소재·반도체공학전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 8.29 | 14 | 116 | - |
| 차세대반도체융합공학부(신소재·반도체공학전공)학생부종합학생부종합(고른기회) | 8.00 | 4 | 32 | - |
| ICT융합학부학생부종합학생부종합(고른기회) | 8.00 | 2 | 16 | 12.50 |
| 차세대반도체융합공학부(반도체·디스플레이공학전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 7.80 | 10 | 78 | 8.00 |
| ICT융합학부학생부종합학생부종합(서류형) | 7.60 | 5 | 38 | 13.00 |
| 인공지능학과학생부종합학생부종합(서류형) | 7.60 | 10 | 76 | 12.40 |
| 경제학부학생부종합학생부종합(서류형) | 7.54 | 11 | 83 | 11.18 |
| 해양융합공학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 7.50 | 2 | 15 | 8.00 |
| 스마트융합공학부(건축IT융합전공)학생부종합학생부종합(조기취업형 계약학과) | 7.43 | 21 | 156 | - |
| 차세대반도체융합공학부(학부 모집)학생부종합학생부종합(고른기회) | 7.33 | 3 | 22 | - |
| 바이오신약융합학부(바이오나노공학전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 7.14 | 7 | 50 | - |
| 수리데이터사이언스학과학생부종합학생부종합(고른기회) | 7.00 | 2 | 14 | 9.50 |
| 에너지바이오학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 6.88 | 8 | 55 | 3.14 |
| 차세대반도체융합공학부(학부 모집)학생부종합학생부종합(서류형) | 6.85 | 13 | 89 | - |
| 산업경영공학과학생부종합학생부종합(서류형) | 6.80 | 5 | 34 | 10.40 |
| 국방지능정보융합공학부(지능형시스템공학전공)학생부종합학생부종합(고른기회) | 6.75 | 4 | 27 | 7.75 |
| 컴퓨터학부(학부 모집)학생부종합학생부종합(서류형) | 6.40 | 5 | 32 | - |
| 국방지능정보융합공학부(지능형시스템공학전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 6.35 | 17 | 108 | 6.41 |
| 기계공학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 6.30 | 27 | 170 | 4.07 |
| 바이오신약융합학부(분자의약전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 6.17 | 12 | 74 | - |
| 차세대반도체융합공학부(반도체·디스플레이공학전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.88 | 8 | 47 | 3.88 |
| 건축학부(건축학전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.88 | 8 | 47 | - |
| 문화콘텐츠학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.86 | 7 | 41 | 14.00 |
| 컴퓨터학부(컴퓨터전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 5.82 | 11 | 64 | - |
| 국방전략기술공학과(남자)학생부종합학생부종합(국방전략기술공학) | 5.81 | 32 | 186 | - |
| 바이오신약융합학부(학부 모집)학생부종합학생부종합(서류형) | 5.80 | 20 | 116 | - |
| 경제학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.57 | 14 | 78 | 4.29 |
| 국방지능정보융합공학부(지능형시스템공학전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.50 | 20 | 110 | 5.80 |
| 차세대반도체융합공학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.46 | 13 | 71 | - |
| 컴퓨터학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.40 | 5 | 27 | - |
| 바이오신약융합학부(바이오나노공학전공)학생부종합학생부종합(서류형) | 5.38 | 8 | 43 | - |
| 글로벌문화통상학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 5.10 | 20 | 102 | 5.65 |
| 융합시스템공학과학생부종합학생부종합(특성화고졸재직자(정원외)) | 4.80 | 46 | 221 | - |
| 광고홍보학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 4.75 | 12 | 57 | 4.17 |
| 전자공학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 4.52 | 31 | 140 | 4.72 |
| 바이오신약융합학부(분자의약전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 4.50 | 10 | 45 | - |
| 컴퓨터학부(지능형클라우드전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 4.50 | 6 | 27 | 3.83 |
| 스마트융합공학부(스마트건축구조시공융합전공)학생부종합학생부종합(조기취업형 계약학과) | 4.48 | 54 | 242 | - |
| 배터리소재화학공학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 4.14 | 14 | 58 | 3.19 |
| 컴퓨터학부(컴퓨터전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 4.00 | 11 | 44 | - |
| 산업경영공학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.86 | 7 | 27 | 4.29 |
| 건설환경공학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.78 | 9 | 34 | 3.70 |
| 로봇공학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.75 | 8 | 30 | 4.00 |
| 해양융합공학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.75 | 8 | 30 | 6.13 |
| 차세대반도체융합공학부(신소재·반도체공학전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.73 | 15 | 56 | - |
| LIONS자율전공학부(인문사회계열)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.70 | 20 | 74 | - |
| 건축학부(건축공학전공)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.63 | 8 | 29 | 5.22 |
| 경영학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.52 | 21 | 74 | 7.50 |
| 수리데이터사이언스학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.50 | 6 | 21 | 4.50 |
| 인공지능학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.46 | 13 | 45 | 5.42 |
| 문화인류학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.43 | 7 | 24 | 5.71 |
| ICT융합학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.40 | 10 | 34 | 3.90 |
| LIONS자율전공학부(자연계열)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.28 | 50 | 164 | 6.78 |
| 미디어학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.17 | 12 | 38 | 4.36 |
| LIONS자율전공학부(전계열)학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.06 | 69 | 211 | - |
| 바이오신약융합학부학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 3.00 | 25 | 75 | 3.75 |
| 보험계리학과학생부교과학생부교과(지역균형선발) | 2.89 | 9 | 26 | 5.43 |
| 실용음악학과(관악(트럼펫))미분류재능우수자(실용음악) | 2.00 | 3 | 6 | - |
| 회계세무학과학생부종합학생부종합(특성화고졸재직자(정원내)) | 2.00 | 2 | 4 | 5.00 |
| 회계세무학과학생부종합학생부종합(특성화고졸재직자(정원외)) | 1.75 | 67 | 117 | - |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.