한림대학교 경쟁률 (한림대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
한림대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 177개, 모집 1,756명에 8,127명이 지원해 전체 경쟁률 4.63 : 1, 가장 높은 곳은 의학과(학생부종합 지역의사전형_춘천권) 16.00 : 1입니다.
모집단위
177개
모집 인원
1,756명
지원 인원
8,127명
전체 경쟁률
4.63: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 177개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역의사전형_춘천권 | 16.00 | 1 | 16 | - |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 15.26 | 31 | 473 | 14.00 |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역의사전형_강원광역권 | 14.00 | 1 | 14 | - |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역의사전형_원주권 | 14.00 | 1 | 14 | - |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 13.50 | 2 | 27 | 16.00 |
| 의생명과학대학바이오메디컬학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 11.46 | 13 | 149 | 3.46 |
| 사회과학대학사회복지학부(사회복지학, 노인복지학)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 11.00 | 4 | 44 | 5.75 |
| 미디어스쿨미디어스쿨(미디어커뮤니케이션, 디지털미디어콘텐츠)학생부교과학생부교과 한림케어전형2 | 11.00 | 2 | 22 | 7.00 |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 10.83 | 30 | 325 | - |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 10.67 | 18 | 192 | 13.19 |
| 미디어스쿨미디어스쿨(미디어커뮤니케이션, 디지털미디어콘텐츠)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 9.60 | 5 | 48 | 3.00 |
| 인문대학러시아학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 9.50 | 10 | 95 | 9.70 |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역의사전형_동해권 | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 9.00 | 4 | 36 | 5.25 |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역의사전형_강릉권 | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 자유전공학부자유전공학부 전 모집단위(의학과, 간호학과 제외)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 9.00 | 10 | 90 | - |
| 사회과학대학사회복지학부(사회복지학, 노인복지학)학생부교과학생부교과 한림케어전형2 | 9.00 | 2 | 18 | 11.50 |
| 사회과학대학사회복지학부(사회복지학, 노인복지학)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 8.40 | 5 | 42 | 35.60 |
| 사회과학대학심리학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 8.23 | 13 | 107 | - |
| 인문대학인문학부(국어국문학, 철학, 사학)학생부교과학생부교과 한림케어전형2 | 8.00 | 2 | 16 | 8.50 |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역의사전형_속초권 | 8.00 | 1 | 8 | - |
| 경영대학경영대학(경영학과, 금융재무학과)학생부교과학생부교과 한림케어전형2 | 7.67 | 3 | 23 | 7.33 |
| 글로벌융합대학융합과학수사학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 7.63 | 8 | 61 | 2.63 |
| 인문대학일본학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 7.30 | 10 | 73 | - |
| 자연과학대학체육학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 7.20 | 5 | 36 | - |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 7.15 | 13 | 93 | 6.62 |
| 자연과학대학체육학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 7.00 | 2 | 14 | 2.00 |
| 사회과학대학심리학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 7.00 | 2 | 14 | 3.50 |
| 의생명과학대학생명과학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 6.73 | 11 | 74 | - |
| 자유전공학부자유전공학부 전 모집단위(의학과, 간호학과 제외)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 6.50 | 8 | 52 | - |
| 미디어스쿨미디어스쿨(미디어커뮤니케이션, 디지털미디어콘텐츠)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 6.40 | 5 | 32 | 2.40 |
| 정보과학대학인공지능컴퓨팅학부(인공지능, 컴퓨터공학, 의료AI공학)학생부교과학생부교과 한림케어전형2 | 6.40 | 5 | 32 | - |
| 사회과학대학사회복지학부(사회복지학, 노인복지학)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 6.25 | 28 | 175 | - |
| 사회과학대학심리학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 6.20 | 10 | 62 | 4.90 |
| 인문대학일본학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 6.13 | 8 | 49 | 8.38 |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역의사전형_영월권 | 6.00 | 1 | 6 | - |
| 자연과학대학환경생명공학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 12.00 |
| 자연과학대학언어청각학부(언어병리학, 청각학)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 6.00 | 2 | 12 | 2.50 |
| 인문대학중국학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 6.00 | 2 | 12 | 3.00 |
| 글로벌융합대학융합과학수사학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 6.00 | 10 | 60 | - |
| 자연과학대학언어청각학부(언어병리학, 청각학)학생부교과학생부교과 한림케어전형2 | 6.00 | 1 | 6 | 5.50 |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 6.00 | 2 | 12 | 6.50 |
| 미디어스쿨미디어스쿨(미디어커뮤니케이션, 디지털미디어콘텐츠)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 5.92 | 26 | 154 | - |
| 인문대학중국학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.92 | 12 | 71 | 6.91 |
| 인문대학중국학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.80 | 5 | 29 | 8.00 |
| 미디어스쿨미디어스쿨(미디어커뮤니케이션, 디지털미디어콘텐츠)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.71 | 21 | 120 | 3.71 |
| 의생명과학대학식품영양학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.62 | 13 | 73 | 10.69 |
| 반도체·디스플레이스쿨반도체·디스플레이스쿨(반도체, 디스플레이)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.60 | 10 | 56 | 2.60 |
| 정보과학대학데이터사이언스학부(데이터테크, 임상의학통계, 디지털금융정보)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.55 | 20 | 111 | 3.44 |
| 사회과학대학법학과학생부교과학생부교과 한림케어전형2 | 5.50 | 2 | 11 | 6.00 |
| 정보과학대학데이터사이언스학부(데이터테크, 임상의학통계, 디지털금융정보)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.50 | 10 | 55 | 3.08 |
| 정보과학대학데이터사이언스학부(데이터테크, 임상의학통계, 디지털금융정보)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 5.50 | 2 | 11 | 4.00 |
| 인문대학영어영문학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 5.50 | 10 | 55 | - |
| 사회과학대학경제학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.45 | 29 | 158 | 3.28 |
| 인문대학중국학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 5.33 | 12 | 64 | - |
| 자연과학대학체육학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.25 | 4 | 21 | 5.50 |
| 자유전공학부자유전공학부 전 모집단위(의학과, 간호학과 제외)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.23 | 30 | 157 | - |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 5.20 | 20 | 104 | - |
| 자유전공학부자유전공학부 전 모집단위(의학과, 간호학과 제외)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.07 | 70 | 355 | - |
| 글로벌융합대학글로컬MICE학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 5.00 | 1 | 5 | - |
| 자연과학대학환경생명공학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 5.00 | 10 | 50 | - |
| 자연과학대학화학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 5.00 | 2 | 10 | 3.50 |
| 자연과학대학언어청각학부(언어병리학, 청각학)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.80 | 10 | 48 | - |
| 의생명과학대학식품영양학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.69 | 13 | 61 | - |
| 인문대학일본학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 4.67 | 6 | 28 | 3.67 |
| 의생명과학대학생명과학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.67 | 12 | 56 | 5.83 |
| 반도체·디스플레이스쿨반도체·디스플레이스쿨(반도체, 디스플레이)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.58 | 26 | 119 | 3.19 |
| 미래융합스쿨미래융합스쿨(디지털인문예술, 융합관광경영)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.54 | 13 | 59 | - |
| 의생명과학대학생명과학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 4.50 | 2 | 9 | 2.00 |
| 인문대학중국학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 4.50 | 2 | 9 | 2.50 |
| 인문대학인문학부(국어국문학, 철학, 사학)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 4.50 | 6 | 27 | 2.33 |
| 자연과학대학환경생명공학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 4.50 | 2 | 9 | 2.00 |
| 사회과학대학사회복지학부(사회복지학, 노인복지학)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 4.50 | 12 | 54 | 3.42 |
| 의생명과학대학식품영양학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 4.50 | 2 | 9 | 8.50 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 4.50 | 2 | 9 | 2.00 |
| 글로벌융합대학융합과학수사학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.47 | 15 | 67 | 2.80 |
| 사회과학대학사회복지학부(사회복지학, 노인복지학)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 4.40 | 5 | 22 | 4.60 |
| 글로벌융합대학글로벌학부(글로벌비즈니스)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.40 | 10 | 44 | 3.50 |
| 사회과학대학정치행정학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.38 | 8 | 35 | - |
| 글로벌융합대학글로컬MICE학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 4.33 | 3 | 13 | - |
| 경영대학경영대학(경영학과, 금융재무학과)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.33 | 48 | 208 | - |
| 인문대학일본학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 4.33 | 3 | 13 | 4.00 |
| 자연과학대학언어청각학부(언어병리학, 청각학)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.25 | 20 | 85 | 4.37 |
| 의생명과학대학바이오메디컬학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.23 | 13 | 55 | - |
| 사회과학대학사회학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.20 | 10 | 42 | - |
| 인문대학러시아학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 4.20 | 5 | 21 | 7.20 |
| 사회과학대학정치행정학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.17 | 12 | 50 | 3.83 |
| 자연과학대학화학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.14 | 7 | 29 | - |
| 정보과학대학인공지능컴퓨팅학부(인공지능, 컴퓨터공학, 의료AI공학)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 4.11 | 9 | 37 | - |
| 의생명과학대학의생명과학대학 자율전공(생명과학과, 바이오메디컬학과, 식품영양학과)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.11 | 9 | 37 | - |
| 의생명과학대학의생명과학대학 자율전공(생명과학과, 바이오메디컬학과, 식품영양학과)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.10 | 10 | 41 | - |
| 사회과학대학법학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.08 | 12 | 49 | - |
| 인문대학인문학부(국어국문학, 철학, 사학)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.04 | 25 | 101 | - |
| 사회과학대학경제학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 4.00 | 3 | 12 | 2.67 |
| 사회과학대학사회학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 4.00 | 2 | 8 | 5.00 |
| 자연과학대학자연과학대학 자율전공(화학과, 환경생명공학과, 언어병리학, 청각학, 체육학과)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 4.00 | 10 | 40 | - |
| 인문대학영어영문학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.90 | 10 | 39 | 4.30 |
| 경영대학경영대학(경영학과, 금융재무학과)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.83 | 6 | 23 | 3.33 |
| 자연과학대학환경생명공학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.82 | 11 | 42 | 3.91 |
| 미래융합스쿨미래융합스쿨(디지털인문예술, 융합관광경영)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.82 | 11 | 42 | 5.00 |
| 자연과학대학체육학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.75 | 4 | 15 | 5.50 |
| 사회과학대학광고홍보학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.70 | 10 | 37 | 9.10 |
| 자유전공학부자유전공학부 전 모집단위(의학과, 간호학과 제외)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 3.69 | 35 | 129 | - |
| 사회과학대학정치행정학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.67 | 3 | 11 | 3.33 |
| 미래융합스쿨미래융합스쿨(디지털인문예술, 융합관광경영)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.60 | 5 | 18 | 10.67 |
| 의생명과학대학의생명과학대학 자율전공(생명과학과, 바이오메디컬학과, 식품영양학과)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.60 | 5 | 18 | - |
| 미디어스쿨미디어스쿨(미디어커뮤니케이션, 디지털미디어콘텐츠)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.53 | 15 | 53 | 4.27 |
| 사회과학대학경제학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.50 | 2 | 7 | 2.50 |
| 의과대학의학과학생부종합학생부종합 지역인재전형_기초생활수급자및차상위계층 | 3.50 | 2 | 7 | 3.00 |
| 의생명과학대학식품영양학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.50 | 2 | 7 | 4.50 |
| 인문대학일본학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.50 | 2 | 7 | 5.00 |
| 글로벌융합대학융합과학수사학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.50 | 2 | 7 | 4.50 |
| 인문대학러시아학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.50 | 2 | 7 | 2.50 |
| 인문대학인문학부(국어국문학, 철학, 사학)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.44 | 34 | 117 | 5.56 |
| 자연과학대학자연과학대학 자율전공(화학과, 환경생명공학과, 언어병리학, 청각학, 체육학과)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.40 | 10 | 34 | 7.37 |
| 사회과학대학광고홍보학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 3.40 | 20 | 68 | - |
| 인문대학인문학부(국어국문학, 철학, 사학)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.35 | 20 | 67 | 3.30 |
| 인문대학인문학부(국어국문학, 철학, 사학)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.33 | 3 | 10 | 6.00 |
| 사회과학대학광고홍보학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.33 | 3 | 10 | 4.33 |
| 자연과학대학자연과학대학 자율전공(화학과, 환경생명공학과, 언어병리학, 청각학, 체육학과)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.33 | 3 | 10 | 2.33 |
| 정보과학대학인공지능컴퓨팅학부(인공지능, 컴퓨터공학, 의료AI공학)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.31 | 16 | 53 | - |
| 의생명과학대학바이오메디컬학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.25 | 4 | 13 | 4.50 |
| 의생명과학대학의생명과학대학 자율전공(생명과학과, 바이오메디컬학과, 식품영양학과)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.25 | 4 | 13 | - |
| 사회과학대학광고홍보학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 3.25 | 4 | 13 | - |
| 경영대학경영대학(경영학과, 금융재무학과)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.20 | 10 | 32 | 3.00 |
| 사회과학대학경제학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.17 | 6 | 19 | 5.83 |
| 인문대학러시아학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 3.13 | 8 | 25 | - |
| 자연과학대학화학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.09 | 11 | 34 | 3.50 |
| 사회과학대학사회학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.00 | 3 | 9 | 2.00 |
| 의생명과학대학바이오메디컬학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.00 | 2 | 6 | 2.50 |
| 정보과학대학인공지능컴퓨팅학부(인공지능, 컴퓨터공학, 의료AI공학)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.00 | 35 | 105 | - |
| 글로벌융합대학글로컬MICE학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.00 | 2 | 6 | - |
| 미래융합스쿨미래융합스쿨(디지털인문예술, 융합관광경영)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 3.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| 글로벌융합대학글로컬MICE학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 3.00 | 6 | 18 | - |
| 사회과학대학사회학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.00 | 12 | 36 | 4.17 |
| 반도체·디스플레이스쿨반도체·디스플레이스쿨(반도체, 디스플레이)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| 글로벌융합대학융합과학수사학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 2 | 6 | 5.50 |
| 의생명과학대학의생명과학대학 자율전공(생명과학과, 바이오메디컬학과, 식품영양학과)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 1 | 3 | - |
| 의생명과학대학바이오메디컬학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 2 | 6 | 3.50 |
| 의생명과학대학생명과학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 1 | 3 | 4.00 |
| 자연과학대학화학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 1 | 3 | 2.00 |
| 사회과학대학법학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 2 | 6 | 4.00 |
| 사회과학대학광고홍보학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 3.00 | 3 | 9 | 8.33 |
| 글로벌융합대학글로컬MICE학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 3.00 | 5 | 15 | - |
| 반도체·디스플레이스쿨반도체·디스플레이스쿨(반도체, 디스플레이)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 2.93 | 14 | 41 | - |
| 경영대학경영대학(경영학과, 금융재무학과)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 2.92 | 48 | 140 | 4.31 |
| 경영대학경영대학(경영학과, 금융재무학과)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.82 | 28 | 79 | 3.82 |
| 사회과학대학심리학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.80 | 5 | 14 | 2.60 |
| 자연과학대학자연과학대학 자율전공(화학과, 환경생명공학과, 언어병리학, 청각학, 체육학과)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.80 | 5 | 14 | 4.78 |
| 사회과학대학법학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.80 | 10 | 28 | 3.80 |
| 정보과학대학데이터사이언스학부(데이터테크, 임상의학통계, 디지털금융정보)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 2.75 | 16 | 44 | - |
| 사회과학대학정치행정학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.71 | 7 | 19 | 4.71 |
| 정보과학대학데이터사이언스학부(데이터테크, 임상의학통계, 디지털금융정보)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 2.67 | 3 | 8 | 2.33 |
| 사회과학대학심리학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 2.67 | 3 | 8 | 5.00 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 2.67 | 3 | 8 | 2.33 |
| 사회과학대학사회학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.60 | 5 | 13 | 4.80 |
| 사회과학대학법학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 2.55 | 20 | 51 | 4.25 |
| 자연과학대학화학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.50 | 2 | 5 | 4.50 |
| 반도체·디스플레이스쿨반도체·디스플레이스쿨(반도체, 디스플레이)학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 2.50 | 4 | 10 | 3.75 |
| 자연과학대학체육학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.50 | 4 | 10 | 5.25 |
| 사회과학대학정치행정학과학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 2.50 | 2 | 5 | 6.50 |
| 글로벌융합대학글로벌학부(글로벌비즈니스)실기/실적특기자 외국어특기자전형 | 2.47 | 19 | 47 | - |
| 자연과학대학체육학과실기/실적특기자 체육특기자전형 | 2.44 | 9 | 22 | - |
| 정보과학대학인공지능컴퓨팅학부(인공지능, 컴퓨터공학, 의료AI공학)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 2.43 | 90 | 219 | - |
| 사회과학대학경제학과학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 2.43 | 14 | 34 | - |
| 자연과학대학환경생명공학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.33 | 3 | 7 | 5.33 |
| 자연과학대학언어청각학부(언어병리학, 청각학)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 2.33 | 3 | 7 | 4.67 |
| 의생명과학대학생명과학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.33 | 3 | 7 | 3.67 |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과 지역인재전형_기초생활수급자및차상위계층 | 2.33 | 3 | 7 | 3.67 |
| 정보과학대학인공지능컴퓨팅학부(인공지능, 컴퓨터공학, 의료AI공학)학생부종합학생부종합 학교생활우수자전형 | 2.30 | 70 | 161 | - |
| 사회과학대학법학과학생부교과학생부교과 한림케어전형1 | 2.25 | 4 | 9 | 4.75 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.17 | 6 | 13 | 4.67 |
| 자연과학대학언어청각학부(언어병리학, 청각학)학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.00 | 8 | 16 | 3.75 |
| 미래융합스쿨미래융합스쿨(디지털인문예술, 융합관광경영)학생부교과학생부교과 농어촌학생전형 | 2.00 | 1 | 2 | 9.00 |
| 의생명과학대학식품영양학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 2.00 | 4 | 8 | 6.00 |
| 인문대학인문학부(국어국문학, 철학, 사학)학생부교과학생부교과 기초생활수급자전형 | 0.60 | 15 | 9 | - |
| 자연과학대학화학과학생부교과학생부교과 기초생활수급자전형 | 0.08 | 12 | 1 | - |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.