평택대학교 경쟁률 (평택대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
평택대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 82개, 모집 758명에 7,825명이 지원해 전체 경쟁률 10.32 : 1, 가장 높은 곳은 연극영화과(연기)(PTU실기) 43.00 : 1입니다.
모집단위
82개
모집 인원
758명
지원 인원
7,825명
전체 경쟁률
10.32: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 82개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술대학연극영화과(연기)실기/실적PTU실기 | 43.00 | 11 | 473 | - |
| 사회서비스대학사회복지학과미분류PTU추천 | 41.20 | 5 | 206 | 5.50 |
| 인문사회자율전공인문사회자율전공미분류PTU추천 | 35.75 | 4 | 143 | 10.50 |
| 사회서비스대학재활상담학과미분류PTU추천 | 30.00 | 4 | 120 | 14.50 |
| 사회서비스대학광고홍보학과미분류PTU추천 | 28.50 | 2 | 57 | 23.50 |
| 사회서비스대학아동·청소년교육상담학과미분류PTU추천 | 28.25 | 4 | 113 | 7.00 |
| 국제비즈니스대학경영학과미분류PTU추천 | 23.60 | 5 | 118 | 7.75 |
| 국제비즈니스대학경영학과미분류PTU기회균형 | 22.00 | 2 | 44 | 7.67 |
| AI공과대학AI융합학부(지능형반도체학과)미분류PTU추천 | 21.38 | 8 | 171 | - |
| 문화예술대학실용음악학과(보컬)실기/실적PTU실기 | 19.40 | 5 | 97 | 13.00 |
| AI공과대학AI콘텐츠학과미분류PTU추천 | 19.00 | 8 | 152 | - |
| 국제비즈니스대학국제무역행정학과미분류PTU추천 | 18.75 | 4 | 75 | 4.25 |
| 국제비즈니스대학도시계획부동산학과미분류PTU추천 | 18.50 | 4 | 74 | 13.25 |
| 글로벌자율전공학부글로벌자율전공학부미분류PTU추천 | 16.75 | 8 | 134 | 5.40 |
| AI공과대학AI융합학부(환경융합학과)미분류PTU추천 | 16.50 | 8 | 132 | - |
| AI공과대학AI융합학부(정보통신학과)미분류PTU추천 | 16.00 | 8 | 128 | - |
| 국제비즈니스대학경영학과학생부종합PTU종합 | 15.78 | 9 | 142 | 11.13 |
| 국제비즈니스대학국제물류학과미분류PTU추천 | 15.40 | 5 | 77 | 5.00 |
| 사회서비스대학사회복지학과학생부종합PTU종합 | 14.50 | 10 | 145 | 8.20 |
| AI공과대학AI융합학부(미디어디자인학과)미분류PTU추천 | 14.38 | 8 | 115 | - |
| 인문사회자율전공인문사회자율전공학생부교과PTU교과 | 14.25 | 8 | 114 | - |
| AI공과대학AI융합학부(정보통신학과)학생부교과PTU교과 | 14.13 | 23 | 325 | - |
| AI융합자율전공AI융합자율전공미분류PTU추천 | 14.00 | 4 | 56 | - |
| 문화예술대학커뮤니케이션디자인학과실기/실적PTU실기 | 13.55 | 20 | 271 | 13.55 |
| AI공과대학빅데이터정보학과미분류PTU추천 | 13.13 | 8 | 105 | - |
| AI공과대학AI소프트웨어학과미분류PTU추천 | 12.80 | 5 | 64 | - |
| AI공과대학AI융합학부(지능형반도체학과)학생부교과PTU교과 | 12.30 | 23 | 283 | - |
| 국제지역및신학자율전공학부국제지역및신학자율전공학부미분류PTU추천 | 12.30 | 10 | 123 | 6.00 |
| AI공과대학AI융합학부(스마트모빌리티학과)미분류PTU추천 | 12.00 | 8 | 96 | - |
| 사회서비스대학재활상담학과미분류PTU기회균형 | 12.00 | 2 | 24 | 3.00 |
| 문화예술대학패션디자인학과실기/실적PTU실기 | 11.75 | 20 | 235 | - |
| 동아시아융합자율전공학부동아시아융합자율전공학부미분류PTU추천 | 11.63 | 8 | 93 | - |
| 사회서비스대학광고홍보학과학생부종합PTU종합 | 11.17 | 12 | 134 | 11.38 |
| 사회서비스대학아동·청소년교육상담학과학생부종합PTU종합 | 10.75 | 8 | 86 | 9.89 |
| 문화예술대학연극영화과(영화영상)학생부종합PTU종합 | 10.75 | 4 | 43 | - |
| 사회서비스대학사회복지학과학생부교과PTU교과 | 10.31 | 16 | 165 | 14.87 |
| 국제비즈니스대학국제물류학과학생부교과PTU교과 | 10.04 | 22 | 221 | 5.59 |
| 사회서비스대학광고홍보학과미분류PTU기회균형 | 10.00 | 2 | 20 | 8.67 |
| 국제비즈니스대학경영학과학생부교과PTU교과 | 9.85 | 13 | 128 | 11.50 |
| 사회서비스대학아동·청소년교육상담학과학생부교과PTU교과 | 9.18 | 11 | 101 | 10.56 |
| 사회서비스대학사회복지학과미분류PTU기회균형 | 9.00 | 2 | 18 | 9.67 |
| 사회서비스대학광고홍보학과학생부교과PTU교과 | 8.82 | 11 | 97 | 11.30 |
| 사회서비스대학재활상담학과학생부교과PTU교과 | 8.33 | 18 | 150 | 10.88 |
| AI융합자율전공AI융합자율전공학생부교과PTU교과 | 8.13 | 8 | 65 | - |
| AI공과대학AI융합학부(스마트모빌리티학과)학생부교과PTU교과 | 7.96 | 23 | 183 | - |
| 국제비즈니스대학국제무역행정학과학생부교과PTU교과 | 7.94 | 17 | 135 | 5.70 |
| 글로벌자율전공학부글로벌자율전공학부학생부교과PTU교과 | 7.90 | 20 | 158 | 11.26 |
| AI공과대학AI융합학부(미디어디자인학과)학생부교과PTU교과 | 7.52 | 23 | 173 | - |
| AI융합자율전공AI융합자율전공학생부종합PTU종합 | 7.40 | 5 | 37 | - |
| AI공과대학AI소프트웨어학과학생부교과PTU교과 | 7.25 | 16 | 116 | - |
| 인문사회자율전공인문사회자율전공학생부종합PTU종합 | 7.20 | 5 | 36 | - |
| AI공과대학빅데이터정보학과학생부교과PTU교과 | 7.17 | 23 | 165 | - |
| AI공과대학AI콘텐츠학과학생부교과PTU교과 | 7.09 | 23 | 163 | - |
| AI공과대학AI융합학부(환경융합학과)학생부교과PTU교과 | 7.00 | 23 | 161 | - |
| 사회서비스대학아동·청소년교육상담학과미분류PTU기회균형 | 7.00 | 2 | 14 | 6.00 |
| 국제비즈니스대학도시계획부동산학과미분류PTU기회균형 | 7.00 | 2 | 14 | 3.00 |
| 국제비즈니스대학도시계획부동산학과학생부교과PTU교과 | 6.53 | 17 | 111 | 7.94 |
| AI공과대학AI소프트웨어학과학생부종합PTU종합 | 6.50 | 10 | 65 | - |
| AI공과대학빅데이터정보학과미분류PTU기회균형 | 6.50 | 2 | 13 | - |
| 국제지역및신학자율전공학부국제지역및신학자율전공학부학생부교과PTU교과 | 6.10 | 10 | 61 | - |
| 국제비즈니스대학국제무역행정학과미분류PTU기회균형 | 6.00 | 2 | 12 | 3.33 |
| AI공과대학AI융합학부(정보통신학과)미분류PTU기회균형 | 6.00 | 2 | 12 | - |
| 동아시아융합자율전공학부동아시아융합자율전공학부미분류PTU자율전공 | 5.72 | 25 | 143 | 7.07 |
| 사회서비스대학재활상담학과미분류장애인 | 5.00 | 2 | 10 | 4.00 |
| 글로벌자율전공학부글로벌자율전공학부학생부종합PTU종합 | 5.00 | 8 | 40 | - |
| 국제지역및신학자율전공학부국제지역및신학자율전공학부미분류PTU자율전공 | 4.52 | 25 | 113 | 4.10 |
| 문화예술대학음악학과(뮤지컬·성악, 피아노, 관현악)[관현악 - 클래식기타 포함]실기/실적PTU실기 | 4.06 | 17 | 69 | 4.06 |
| 인문사회자율전공인문사회자율전공미분류PTU기회균형 | 4.00 | 2 | 8 | - |
| AI공과대학AI소프트웨어학과미분류PTU기회균형 | 4.00 | 2 | 8 | - |
| AI공과대학AI융합학부(미디어디자인학과)미분류PTU기회균형 | 3.50 | 2 | 7 | - |
| AI공과대학AI융합학부(스마트모빌리티학과)미분류PTU기회균형 | 3.50 | 2 | 7 | - |
| AI공과대학AI콘텐츠학과미분류PTU기회균형 | 3.50 | 2 | 7 | - |
| 국제비즈니스대학국제물류학과미분류PTU기회균형 | 3.00 | 2 | 6 | 4.67 |
| 국제지역및신학자율전공학부국제지역및신학자율전공학부미분류PTU기회균형 | 3.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| AI공과대학AI융합학부(지능형반도체학과)미분류PTU기회균형 | 3.00 | 2 | 6 | - |
| 동아시아융합자율전공학부동아시아융합자율전공학부미분류PTU기회균형 | 2.67 | 3 | 8 | 4.00 |
| 글로벌자율전공학부글로벌자율전공학부미분류PTU기회균형 | 2.00 | 3 | 6 | - |
| AI공과대학AI융합학부(환경융합학과)미분류PTU기회균형 | 2.00 | 2 | 4 | - |
| AI융합자율전공AI융합자율전공미분류PTU기회균형 | 1.50 | 2 | 3 | - |
| 글로벌자율전공학부글로벌자율전공학부미분류기초생활수급자등 | 0.42 | 19 | 8 | - |
| 글로벌자율전공학부글로벌자율전공학부미분류농어촌학생 | 0.25 | 12 | 3 | - |
| 동아시아융합자율전공학부동아시아융합자율전공학부미분류특성화고교졸업자 | 0.09 | 11 | 1 | - |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.