전북대학교 경쟁률 (전북대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
전북대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 291개, 모집 3,507명에 30,632명이 지원해 전체 경쟁률 8.73 : 1, 가장 높은 곳은 융합자율전공학부2(학생부교과전형 일반학생전형) 54.67 : 1입니다.
모집단위
291개
모집 인원
3,507명
지원 인원
30,632명
전체 경쟁률
8.73: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 291개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 본부융합자율전공학부2학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 54.67 | 9 | 492 | 23.11 |
| 본부융합자율전공학부2학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 40.00 | 2 | 80 | - |
| 본부융합자율전공학부2학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 36.00 | 9 | 324 | 24.22 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 29.00 | 1 | 29 | 31.00 |
| 본부이차전지공학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 28.43 | 14 | 398 | 7.50 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 26.00 | 6 | 156 | - |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 25.00 | 1 | 25 | 23.00 |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 25.00 | 2 | 50 | - |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 24.45 | 11 | 269 | - |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역의사선발전형-전주권 | 24.33 | 9 | 219 | - |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역의사선발전형-광역권 | 24.00 | 6 | 144 | - |
| 사범대학교육학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 24.00 | 4 | 96 | 24.00 |
| 본부융합자율전공학부1학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 22.50 | 6 | 135 | - |
| 본부이차전지공학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 21.00 | 4 | 84 | 10.25 |
| 자연과학대학자연과학계열1학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 21.00 | 1 | 21 | 10.00 |
| 인문대학문헌정보학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 20.33 | 3 | 61 | 17.33 |
| 인문대학철학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 20.25 | 4 | 81 | 18.00 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역의사선발전형-익산권 | 20.00 | 1 | 20 | - |
| 경상대학경상계열학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 19.50 | 2 | 39 | 18.00 |
| 수의과대학수의예과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 19.33 | 3 | 58 | 19.67 |
| 농업생명과학대학스마트팜학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 19.33 | 3 | 58 | 16.00 |
| 생활과학대학생활과학계열학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 18.90 | 10 | 189 | 6.00 |
| 인문대학고고문화인류학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 18.75 | 4 | 75 | 11.50 |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 18.29 | 21 | 384 | 11.38 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 18.00 | 1 | 18 | 23.00 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역의사선발전형-군산권 | 18.00 | 1 | 18 | - |
| 사범대학사회과교육계열학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 18.00 | 1 | 18 | - |
| 사회과학대학사회과학계열학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 17.50 | 2 | 35 | 20.00 |
| 의과대학의예과학생부종합학생부종합전형 지역인재2유형전형-전북권 | 17.50 | 4 | 70 | - |
| 경상대학경상계열학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 17.38 | 8 | 139 | - |
| 인문대학프랑스·아프리카학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 17.33 | 6 | 104 | 8.00 |
| 인문대학사학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 17.00 | 4 | 68 | 16.25 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 16.79 | 43 | 722 | 15.46 |
| 인문대학일본학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 16.50 | 2 | 33 | 7.00 |
| 사범대학체육교육과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 16.50 | 2 | 33 | 10.50 |
| 생활과학대학생활과학계열학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 16.33 | 3 | 49 | - |
| 인문대학중어중문학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 16.29 | 7 | 114 | 11.29 |
| 수의과대학수의예과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 16.00 | 1 | 16 | 15.00 |
| 인문대학일본학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 16.00 | 4 | 64 | 15.25 |
| 농업생명과학대학스마트팜학과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 16.00 | 1 | 16 | - |
| 인문대학국어국문학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 16.00 | 9 | 144 | 6.89 |
| 농업생명과학대학스마트팜학과학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 16.00 | 1 | 16 | 11.00 |
| 사범대학교육학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 16.00 | 3 | 48 | 14.00 |
| 본부이차전지공학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 15.83 | 6 | 95 | 6.83 |
| 인문대학프랑스·아프리카학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 15.82 | 11 | 174 | 7.00 |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 15.76 | 33 | 520 | 9.29 |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 15.34 | 77 | 1,181 | 12.82 |
| 생활과학대학생활과학계열학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 15.00 | 1 | 15 | 18.00 |
| 사범대학교육학과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 15.00 | 1 | 15 | - |
| 인문대학스페인·중남미학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 15.00 | 1 | 15 | 7.00 |
| 약학대학약학과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 15.00 | 1 | 15 | - |
| 사범대학독어교육과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 14.67 | 3 | 44 | 9.33 |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 14.58 | 12 | 175 | 11.00 |
| 사범대학수학교육과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 14.57 | 7 | 102 | 19.71 |
| 인문대학국제학부학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 14.50 | 18 | 261 | 10.89 |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 14.43 | 7 | 101 | 22.71 |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 14.33 | 3 | 43 | - |
| 약학대학약학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 14.00 | 3 | 42 | 10.67 |
| 치과대학치의예과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 14.00 | 4 | 56 | 12.00 |
| 사범대학독어교육과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 14.00 | 1 | 14 | - |
| 인문대학국제학부학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 14.00 | 1 | 14 | 14.00 |
| 사범대학사회과교육계열학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 14.00 | 2 | 28 | - |
| 사범대학영어교육과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 13.80 | 5 | 69 | 14.80 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 13.50 | 24 | 324 | - |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 13.48 | 21 | 283 | 18.74 |
| 사범대학사회과교육계열학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 13.00 | 2 | 26 | - |
| 자연과학대학스포츠과학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 13.00 | 1 | 13 | 16.00 |
| 사범대학교육학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 13.00 | 1 | 13 | 8.00 |
| 의과대학의예과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 13.00 | 5 | 65 | 15.80 |
| 자연과학대학자연과학계열1학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 12.92 | 24 | 310 | 13.25 |
| 자연과학대학자연과학계열2학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 12.82 | 17 | 218 | 13.23 |
| 자연과학대학자연과학계열1학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 12.80 | 5 | 64 | - |
| 사범대학영어교육과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 12.75 | 4 | 51 | 11.75 |
| 의과대학의예과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 12.75 | 4 | 51 | - |
| 치과대학치의예과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 12.67 | 3 | 38 | 15.33 |
| 본부국제이공학부학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 12.63 | 8 | 101 | 7.63 |
| 사범대학국어교육과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 12.60 | 5 | 63 | 9.40 |
| 본부국제이공학부학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 12.50 | 2 | 25 | 8.50 |
| 인문대학국어국문학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 12.33 | 3 | 37 | 13.67 |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 12.29 | 7 | 86 | 6.00 |
| 사범대학영어교육과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 12.25 | 4 | 49 | 8.75 |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부종합학생부종합전형 사회통합전형 | 12.00 | 1 | 12 | 10.00 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 12.00 | 14 | 168 | 10.21 |
| 사범대학교육학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 12.00 | 3 | 36 | 12.33 |
| 자연과학대학자연과학계열2학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 12.00 | 4 | 48 | - |
| 수의과대학수의예과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 12.00 | 1 | 12 | 15.00 |
| 생활과학대학생활과학계열학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 12.00 | 13 | 156 | 16.23 |
| 경상대학경상계열학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 12.00 | 4 | 48 | 10.75 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역의사선발전형-남원권 | 12.00 | 2 | 24 | - |
| 사범대학사회과교육계열학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 11.77 | 17 | 200 | - |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 11.75 | 20 | 235 | - |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 특성화고교졸업자전형 | 11.67 | 3 | 35 | 21.00 |
| 사범대학사회과교육계열학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 11.60 | 15 | 174 | - |
| 인문대학철학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 11.60 | 10 | 116 | 13.00 |
| 인문대학스페인·중남미학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 11.56 | 9 | 104 | 6.33 |
| 경상대학경상계열학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 11.42 | 43 | 491 | 12.54 |
| 인문대학독일학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 11.40 | 10 | 114 | 11.70 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 11.27 | 104 | 1,172 | 12.39 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 SW인재전형 | 11.00 | 5 | 55 | 8.00 |
| 수의과대학수의예과학생부종합학생부종합전형 지역인재2유형전형-전북권 | 11.00 | 2 | 22 | - |
| 사범대학독어교육과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 11.00 | 1 | 11 | 12.00 |
| 사범대학수학교육과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 11.00 | 2 | 22 | 17.00 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역의사선발전형-정읍권 | 11.00 | 2 | 22 | - |
| 사범대학영어교육과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 11.00 | 1 | 11 | - |
| 인문대학국어국문학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 11.00 | 1 | 11 | 8.00 |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부종합학생부종합전형 특성화고교졸업자전형 | 11.00 | 4 | 44 | 8.50 |
| 인문대학독일학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 10.67 | 3 | 32 | 16.33 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 10.65 | 34 | 362 | 17.50 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 10.57 | 7 | 74 | 11.86 |
| 예술대학산업디자인학과(시각영상디자인)실기/실적실기/실적전형 예체능-실기전형 | 10.53 | 17 | 179 | - |
| 자연과학대학자연과학계열2학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 10.50 | 24 | 252 | 6.76 |
| 사범대학과학교육학부학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 10.50 | 2 | 21 | - |
| 생활과학대학생활과학계열학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 10.50 | 4 | 42 | 8.50 |
| 자연과학대학자연과학계열2학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 10.46 | 74 | 774 | 8.63 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 10.27 | 11 | 113 | 6.82 |
| 본부첨단방위산업학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 10.25 | 4 | 41 | 12.25 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재2유형전형-전북권 | 10.18 | 45 | 458 | 10.04 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 10.17 | 6 | 61 | 7.83 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 10.10 | 29 | 293 | 8.79 |
| 인문대학스페인·중남미학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 10.00 | 4 | 40 | 11.75 |
| 인문대학일본학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 10.00 | 1 | 10 | 19.00 |
| 사범대학국어교육과학생부종합학생부종합전형 지역인재1유형전형-호남권 | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 인문대학철학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 10.00 | 1 | 10 | 5.00 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 9.91 | 11 | 109 | 6.27 |
| 인문대학프랑스·아프리카학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 9.83 | 6 | 59 | 11.50 |
| 인문대학중어중문학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 9.73 | 11 | 107 | 8.18 |
| 경상대학경상계열학생부종합학생부종합전형 특성화고교졸업자전형 | 9.67 | 3 | 29 | 6.67 |
| 농업생명과학대학스마트팜학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 9.67 | 3 | 29 | 9.67 |
| 본부첨단방위산업학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 9.50 | 4 | 38 | 6.50 |
| 약학대학약학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 9.50 | 2 | 19 | 12.50 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 국가보훈대상자전형 | 9.50 | 2 | 19 | 5.50 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 9.42 | 12 | 113 | 5.50 |
| 인문대학고고문화인류학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 9.30 | 10 | 93 | 7.40 |
| 예술대학산업디자인학과(제품디자인)실기/실적실기/실적전형 예체능-실기전형 | 9.23 | 17 | 157 | 10.77 |
| 약학대학약학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 9.20 | 5 | 46 | 12.25 |
| 예술대학미술학과(회화/시각예술)실기/실적실기/실적전형 예체능-실기전형 | 9.14 | 7 | 64 | - |
| 사범대학교육학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 9.00 | 1 | 9 | 9.00 |
| 인문대학일본학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 9.00 | 1 | 9 | 11.00 |
| 사범대학독어교육과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 9.00 | 2 | 18 | 9.00 |
| 인문대학독일학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 9.00 | 7 | 63 | 9.43 |
| 약학대학약학과학생부교과학생부교과전형 지역인재기회균형전형-호남권 | 9.00 | 1 | 9 | 14.00 |
| 치과대학치의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재기회균형전형-호남권 | 9.00 | 1 | 9 | 9.00 |
| 인문대학중어중문학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 9.00 | 1 | 9 | 6.00 |
| 인문대학사학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 8.92 | 12 | 107 | 5.83 |
| 예술대학미술학과(가구조형디자인)실기/실적실기/실적전형 예체능-실기전형 | 8.75 | 8 | 70 | - |
| 사범대학과학교육학부학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 8.62 | 21 | 181 | 6.95 |
| 수의과대학수의예과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 8.60 | 10 | 86 | 11.10 |
| 경상대학경상계열학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 8.58 | 111 | 952 | 4.81 |
| 본부융합자율전공학부1학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 8.52 | 52 | 443 | 10.82 |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과전형 지역인재기회균형전형-호남권 | 8.50 | 2 | 17 | 7.00 |
| 사범대학사회과교육계열학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 8.50 | 4 | 34 | - |
| 인문대학일본학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 8.38 | 13 | 109 | 7.77 |
| 인문대학영어영문학과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 8.29 | 7 | 58 | 10.57 |
| 예술대학미술학과(조소/공공미술)실기/실적실기/실적전형 예체능-실기전형 | 8.25 | 8 | 66 | - |
| 사범대학국어교육과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 8.25 | 4 | 33 | 9.75 |
| 수의과대학수의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 8.20 | 5 | 41 | 15.40 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 8.11 | 9 | 73 | 9.22 |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 8.10 | 31 | 251 | 7.39 |
| 인문대학스페인·중남미학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 8.00 | 1 | 8 | 7.00 |
| 사범대학국어교육과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 8.00 | 1 | 8 | 6.00 |
| 사범대학국어교육과학생부종합학생부종합전형 큰사람전형 | 8.00 | 4 | 32 | 8.25 |
| 자연과학대학자연과학계열2학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 8.00 | 1 | 8 | 8.00 |
| 인문대학스페인·중남미학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 8.00 | 8 | 64 | 6.63 |
| 인문대학중어중문학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 8.00 | 1 | 8 | 8.00 |
| 인문대학문헌정보학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 8.00 | 13 | 104 | 6.62 |
| 치과대학치의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 8.00 | 5 | 40 | 9.50 |
| 인문대학독일학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 8.00 | 1 | 8 | 7.00 |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합전형 국가보훈대상자전형 | 8.00 | 1 | 8 | 14.00 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 특성화고교졸업자전형 | 8.00 | 2 | 16 | 12.50 |
| 인문대학독일학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 8.00 | 1 | 8 | 8.00 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 7.94 | 17 | 135 | 6.71 |
| 인문대학중어중문학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.90 | 10 | 79 | 9.40 |
| 인문대학철학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.86 | 7 | 55 | 6.50 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 7.79 | 68 | 530 | 5.17 |
| 인문대학국어국문학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.78 | 9 | 70 | 5.78 |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 7.73 | 149 | 1,152 | 5.95 |
| 약학대학약학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.71 | 7 | 54 | 12.00 |
| 사범대학사회과교육계열학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 7.67 | 3 | 23 | - |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 7.67 | 3 | 23 | 6.33 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 7.60 | 5 | 38 | 6.60 |
| 본부첨단방위산업학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 7.50 | 8 | 60 | 7.00 |
| 인문대학영어영문학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 7.50 | 2 | 15 | 6.50 |
| 생활과학대학생활과학계열학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 7.50 | 4 | 30 | 5.50 |
| 생활과학대학생활과학계열학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 7.50 | 42 | 315 | 7.17 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부종합학생부종합전형 특수교육대상자전형 | 7.50 | 2 | 15 | 8.00 |
| 농업생명과학대학스마트팜학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 7.27 | 15 | 109 | 10.50 |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 7.25 | 4 | 29 | 6.00 |
| 본부융합자율전공학부1학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.24 | 50 | 362 | 14.52 |
| 인문대학문헌정보학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.17 | 6 | 43 | 13.00 |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 7.08 | 13 | 92 | 11.30 |
| 인문대학프랑스·아프리카학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | 6.00 |
| 인문대학고고문화인류학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.00 | 2 | 14 | 6.50 |
| 사범대학수학교육과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 7.00 | 5 | 35 | 6.75 |
| 인문대학영어영문학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 7.00 | 1 | 7 | 7.00 |
| 인문대학프랑스·아프리카학과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 7.00 | 1 | 7 | 12.00 |
| 본부국제이공학부학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 7.00 | 1 | 7 | 4.00 |
| 경상대학경상계열학생부종합학생부종합전형 특수교육대상자전형 | 7.00 | 1 | 7 | 6.00 |
| 인문대학고고문화인류학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | 5.00 |
| 인문대학고고문화인류학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | 7.00 |
| 자연과학대학자연과학계열1학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 7.00 | 3 | 21 | 8.67 |
| 인문대학독일학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | 6.00 |
| 인문대학일본학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | 8.00 |
| 수의과대학수의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재2유형전형-전북권 | 7.00 | 15 | 105 | 8.23 |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 6.82 | 11 | 75 | 7.18 |
| 약학대학약학과학생부교과학생부교과전형 지역인재2유형전형-전북권 | 6.71 | 7 | 47 | 8.71 |
| 생활과학대학생활과학계열학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 6.50 | 4 | 26 | 4.75 |
| 경상대학경상계열학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 6.50 | 2 | 13 | 8.50 |
| 사범대학국어교육과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.50 | 2 | 13 | 7.00 |
| 사회과학대학사회과학계열학생부종합학생부종합전형 국가보훈대상자전형 | 6.50 | 4 | 26 | 5.25 |
| 인문대학문헌정보학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.50 | 2 | 13 | 8.50 |
| 예술대학음악과(피아노)실기/실적실기/실적전형 예체능-실기전형 | 6.43 | 7 | 45 | - |
| 치과대학치의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재2유형전형-전북권 | 6.37 | 19 | 121 | 7.39 |
| 농업생명과학대학농업생명과학계열학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.35 | 20 | 127 | 6.90 |
| 사범대학과학교육학부학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 6.29 | 17 | 107 | 6.06 |
| 사범대학과학교육학부학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 6.20 | 5 | 31 | 5.20 |
| 경상대학경상계열학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.20 | 5 | 31 | 11.60 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 6.08 | 294 | 1,789 | 4.13 |
| 자연과학대학자연과학계열2학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 6.00 | 2 | 12 | 8.50 |
| 사범대학영어교육과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 6.00 | 1 | 6 | 7.00 |
| 사범대학수학교육과학생부종합학생부종합전형 기회균형선발전형 | 6.00 | 1 | 6 | 10.00 |
| 인문대학국제학부학생부종합학생부종합전형 국가보훈대상자전형 | 6.00 | 1 | 6 | 5.00 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 국가보훈대상자전형 | 6.00 | 3 | 18 | 5.33 |
| 사범대학독어교육과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 5.00 |
| 사범대학영어교육과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 5.00 |
| 사범대학수학교육과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 9.00 |
| 인문대학스페인·중남미학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 8.00 |
| 자연과학대학스포츠과학과학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 10.00 |
| 환경생명자원대학환경생명자원계열학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 2 | 12 | 5.50 |
| 인문대학국어국문학과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 10.00 |
| 사범대학수학교육과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 5.00 |
| 사범대학독어교육과학생부교과학생부교과전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 8.00 |
| 공과대학/AI대학공학계열1학생부종합학생부종합전형 특수교육대상자전형 | 6.00 | 2 | 12 | 4.00 |
| 인문대학사학과학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 5.92 | 12 | 71 | 5.67 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부종합학생부종합전형 농어촌학생전형 | 5.80 | 5 | 29 | 6.80 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과전형 지역인재기회균형전형-호남권 | 5.75 | 4 | 23 | 7.67 |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부교과학생부교과전형 일반학생전형 | 5.74 | 244 | 1,401 | 4.49 |
| 예술대학한국음악학과(성악.타악)실기/실적실기/실적전형 예체능-실기전형 | 5.71 | 7 | 40 | - |
| 공과대학/AI대학공학계열2학생부교과학생부교과전형 지역인재1유형전형-호남권 | 5.67 | 72 | 408 | 4.67 |
