전남대학교 경쟁률 (전남대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
전남대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 500개, 모집 3,475명에 25,334명이 지원해 전체 경쟁률 7.29 : 1, 가장 높은 곳은 농업경제학과(광주캠퍼스 학생부교과(일반)) 23.00 : 1입니다.
모집단위
500개
모집 인원
3,475명
지원 인원
25,334명
전체 경쟁률
7.29: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 659개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 농업생명과학대학농업경제학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 23.00 | 3 | 69 |
| 수의과대학수의예과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 22.75 | 8 | 182 |
| 농업생명과학대학지역·바이오시스템공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 22.67 | 6 | 136 |
| 수산해양대학해양경찰학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 22.67 | 6 | 136 |
| 인문대학일어일문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 20.33 | 6 | 122 |
| 간호대학간호학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 20.00 | 1 | 20 |
| 수의과대학수의예과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특수교육대상자) | 20.00 | 1 | 20 |
| 경영대학경제학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 19.08 | 24 | 458 |
| 치의학전문대학원치의학과(학·석사통합과정)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 19.00 | 5 | 95 |
| 직할학부자율전공학부(4년)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 19.00 | 1 | 19 |
| 인문대학중어중문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 18.00 | 1 | 18 |
| 사범대학가정교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 18.00 | 3 | 54 |
| 사범대학역사교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 17.33 | 3 | 52 |
| 자연과학대학수학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 17.00 | 1 | 17 |
| 간호대학간호학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 17.00 | 1 | 17 |
| 농업생명과학대학지역·바이오시스템공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 17.00 | 4 | 68 |
| 공과대학전자컴퓨터공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 16.50 | 2 | 33 |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 16.25 | 4 | 65 |
| 인문대학일어일문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 16.00 | 1 | 16 |
| 인문대학철학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 16.00 | 1 | 16 |
| 인문대학불어불문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 15.83 | 6 | 95 |
| 수산해양대학해양경찰학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 15.33 | 3 | 46 |
| 약학대학약학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 15.33 | 9 | 138 |
| 자연과학대학지구환경과학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 15.00 | 1 | 15 |
| 생활과학대학식품영양과학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 15.00 | 1 | 15 |
| 사회과학대학행정학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 15.00 | 1 | 15 |
| 공과대학건축학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 15.00 | 1 | 15 |
| 공과대학신소재공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 15.00 | 1 | 15 |
| 공과대학건축학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 15.00 | 1 | 15 |
| 경영대학경제학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 15.00 | 1 | 15 |
| 경영대학경영학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 15.00 | 2 | 30 |
| 사회과학대학사회학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 15.00 | 1 | 15 |
| 수의과대학수의예과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 14.50 | 2 | 29 |
| 자연과학대학물리학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 14.44 | 9 | 130 |
| 수산해양대학해양경찰학과학생부종합여수캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅱ) | 14.25 | 4 | 57 |
| 사회과학대학문헌정보학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 14.25 | 4 | 57 |
| 농업생명과학대학동물자원학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 14.00 | 1 | 14 |
| 농업생명과학대학원예생명공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 14.00 | 4 | 56 |
| AI융합대학빅데이터융합학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 14.00 | 1 | 14 |
| 치의학전문대학원치의학과(학·석사통합과정)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 14.00 | 1 | 14 |
| 사회과학대학심리학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 14.00 | 3 | 42 |
| 사범대학지리교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 13.60 | 5 | 68 |
| 약학대학약학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(기초/차상위/한부모) | 13.60 | 5 | 68 |
| 인문대학철학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 13.56 | 9 | 122 |
| 농업생명과학대학농업경제학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 13.50 | 2 | 27 |
| 사회과학대학정치외교학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 13.00 | 1 | 13 |
| 사범대학유아교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 13.00 | 1 | 13 |
| 문화사회과학대학문화관광경영학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 13.00 | 10 | 130 |
| 공과대학고분자융합소재공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 13.00 | 1 | 13 |
| 사범대학특수교육학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 13.00 | 1 | 13 |
| 농업생명과학대학지역·바이오시스템공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 13.00 | 1 | 13 |
| 사범대학물리교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 12.75 | 4 | 51 |
| 인문대학불어불문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 12.60 | 5 | 63 |
| 농업생명과학대학원예생명공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(후계농업경영인) | 12.40 | 5 | 62 |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 12.40 | 5 | 62 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 12.00 | 1 | 12 |
| 공과대학기계공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 12.00 | 2 | 24 |
| 농업생명과학대학임산공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 12.00 | 6 | 72 |
| 재원산업㈜학생부종합여수캠퍼스 학생부종합(조기취업형계약학과) | 12.00 | 1 | 12 |
| 인문대학불어불문학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 11.92 | 12 | 143 |
| 농업생명과학대학농업경제학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 11.88 | 8 | 95 |
| 약학대학약학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 11.83 | 6 | 71 |
| 사회과학대학지리학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 11.83 | 6 | 71 |
| 인문대학일어일문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 11.80 | 5 | 59 |
| 사범대학음악교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(예체능실기) | 11.75 | 12 | 141 |
| 사범대학윤리교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 11.75 | 4 | 47 |
| 인문대학독일언어문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 11.67 | 6 | 70 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 11.67 | 3 | 35 |
| 공과대학건축학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 11.63 | 8 | 93 |
| 농업생명과학대학농생명화학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 11.60 | 5 | 58 |
| 경영대학경제학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 11.54 | 22 | 254 |
| 인문대학독일언어문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 11.40 | 5 | 57 |
| 의과대학의학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 11.40 | 10 | 114 |
| 농업생명과학대학원예생명공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 11.33 | 6 | 68 |
| AI융합대학빅데이터융합학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 11.21 | 14 | 157 |
| 농업생명과학대학조경학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 11.00 | 1 | 11 |
| 농업생명과학대학식품공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 11.00 | 1 | 11 |
| 공과대학전기공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 11.00 | 1 | 11 |
| 사범대학생물교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 11.00 | 1 | 11 |
| AI융합대학미래모빌리티학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 11.00 | 2 | 22 |
| 인문대학국어국문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 11.00 | 1 | 11 |
| 자연과학대학지구환경과학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 10.91 | 11 | 120 |
| 사범대학물리교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 10.80 | 5 | 54 |
| 자연과학대학지구환경과학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 10.67 | 12 | 128 |
| 수산해양대학수산생명의학과학생부종합여수캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅱ) | 10.60 | 5 | 53 |
| 공과대학화학공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 10.50 | 2 | 21 |
| 사범대학수학교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 10.50 | 6 | 63 |
| 공과대학화학공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 10.50 | 2 | 21 |
| 자연과학대학화학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 10.42 | 12 | 125 |
| 직할학부자율전공학부(4년)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 10.40 | 5 | 52 |
| 사회과학대학문화인류고고학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 10.25 | 4 | 41 |
| 치의학전문대학원치의학과(학·석사통합과정)학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 10.25 | 4 | 41 |
| 사회과학대학지리학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 10.20 | 5 | 51 |
| 직할학부자율전공학부(1년)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 10.04 | 24 | 241 |
| 사회과학대학심리학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 10.00 | 1 | 10 |
| 사범대학국어교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 10.00 | 2 | 20 |
| 자연과학대학생명과학기술학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성) | 10.00 | 1 | 10 |
| 치의학전문대학원치의학과(학·석사통합과정)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역균형) | 10.00 | 1 | 10 |
| 사범대학유아교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 10.00 | 3 | 30 |
| 사범대학역사교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 10.00 | 3 | 30 |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 10.00 | 8 | 80 |
| 생활과학대학의류학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 10.00 | 2 | 20 |
| 생활과학대학생활복지학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 10.00 | 2 | 20 |
| 직할학부자율전공학부(1년)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 9.92 | 24 | 238 |
| 공과대학산업공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 9.91 | 11 | 109 |
| 공과대학전기공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 9.88 | 8 | 79 |
| 공과대학에너지자원공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.80 | 10 | 98 |
| 직할학부자율전공학부(4년)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 9.71 | 7 | 68 |
| 사범대학지리교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 9.67 | 3 | 29 |
| 농업생명과학대학임산공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.67 | 6 | 58 |
| 사회과학대학정치외교학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.56 | 9 | 86 |
| 공과대학산업공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 9.54 | 11 | 105 |
| 사범대학윤리교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 9.50 | 4 | 38 |
| 공학대학냉동공조공학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 9.50 | 2 | 19 |
| 인문대학일어일문학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.50 | 12 | 114 |
| 자연과학대학물리학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 9.50 | 2 | 19 |
| 사회과학대학문화인류고고학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 9.50 | 4 | 38 |
| 사범대학국어교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 9.50 | 6 | 57 |
| 생활과학대학식품영양과학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 9.50 | 2 | 19 |
| 자연과학대학생명과학기술학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.44 | 18 | 170 |
| 사범대학가정교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.25 | 4 | 37 |
| 사회과학대학문화인류고고학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.22 | 9 | 83 |
| 공학대학건축디자인학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 9.22 | 9 | 83 |
| 직할학부창의융합학부학생부종합여수캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅱ) | 9.19 | 16 | 147 |
| 공과대학전기공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 9.13 | 8 | 73 |
| 수의과대학수의예과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 9.10 | 10 | 91 |
| 공과대학환경에너지공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.08 | 12 | 109 |
| 농업생명과학대학동물자원학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 9.00 | 1 | 9 |
| 농업생명과학대학농업경제학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 9.00 | 1 | 9 |
| 인문대학사학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 9.00 | 9 | 81 |
| 의과대학의학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 9.00 | 2 | 18 |
| 인문대학철학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 9.00 | 1 | 9 |
| 의과대학의학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역균형) | 9.00 | 4 | 36 |
| 치의학전문대학원치의학과(학·석사통합과정)학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 8.92 | 12 | 107 |
| 사회과학대학행정학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.88 | 8 | 71 |
| 사회과학대학사회학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.83 | 6 | 53 |
| 경영대학경제학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.79 | 24 | 211 |
| 농업생명과학대학임산공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 8.67 | 6 | 52 |
| 인문대학중어중문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.63 | 8 | 69 |
| 사회과학대학정치외교학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.60 | 5 | 43 |
| 수산해양대학조선해양공학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.58 | 12 | 103 |
| 농업생명과학대학농업경제학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.56 | 9 | 77 |
| 사회과학대학문화인류고고학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 8.50 | 2 | 17 |
| 공과대학건축학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.50 | 4 | 34 |
| 공과대학토목공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.50 | 6 | 51 |
| AI융합대학빅데이터융합학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 8.47 | 15 | 127 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 8.43 | 7 | 59 |
| 사범대학국어교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.40 | 5 | 42 |
| 자연과학대학수학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.33 | 6 | 50 |
| 자연과학대학지구환경과학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.33 | 18 | 150 |
| 사범대학특수교육학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.33 | 9 | 75 |
| 사범대학윤리교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.33 | 3 | 25 |
| 문화사회과학대학문화콘텐츠학부학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.30 | 10 | 83 |
| 공과대학토목공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.30 | 10 | 83 |
| 인문대학철학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.29 | 7 | 58 |
| 농업생명과학대학동물자원학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.25 | 12 | 99 |
| 사범대학수학교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 8.25 | 4 | 33 |
| 농업생명과학대학융합바이오시스템기계공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.25 | 12 | 99 |
| 직할학부자율전공학부(4년)학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.23 | 13 | 107 |
| 농업생명과학대학산림자원학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.17 | 6 | 49 |
| 사범대학지리교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.17 | 6 | 49 |
| AI융합대학인공지능학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.14 | 36 | 293 |
| 예술대학미술학과(공예전공)실기/실적광주캠퍼스 실기/실적(예능실기) | 8.13 | 8 | 65 |
| 수산해양대학기관시스템공학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 8.08 | 12 | 97 |
| 공과대학신소재공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 8.00 | 2 | 16 |
| 농업생명과학대학분자생명공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.00 | 6 | 48 |
| 약학대학약학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역균형) | 8.00 | 2 | 16 |
| 사범대학특수교육학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 8.00 | 2 | 16 |
| 사회과학대학문헌정보학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 8.00 | 1 | 8 |
| 사회과학대학지리학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 8.00 | 1 | 8 |
| 농업생명과학대학지역·바이오시스템공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 8.00 | 4 | 32 |
| 경영대학경영학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 8.00 | 5 | 40 |
| 수산해양대학해양경찰학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 8.00 | 1 | 8 |
| 인문대학불어불문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 8.00 | 1 | 8 |
| 인문대학사학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 8.00 | 1 | 8 |
| 공과대학토목공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 8.00 | 2 | 16 |
| 사범대학영어교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.00 | 6 | 48 |
| 자연과학대학통계학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.00 | 5 | 40 |
| 수의과대학수의예과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 8.00 | 1 | 8 |
| 농업생명과학대학응용생물학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 8.00 | 6 | 48 |
| 자연과학대학물리학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 8.00 | 9 | 72 |
| 공과대학화학공학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.90 | 20 | 158 |
| 사범대학국어교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.83 | 6 | 47 |
| 사범대학역사교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.83 | 6 | 47 |
| 인문대학중어중문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.83 | 6 | 47 |
| 농업생명과학대학농생명화학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.78 | 9 | 70 |
| 농업생명과학대학바이오에너지공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.75 | 8 | 62 |
| 사범대학지구과학교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.67 | 6 | 46 |
| 사범대학유아교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.67 | 3 | 23 |
| 사회과학대학문헌정보학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.67 | 6 | 46 |
| 사범대학물리교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.67 | 6 | 46 |
| 공과대학전기공학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.60 | 10 | 76 |
| 인문대학철학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.60 | 5 | 38 |
| 인문대학철학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 7.50 | 2 | 15 |
| 공과대학전기공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 7.50 | 2 | 15 |
| 사회과학대학심리학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.44 | 9 | 67 |
| 생활과학대학생활복지학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.43 | 7 | 52 |
| 공과대학기계공학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.39 | 31 | 229 |
| 인문대학국어국문학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.38 | 13 | 96 |
| 사범대학교육학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.33 | 3 | 22 |
| AI융합대학빅데이터융합학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.33 | 15 | 110 |
| 농업생명과학대학식품공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.33 | 6 | 44 |
| AI융합대학미래모빌리티학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.29 | 14 | 102 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.25 | 8 | 58 |
| 사범대학교육학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.25 | 4 | 29 |
| 공과대학토목공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.25 | 4 | 29 |
| 사회과학대학문헌정보학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.20 | 5 | 36 |
| 예술대학미술학과(조소전공)실기/실적광주캠퍼스 실기/실적(예능실기) | 7.18 | 11 | 79 |
| 사범대학지구과학교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.17 | 6 | 43 |
| 인문대학독일언어문학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.17 | 12 | 86 |
| 경영대학경영학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.11 | 55 | 391 |
| 사범대학특수교육학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.08 | 12 | 85 |
| 자연과학대학물리학과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.08 | 12 | 85 |
| 수의과대학수의예과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.07 | 14 | 99 |
| 직할학부창의융합학부학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.05 | 19 | 134 |
| 사범대학교육학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 7.00 | 1 | 7 |
| 농업생명과학대학융합바이오시스템기계공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 12 | 84 |
| 사범대학화학교육과학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.00 | 6 | 42 |
| 수산해양대학양식생물학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 2 | 14 |
| 인문대학국어국문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 7.00 | 8 | 56 |
| 경영대학경제학부학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자) | 7.00 | 4 | 28 |
| 인문대학중어중문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 7.00 | 2 | 14 |
| 사회과학대학정치외교학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 7.00 | 1 | 7 |
| 인문대학사학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 4 | 28 |
| 공과대학에너지자원공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 4 | 28 |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 7.00 | 1 | 7 |
| 문화사회과학대학문화콘텐츠학부(멀티미디어전공)학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 15 | 105 |
| 공과대학고분자융합소재공학부학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자Ⅰ) | 7.00 | 12 | 84 |
| 수산해양대학수산생명의학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 13 | 91 |
| 사회과학대학행정학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 7.00 | 2 | 14 |
| 농업생명과학대학농생명화학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 4 | 28 |
| 인문대학불어불문학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생) | 7.00 | 2 | 14 |
| 사범대학지리교육과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 7.00 | 1 | 7 |
| 농업생명과학대학식품공학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(사회배려대상자) | 7.00 | 1 | 7 |
| 사회과학대학사회학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(일반) | 7.00 | 5 | 35 |
| AI융합대학미래모빌리티학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 6.87 | 15 | 103 |
| 의과대학의학과(순천권)학생부종합광주캠퍼스 학생부종합(지역의사_진료권) | 6.86 | 7 | 48 |
| 문화사회과학대학문화관광경영학과학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 6.83 | 6 | 41 |
| 공학대학기계공학계열학생부교과여수캠퍼스 학생부교과(일반) | 6.83 | 18 | 123 |
| 자연과학대학수학과학생부교과광주캠퍼스 학생부교과(지역인재) | 6.83 | 6 | 41 |
