인하대학교 경쟁률 (인하대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
인하대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 350개, 모집 2,657명에 36,917명이 지원해 전체 경쟁률 13.89 : 1, 가장 높은 곳은 의예과(논술 논술우수자) 312.50 : 1입니다.
모집단위
350개
모집 인원
2,657명
지원 인원
36,917명
전체 경쟁률
13.89: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 350개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 의과대학의예과논술논술 논술우수자 | 312.50 | 8 | 2,500 | - |
| 사범대학사회교육과논술논술 논술우수자 | 65.67 | 3 | 197 | - |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과논술논술 논술우수자 | 57.63 | 8 | 461 | - |
| 경영대학경영학부(경영학과)논술논술 논술우수자 | 56.23 | 22 | 1,237 | - |
| 문과대학문화콘텐츠문화경영학과논술논술 논술우수자 | 53.80 | 10 | 538 | - |
| 예술체육대학연극영화학과(연기)실기/실적실기/실적 연극영화학과-연기 | 53.67 | 9 | 483 | 55.56 |
| 사회과학대학행정학과논술논술 논술우수자 | 49.80 | 10 | 498 | - |
| 경영대학아태물류학부논술논술 논술우수자 | 49.60 | 10 | 496 | - |
| 문과대학철학과논술논술 논술우수자 | 47.75 | 4 | 191 | - |
| 문과대학영미유럽인문융합학부논술논술 논술우수자 | 46.79 | 14 | 655 | - |
| 사회과학대학경제학과논술논술 논술우수자 | 46.18 | 11 | 508 | - |
| 공과대학항공우주공학과논술논술 논술우수자 | 46.00 | 9 | 414 | - |
| 경영대학경영학부(파이낸스경영학과)논술논술 논술우수자 | 46.00 | 5 | 230 | - |
| 경영대학국제통상학과논술논술 논술우수자 | 45.78 | 9 | 412 | - |
| 문과대학일본언어문화학과논술논술 논술우수자 | 45.63 | 8 | 365 | - |
| 문과대학중국학과논술논술 논술우수자 | 43.71 | 7 | 306 | - |
| 사회과학대학사회복지학과논술논술 논술우수자 | 41.50 | 4 | 166 | - |
| 문과대학사학과논술논술 논술우수자 | 41.40 | 5 | 207 | - |
| 문과대학한국어문학과논술논술 논술우수자 | 41.17 | 6 | 247 | - |
| 사회과학대학정치외교학과논술논술 논술우수자 | 39.71 | 7 | 278 | - |
| 공과대학전기전자공학부논술논술 논술우수자 | 34.62 | 34 | 1,177 | - |
| 공과대학기계공학과논술논술 논술우수자 | 33.44 | 23 | 769 | - |
| 미래융합대학산업경영학과학생부종합학생부종합 평생학습자 | 29.00 | 1 | 29 | 24.00 |
| 사범대학수학교육과논술논술 논술우수자 | 28.00 | 4 | 112 | - |
| 공과대학반도체시스템공학과논술논술 논술우수자 | 27.85 | 13 | 362 | - |
| 예술체육대학디자인융합학과실기/실적실기/실적 디자인융합학과 | 27.22 | 23 | 626 | 35.91 |
| 공과대학신소재공학과논술논술 논술우수자 | 26.86 | 14 | 376 | - |
| 야구(남)중견수실기/실적실기/실적 체육특기자 | 25.00 | 1 | 25 | - |
| 간호대학간호학과논술논술 논술우수자 | 24.63 | 19 | 468 | - |
| 예술체육대학의류디자인학과(실기)실기/실적실기/실적 의류디자인학과-실기 | 23.50 | 10 | 235 | - |
| 공과대학화공에너지공학부(화학공학전공)논술논술 논술우수자 | 22.71 | 14 | 318 | - |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 22.00 | 2 | 44 | 23.50 |
| 공과대학고분자공학과논술논술 논술우수자 | 22.00 | 6 | 132 | - |
| 바이오융합대학생명공학과논술논술 논술우수자 | 22.00 | 8 | 176 | - |
| 공과대학조선해양공학과논술논술 논술우수자 | 21.90 | 10 | 219 | - |
| 바이오융합대학첨단바이오의약학과논술논술 논술우수자 | 21.75 | 4 | 87 | - |
| 공과대학산업경영공학과논술논술 논술우수자 | 21.57 | 7 | 151 | - |
| 공과대학환경공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 21.45 | 11 | 236 | 18.67 |
| 공과대학화공에너지공학부(이차전지공학전공)논술논술 논술우수자 | 21.17 | 6 | 127 | - |
| 공과대학에너지자원공학과논술논술 논술우수자 | 20.75 | 4 | 83 | - |
| 공과대학고분자공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 20.27 | 11 | 223 | 9.23 |
| 공과대학사회인프라공학과논술논술 논술우수자 | 20.00 | 10 | 200 | - |
| 야구(남)유격수실기/실적실기/실적 체육특기자 | 20.00 | 1 | 20 | - |
| AI융합대학스마트모빌리티공학과논술논술 논술우수자 | 19.67 | 6 | 118 | - |
| 공과대학건축학부논술논술 논술우수자 | 19.58 | 12 | 235 | - |
| 의과대학의예과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 19.13 | 16 | 306 | 23.38 |
| 공과대학환경공학과논술논술 논술우수자 | 19.00 | 6 | 114 | - |
| 공과대학공간정보공학과논술논술 논술우수자 | 18.71 | 7 | 131 | - |
| AI융합대학인공지능공학과논술논술 논술우수자 | 18.44 | 16 | 295 | - |
| 자연과학대학수학과논술논술 논술우수자 | 18.14 | 7 | 127 | - |
| AI융합대학데이터사이언스학과논술논술 논술우수자 | 18.14 | 7 | 127 | - |
| 야구(남)3루수실기/실적실기/실적 체육특기자 | 18.00 | 1 | 18 | - |
| 미래융합대학금융투자학과학생부종합학생부종합 평생학습자 | 18.00 | 1 | 18 | 17.00 |
| 공과대학항공우주공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 17.72 | 18 | 319 | 18.69 |
| AI융합대학스마트모빌리티공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 17.60 | 5 | 88 | 8.00 |
| 자연과학대학해양과학과논술논술 논술우수자 | 17.40 | 5 | 87 | - |
| AI융합대학컴퓨터공학과논술논술 논술우수자 | 17.28 | 29 | 501 | - |
| 자연과학대학화학과논술논술 논술우수자 | 17.25 | 8 | 138 | - |
| 바이오융합대학생명과학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 17.20 | 10 | 172 | 20.00 |
| 자연과학대학물리학과논술논술 논술우수자 | 17.00 | 5 | 85 | - |
| 자연과학대학식품영양학과논술논술 논술우수자 | 16.67 | 3 | 50 | - |
| 예술체육대학조형예술학과(인물수채화)실기/실적실기/실적 조형예술학과-인물수채화 | 16.60 | 15 | 249 | 8.13 |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 16.50 | 2 | 33 | 13.33 |
| 바이오융합대학생명과학과논술논술 논술우수자 | 16.50 | 6 | 99 | - |
| 바이오융합대학첨단바이오의약학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 16.25 | 4 | 65 | - |
| 자연과학대학통계학과논술논술 논술우수자 | 16.25 | 4 | 65 | - |
| 미래융합대학메카트로닉스공학과(야간)학생부종합학생부종합 평생학습자 | 16.00 | 1 | 16 | 17.00 |
| 공과대학사회인프라공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 15.94 | 17 | 271 | 14.68 |
| 공과대학기계공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 15.78 | 9 | 142 | 13.40 |
| 바이오융합대학첨단바이오의약학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 15.75 | 12 | 189 | 16.50 |
| 예술체육대학스포츠과학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 15.61 | 23 | 359 | 11.96 |
| 공과대학에너지자원공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 15.22 | 9 | 137 | 12.36 |
| 의과대학의예과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 14.50 | 2 | 29 | 12.50 |
| 예술체육대학스포츠과학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 14.00 | 1 | 14 | 11.00 |
| 경기도 남양주권(구리시, 남양주시, 가평군, 양평군)학생부종합학생부종합 지역의사선발 | 14.00 | 1 | 14 | - |
| 공과대학항공우주공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 13.67 | 6 | 82 | 16.20 |
| AI융합대학데이터사이언스학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 13.67 | 6 | 82 | 6.50 |
| 공과대학기계공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 13.53 | 34 | 460 | 11.50 |
| 예술체육대학의류디자인학과(일반)학생부종합학생부종합 고른기회 | 13.50 | 2 | 27 | 10.00 |
| AI융합대학스마트모빌리티공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 13.50 | 10 | 135 | 12.22 |
| 바이오융합대학바이오식품공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 13.47 | 15 | 202 | 20.31 |
| 자연과학대학식품영양학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 13.42 | 12 | 161 | 20.67 |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 13.21 | 28 | 370 | 14.14 |
| 공과대학환경공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 13.00 | 2 | 26 | 11.50 |
| 바이오융합대학생명공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 13.00 | 13 | 169 | 13.15 |
| 공과대학기계공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 12.75 | 4 | 51 | 10.75 |
| AI융합대학데이터사이언스학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 12.69 | 13 | 165 | 16.50 |
| 공과대학항공우주공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 12.67 | 3 | 38 | 11.33 |
| AI융합대학스마트모빌리티공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 12.60 | 5 | 63 | 11.25 |
| 자연과학대학식품영양학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 12.50 | 4 | 50 | 19.33 |
| 사범대학체육교육과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 12.47 | 17 | 212 | 11.59 |
| 문과대학영미유럽인문융합학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 12.23 | 26 | 318 | 14.04 |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 12.17 | 60 | 730 | 7.43 |
| 공과대학고분자공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 12.00 | 4 | 48 | 11.25 |
| 미래융합대학소프트웨어융합공학과학생부종합학생부종합 평생학습자 | 12.00 | 1 | 12 | 19.00 |
| 자연과학대학화학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 11.94 | 16 | 191 | 12.13 |
| 공과대학반도체시스템공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 11.80 | 5 | 59 | 12.17 |
| 공과대학화공에너지공학부(이차전지공학전공)학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 11.78 | 9 | 106 | - |
| 자연과학대학해양과학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 11.58 | 12 | 139 | 10.36 |
| 공과대학항공우주공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 11.50 | 2 | 23 | 10.67 |
| 바이오융합대학생명과학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 11.50 | 2 | 23 | 10.00 |
| 사범대학체육교육과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 11.33 | 3 | 34 | 10.67 |
| 공과대학산업경영공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 11.25 | 4 | 45 | 11.20 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과 지역균형 | 11.11 | 9 | 100 | 19.89 |
| 공과대학화공에너지공학부(화학공학전공)학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 11.11 | 27 | 300 | - |
| 자연과학대학물리학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 11.07 | 14 | 155 | 11.00 |
| 공과대학화공에너지공학부(이차전지공학전공)학생부교과학생부교과 지역균형 | 11.00 | 4 | 44 | - |
| 간호대학간호학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 11.00 | 1 | 11 | 20.00 |
| 자연과학대학식품영양학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 11.00 | 2 | 22 | 11.50 |
| 공과대학환경공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 11.00 | 4 | 44 | 16.00 |
| 인천광역시 인천중부권(제물포구, 영종구, 미추홀구, 옹진군)학생부종합학생부종합 지역의사선발 | 11.00 | 1 | 11 | - |
| 사회과학대학소비자학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.90 | 10 | 109 | 9.57 |
| 사범대학수학교육과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.83 | 6 | 65 | 8.67 |
| 공과대학신소재공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.82 | 28 | 303 | 10.52 |
| 공과대학산업경영공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.82 | 11 | 119 | 13.90 |
| 공과대학신소재공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 10.75 | 4 | 43 | 9.40 |
| 자연과학대학해양과학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 10.60 | 5 | 53 | 10.20 |
| 공과대학조선해양공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.53 | 15 | 158 | 11.19 |
| 공과대학건축학부학생부종합학생부종합 고른기회 | 10.50 | 4 | 42 | 12.75 |
| 공과대학건축학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.39 | 23 | 239 | 10.79 |
| 공과대학공간정보공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.36 | 11 | 114 | 13.54 |
| 공과대학화공에너지공학부(화학공학전공)학생부교과학생부교과 지역균형 | 10.33 | 12 | 124 | - |
| 공과대학신소재공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 10.25 | 8 | 82 | 11.38 |
| AI융합대학인공지능공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.09 | 23 | 232 | 10.25 |
| 미래융합대학반도체산업융합학과학생부종합학생부종합 평생학습자 | 10.00 | 1 | 10 | 10.00 |
| 사범대학사회교육과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 10.00 | 6 | 60 | 9.50 |
| 사범대학국어교육과학생부교과학생부교과 지역균형 | 9.80 | 5 | 49 | 7.80 |
| 경영대학국제통상학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.75 | 16 | 156 | 8.78 |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 9.67 | 6 | 58 | 12.00 |
| 문과대학영미유럽인문융합학부학생부종합학생부종합 고른기회 | 9.67 | 3 | 29 | 10.25 |
| 경영대학경영학부(경영학과)학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.66 | 32 | 309 | - |
| 예술체육대학의류디자인학과(일반)학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.58 | 12 | 115 | 13.73 |
| 공과대학건축학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 9.57 | 7 | 67 | 10.00 |
| 사회과학대학정치외교학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.56 | 16 | 153 | 11.44 |
| 자연과학대학통계학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.56 | 9 | 86 | 10.00 |
| 공과대학기계공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 9.53 | 17 | 162 | 12.00 |
| 바이오융합대학생명공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 9.50 | 2 | 19 | 11.00 |
| 자연과학대학식품영양학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 9.50 | 2 | 19 | 10.50 |
| 공과대학기계공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 9.40 | 5 | 47 | 11.33 |
| 문과대학사학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.40 | 10 | 94 | 12.00 |
| 바이오융합대학생명공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 9.33 | 3 | 28 | 11.33 |
| AI융합대학디자인테크놀로지학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.27 | 15 | 139 | 9.33 |
| 공과대학조선해양공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 9.25 | 4 | 37 | 12.20 |
| 공과대학신소재공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 9.25 | 4 | 37 | 8.80 |
| 문과대학일본언어문화학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 9.00 | 2 | 18 | 8.00 |
| 인천광역시 인천서북권(서해구, 검단구, 강화군)학생부종합학생부종합 지역의사선발 | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 9.00 | 12 | 108 | 6.67 |
| 공과대학반도체시스템공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 9.00 | 17 | 153 | 9.33 |
| 공과대학항공우주공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 9.00 | 7 | 63 | 12.50 |
| 사범대학사회교육과학생부종합학생부종합 고른기회 | 9.00 | 2 | 18 | 6.00 |
| 탁구(남)실기/실적실기/실적 체육특기자 | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 공과대학사회인프라공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 9.00 | 5 | 45 | 10.40 |
| 사범대학교육학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 8.86 | 7 | 62 | 10.14 |
| 공과대학사회인프라공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.67 | 3 | 26 | 7.00 |
| 문과대학문화콘텐츠문화경영학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 8.65 | 23 | 199 | 8.30 |
| 공과대학화공에너지공학부(이차전지공학전공)학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 8.50 | 4 | 34 | - |
| AI융합대학스마트모빌리티공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 8.50 | 2 | 17 | 9.00 |
| 사회과학대학사회복지학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.50 | 2 | 17 | 12.50 |
| 사회과학대학소비자학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 8.50 | 2 | 17 | 11.50 |
| 바이오융합대학생명과학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 8.50 | 2 | 17 | 18.00 |
| 문과대학사학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 8.50 | 4 | 34 | 9.75 |
| 사범대학국어교육과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 8.50 | 8 | 68 | 8.13 |
| 공과대학환경공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.50 | 2 | 17 | 10.50 |
| 사회과학대학아동심리학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.50 | 2 | 17 | 8.00 |
| 공과대학조선해양공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 8.43 | 7 | 59 | 22.00 |
| 경영대학경영학부(파이낸스경영학과)학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 8.42 | 12 | 101 | - |
| AI융합대학데이터사이언스학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 8.40 | 5 | 42 | 13.50 |
| AI융합대학인공지능공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 8.38 | 8 | 67 | - |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 8.33 | 15 | 125 | 9.93 |
| 문과대학문화콘텐츠문화경영학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.33 | 3 | 25 | 9.33 |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 8.22 | 18 | 148 | 11.00 |
| 공과대학화공에너지공학부(화학공학전공)학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 8.14 | 7 | 57 | - |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.14 | 7 | 57 | 8.91 |
| 문과대학중국학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 8.12 | 17 | 138 | 8.29 |
| 공과대학고분자공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 8.00 | 2 | 16 | 7.50 |
| 공과대학산업경영공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 8.00 | 6 | 48 | 9.83 |
| 공과대학건축학부학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 8.00 | 4 | 32 | 8.25 |
| 배드민턴(남)개인복식실기/실적실기/실적 체육특기자 | 8.00 | 1 | 8 | - |
| 공과대학고분자공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.00 | 2 | 16 | 6.50 |
| 자연과학대학수학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 8.00 | 2 | 16 | 9.50 |
| 사범대학교육학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 8.00 | 2 | 16 | 9.50 |
| 사회과학대학행정학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 7.95 | 21 | 167 | 7.71 |
| 문과대학영미유럽인문융합학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 7.88 | 8 | 63 | 12.50 |
| 사범대학영어교육과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 7.86 | 7 | 55 | 8.29 |
| 문과대학일본언어문화학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 7.83 | 6 | 47 | 20.20 |
| 사범대학사회교육과학생부교과학생부교과 지역균형 | 7.80 | 5 | 39 | 4.80 |
| 공과대학반도체시스템공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 7.75 | 8 | 62 | 8.40 |
| 사회과학대학행정학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.67 | 3 | 23 | 8.50 |
| 경영대학국제통상학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.67 | 3 | 23 | 10.00 |
| 사회과학대학아동심리학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 7.60 | 5 | 38 | 11.20 |
| 공과대학건축학부학생부교과학생부교과 지역균형 | 7.56 | 9 | 68 | 8.75 |
| 자연과학대학수학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 7.56 | 9 | 68 | 10.75 |
| AI융합대학스마트모빌리티공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.50 | 2 | 15 | 7.50 |
| 자연과학대학식품영양학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 7.50 | 4 | 30 | 15.00 |
| 자연과학대학화학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.50 | 2 | 15 | 7.50 |
| 사회과학대학정치외교학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.50 | 2 | 15 | 9.00 |
| 공과대학반도체시스템공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.50 | 2 | 15 | 7.50 |
| 사범대학수학교육과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.50 | 2 | 15 | 9.00 |
| AI융합대학인공지능공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.50 | 2 | 15 | 5.50 |
| 문과대학문화콘텐츠문화경영학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 7.43 | 7 | 52 | 9.43 |
| 공과대학사회인프라공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.33 | 3 | 22 | 7.33 |
| 자연과학대학통계학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 7.25 | 4 | 29 | 9.40 |
| 문과대학일본언어문화학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 7.25 | 16 | 116 | 14.21 |
| 문과대학철학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 7.20 | 10 | 72 | 10.63 |
| 경영대학국제통상학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 7.17 | 6 | 43 | 9.00 |
| 사회과학대학사회복지학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 7.17 | 12 | 86 | 7.33 |
| 문과대학사학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.00 | 2 | 14 | 10.00 |
| 공과대학화공에너지공학부(이차전지공학전공)학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.00 | 2 | 14 | - |
| 사회과학대학소비자학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.00 | 2 | 14 | 8.00 |
| 자연과학대학화학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.00 | 2 | 14 | 8.50 |
| 공과대학화공에너지공학부(이차전지공학전공)학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 유도(남)유도(전체급)실기/실적실기/실적 체육특기자 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 배구(남)레프트(아웃사이더 히터)실기/실적실기/실적 체육특기자 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 예술체육대학디자인융합학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.00 | 1 | 7 | 8.00 |
| 사회과학대학아동심리학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 7.00 | 10 | 70 | 9.75 |
| 경영대학경영학부(파이낸스경영학과)학생부교과학생부교과 지역균형 | 7.00 | 4 | 28 | - |
| 경영대학경영학부(경영학과)학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 7.00 | 11 | 77 | - |
| 경영대학아태물류학부학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.00 | 3 | 21 | 6.00 |
| 경영대학경영학부(파이낸스경영학과)학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.00 | 2 | 14 | - |
| 자연과학대학해양과학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 7.00 | 2 | 14 | 9.50 |
| 경기도 이천권(이천시, 여주시)학생부종합학생부종합 지역의사선발 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 경기도 포천권(포천시)학생부종합학생부종합 지역의사선발 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 자연과학대학해양과학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 7.00 | 3 | 21 | 5.00 |
| 경영대학경영학부(경영학과)학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.93 | 15 | 104 | - |
| 사회과학대학경제학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 6.89 | 18 | 124 | 7.60 |
| 경영대학아태물류학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 6.80 | 5 | 34 | 9.00 |
| 문과대학철학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 6.75 | 4 | 27 | 9.25 |
| 경영대학아태물류학부학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 6.69 | 16 | 107 | 7.00 |
| 경영대학국제통상학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 6.67 | 3 | 20 | 5.33 |
| 경영대학아태물류학부학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.67 | 9 | 60 | 6.43 |
| AI융합대학디자인테크놀로지학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 6.60 | 5 | 33 | 10.00 |
| 문과대학중국학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.50 | 2 | 13 | 9.00 |
| 문과대학일본언어문화학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 6.50 | 2 | 13 | 8.00 |
| 문과대학중국학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 6.50 | 2 | 13 | 5.00 |
| 사범대학국어교육과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 6.50 | 2 | 13 | 4.00 |
| 경영대학경영학부(경영학과)학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 6.50 | 4 | 26 | - |
| 사회과학대학행정학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 6.50 | 8 | 52 | 9.29 |
| 경영대학경영학부(경영학과)학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.50 | 4 | 26 | - |
| 문과대학철학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.50 | 2 | 13 | 8.50 |
| 사회과학대학소비자학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 6.40 | 5 | 32 | 8.33 |
| 문과대학철학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.40 | 5 | 32 | 8.25 |
| 공과대학환경공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.40 | 5 | 32 | 7.80 |
| 사회과학대학경제학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.33 | 3 | 19 | 7.00 |
| 문과대학중국학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 6.29 | 7 | 44 | 11.00 |
| 문과대학한국어문학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.29 | 7 | 44 | 8.60 |
| 공과대학사회인프라공학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.25 | 8 | 50 | 14.71 |
| 바이오융합대학첨단바이오의약학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.25 | 4 | 25 | - |
| 사범대학영어교육과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.20 | 5 | 31 | 6.60 |
| 문과대학중국학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.20 | 10 | 62 | 9.50 |
| AI융합대학컴퓨터공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(서류형) | 6.17 | 12 | 74 | 11.00 |
| 문과대학한국어문학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 6.15 | 13 | 80 | 8.58 |
| AI융합대학컴퓨터공학과학생부종합학생부종합 인하미래인재(면접형) | 6.13 | 32 | 196 | 8.30 |
| 간호대학간호학과학생부교과학생부교과 지역균형 | 6.12 | 17 | 104 | 7.00 |
| 사회과학대학미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합 농어촌학생 | 6.00 | 2 | 12 | 10.00 |
| 공과대학화공에너지공학부(화학공학전공)학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.00 | 4 | 24 | - |
| 공과대학공간정보공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.00 | 2 | 12 | 6.50 |
| 공과대학에너지자원공학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.00 | 2 | 12 | 7.50 |
| 자연과학대학통계학과학생부종합학생부종합 고른기회 | 6.00 | 2 | 12 | 6.50 |
