신구대학교 경쟁률 (신구대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
신구대학교 2027학년도 전문대 수시 모집단위 142개, 모집 1,758명에 16,591명이 지원해 전체 경쟁률 9.44 : 1, 가장 높은 곳은 간호학과(신설)(정원내 특별전형 일반고전형) 59.72 : 1입니다.
모집단위
142개
모집 인원
1,758명
지원 인원
16,591명
전체 경쟁률
9.44: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 142개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 보건의료학부간호학과(신설)미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 59.72 | 18 | 1,075 |
| 보건의료학부간호학과(신설)미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 43.50 | 2 | 87 |
| 보건의료학부방사선학과미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 40.43 | 21 | 849 |
| 보건의료학부방사선학과미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 40.00 | 2 | 80 |
| 보건의료학부물리치료학과미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 30.00 | 2 | 60 |
| 보건의료학부간호학과(신설)미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 29.17 | 6 | 175 |
| 보건의료학부임상병리학과미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 25.75 | 20 | 515 |
| 보건의료학부간호학과(신설)미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 22.67 | 3 | 68 |
| 보건의료학부물리치료학과미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 21.43 | 21 | 450 |
| 보건의료학부방사선학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 17.75 | 4 | 71 |
| 보건의료학부임상병리학과미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 17.33 | 3 | 52 |
| 보건의료학부작업치료학과미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 15.67 | 3 | 47 |
| 보건의료학부작업치료학과미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 15.10 | 20 | 302 |
| 보건의료학부방사선학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 15.00 | 5 | 75 |
| 보건의료학부치위생학과미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 14.75 | 4 | 59 |
| 보건의료학부방사선학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 14.63 | 8 | 117 |
| 보건의료학부치위생학과미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 14.34 | 35 | 502 |
| 보건의료학부간호학과(신설)미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 14.00 | 3 | 42 |
| 보건의료학부응급구조학과미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 13.64 | 25 | 341 |
| 보건의료학부응급구조학과미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 13.40 | 5 | 67 |
| 생명환경학부반려동물산업과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 13.19 | 27 | 356 |
| 보건의료학부임상병리학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 13.00 | 2 | 26 |
| 비즈니스실무학부사회복지학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 13.00 | 1 | 13 |
| 보건의료학부응급구조학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 12.67 | 3 | 38 |
| 산업디자인학부메이크업전공미분류정원내 일반전형 일반전형 | 12.54 | 26 | 326 |
| 산업디자인학부헤어디자인전공미분류정원내 일반전형 일반전형 | 12.31 | 26 | 320 |
| 생명환경학부반려동물보건과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 12.05 | 38 | 458 |
| 보건의료학부물리치료학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 12.00 | 8 | 96 |
| 보건의료학부응급구조학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 12.00 | 2 | 24 |
| 보건의료학부스포츠재활과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 11.90 | 49 | 583 |
| 비즈니스실무학부항공서비스과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 11.50 | 54 | 621 |
| 보건의료학부치기공학과미분류정원내 특별전형 특성화고전형 | 11.25 | 4 | 45 |
| 산업디자인학부스킨케어전공미분류정원내 일반전형 일반전형 | 11.11 | 28 | 311 |
| 보건의료학부보건의료행정학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 10.81 | 47 | 508 |
| 보건의료학부치위생학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 9.75 | 4 | 39 |
| 정보미디어학부미디어콘텐츠과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 9.36 | 47 | 440 |
| 공간시스템학부실내건축과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 9.27 | 26 | 241 |
| 보건의료학부물리치료학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 9.25 | 4 | 37 |
| 생명환경학부호텔제과제빵과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 9.06 | 48 | 435 |
| 보건의료학부치기공학과미분류정원내 특별전형 일반고전형 | 9.02 | 42 | 379 |
| 비즈니스실무학부사회복지학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 8.96 | 49 | 439 |
| 자율전공학과자율전공학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 8.75 | 32 | 280 |
| 비즈니스실무학부호텔관광과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 8.47 | 45 | 381 |
| 산업디자인학부메이크업전공미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 8.00 | 1 | 8 |
| 정보미디어학부게임콘텐츠과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 8.00 | 1 | 8 |
| 생명환경학부호텔조리과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 8.00 | 1 | 8 |
| 보건의료학부물리치료학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 8.00 | 5 | 40 |
| 보건의료학부치기공학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 8.00 | 3 | 24 |
| 산업디자인학부헤어디자인전공미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 8.00 | 1 | 8 |
| 생명환경학부유아교육학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 7.94 | 48 | 381 |
| 산업디자인학부영상디자인과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 7.68 | 44 | 338 |
| 산업디자인학부패션디자인과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 7.54 | 43 | 324 |
| 비즈니스실무학부항공서비스과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 7.50 | 2 | 15 |
| 생명환경학부반려동물산업과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 7.50 | 2 | 15 |
| 보건의료학부치위생학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 7.33 | 3 | 22 |
| 생명환경학부호텔조리과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 7.33 | 45 | 330 |
| 비즈니스실무학부마케팅학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 7.27 | 45 | 327 |
| 공간시스템학부건축학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 7.18 | 27 | 194 |
| 정보미디어학부게임콘텐츠과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 7.08 | 48 | 340 |
| 산업디자인학부메이크업전공미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 7.00 | 1 | 7 |
| 산업디자인학부영상디자인과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 7.00 | 1 | 7 |
| 비즈니스실무학부항공서비스과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 7.00 | 2 | 14 |
| 산업디자인학부시각디자인과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 6.48 | 44 | 285 |
| 정보미디어학부사진영상콘텐츠과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 6.37 | 46 | 293 |
| 보건의료학부임상병리학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 6.25 | 4 | 25 |
| 생명환경학부식품영양학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 6.02 | 45 | 271 |
| 생명환경학부반려동물산업과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 |
| 보건의료학부임상병리학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5.80 | 5 | 29 |
| 보건의료학부치기공학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5.80 | 5 | 29 |
| 생명환경학부바이오생명과학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 5.73 | 26 | 149 |
| 정보미디어학부AI데이터전공미분류정원내 일반전형 일반전형 | 5.69 | 26 | 148 |
| 보건의료학부작업치료학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 5.67 | 3 | 17 |
| 산업디자인학부패션디자인과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5.50 | 2 | 11 |
| 생명환경학부유아교육학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5.50 | 2 | 11 |
| 정보미디어학부미디어콘텐츠과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5.33 | 3 | 16 |
| 생명환경학부플로리스트전공미분류정원내 일반전형 일반전형 | 5.07 | 31 | 157 |
| 산업디자인학부영상디자인과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 5.00 | 1 | 5 |
| 비즈니스실무학부호텔관광과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5.00 | 1 | 5 |
| 산업디자인학부패션디자인과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 5.00 | 1 | 5 |
| 생명환경학부환경조경학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 4.81 | 47 | 226 |
| 산업디자인학부e스포츠과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 4.77 | 52 | 248 |
| 보건의료학부스포츠재활과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 4.67 | 3 | 14 |
| 생명환경학부호텔제과제빵과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.50 | 2 | 9 |
| 보건의료학부스포츠재활과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.50 | 6 | 27 |
| 생명환경학부반려동물보건과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.33 | 3 | 13 |
| 정보미디어학부컴퓨터공학전공미분류정원내 일반전형 일반전형 | 4.21 | 42 | 177 |
| 생명환경학부생태정원전공미분류정원내 일반전형 일반전형 | 4.15 | 27 | 112 |
| 비즈니스실무학부사회복지학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 4.00 | 1 | 4 |
| 정보미디어학부컴퓨터공학전공미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.00 | 2 | 8 |
| 생명환경학부식품영양학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.00 | 1 | 4 |
| 비즈니스실무학부세무회계학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.00 | 1 | 4 |
| 산업디자인학부시각디자인과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.00 | 2 | 8 |
| 산업디자인학부헤어디자인전공미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 4.00 | 1 | 4 |
| 산업디자인학부e스포츠과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 4.00 | 1 | 4 |
| 정보미디어학부사진영상콘텐츠과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4.00 | 2 | 8 |
| 공간시스템학부부동산지적학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 3.97 | 29 | 115 |
| 보건의료학부보건의료행정학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3.80 | 5 | 19 |
| 보건의료학부치위생학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 3.71 | 7 | 26 |
| 보건의료학부작업치료학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3.40 | 5 | 17 |
| 비즈니스실무학부마케팅학과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3.33 | 3 | 10 |
| 보건의료학부작업치료학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 3.00 | 4 | 12 |
| 보건의료학부스포츠재활과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 3.00 | 2 | 6 |
| 생명환경학부호텔제과제빵과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 3.00 | 1 | 3 |
| 보건의료학부보건의료행정학과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 3.00 | 2 | 6 |
| 산업디자인학부스킨케어전공미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 3.00 | 1 | 3 |
| 비즈니스실무학부세무회계학과미분류정원내 일반전형 일반전형 | 3.00 | 45 | 135 |
| 산업디자인학부e스포츠과미분류정원외 특별전형 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3.00 | 2 | 6 |
| 정보미디어학부사진영상콘텐츠과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 3.00 | 1 | 3 |
| 보건의료학부보건의료행정학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 2.00 | 1 | 2 |
| 생명환경학부호텔조리과미분류정원외 특별전형 농어촌학생전형 | 2.00 | 1 | 2 |
| 생명환경학부플로리스트전공미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 2.00 | 1 | 2 |
| 보건의료학부응급구조학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 2.00 | 4 | 8 |
| 보건의료학부치기공학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.88 | 8 | 15 |
| 생명환경학부정원문화산업전공(성인학습자)미분류정원내 특별전형 성인학습자전형 | 1.31 | 16 | 21 |
| 생명환경학부호텔조리과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.00 | 1 | 1 |
| 정보미디어학부AI데이터전공미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.00 | 1 | 1 |
| 비즈니스실무학부세무회계학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.00 | 1 | 1 |
| 산업디자인학부패션디자인과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.00 | 1 | 1 |
| 생명환경학부유아교육학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.00 | 1 | 1 |
| 산업디자인학부메이크업전공미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.00 | 1 | 1 |
| 정보미디어학부게임콘텐츠과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 1.00 | 1 | 1 |
| 생명환경학부반려동물산업과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.50 | 2 | 1 |
| 공간시스템학부건축학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 산업디자인학부영상디자인과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 산업디자인학부시각디자인과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 산업디자인학부스킨케어전공미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 산업디자인학부e스포츠과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 생명환경학부환경조경학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 생명환경학부식품영양학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 생명환경학부호텔제과제빵과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 정보미디어학부사진영상콘텐츠과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 3 | 0 |
| 정보미디어학부미디어콘텐츠과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 산업디자인학부헤어디자인전공미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 비즈니스실무학부사회복지학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 생명환경학부정원문화산업전공(성인학습자)미분류정원외 특별전형 특성화고졸재직자전형 | 0.00 | 5 | 0 |
| 정보미디어학부컴퓨터공학전공미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 비즈니스실무학부마케팅학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 비즈니스실무학부호텔관광과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 공간시스템학부부동산지적학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 공간시스템학부실내건축과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
| 생명환경학부생태정원전공미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 2 | 0 |
| 생명환경학부바이오생명과학과미분류정원외 특별전형 전문대졸 이상 | 0.00 | 1 | 0 |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.