부산대학교 경쟁률 (부산대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
부산대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 500개, 모집 3,115명에 39,135명이 지원해 전체 경쟁률 12.56 : 1, 가장 높은 곳은 의예과(논술(논술전형)) 155.60 : 1입니다.
모집단위
500개
모집 인원
3,115명
지원 인원
39,135명
전체 경쟁률
12.56: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 623개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 의예과논술논술(논술전형) | 155.60 | 5 | 778 | - |
| 약학부논술논술(논술전형) | 71.50 | 6 | 429 | - |
| 약학부논술논술(지역인재전형) | 68.83 | 6 | 413 | 52.25 |
| 의예과논술논술(지역인재전형) | 60.40 | 10 | 604 | - |
| 스마트가전공학과논술논술(논술전형) | 50.00 | 5 | 250 | - |
| 자유전공학부(인문)논술논술(논술전형) | 49.93 | 15 | 749 | - |
| 한의학전문대학원(학ㆍ석사통합과정)논술논술(지역인재전형) | 48.80 | 5 | 244 | 39.00 |
| 국어교육과논술논술(논술전형) | 47.00 | 3 | 141 | 23.33 |
| 경영학과논술논술(논술전형) | 46.39 | 18 | 835 | 32.90 |
| 일반사회교육과논술논술(논술전형) | 43.00 | 3 | 129 | 21.00 |
| 일어일문학과논술논술(논술전형) | 39.33 | 6 | 236 | 20.50 |
| 사학과논술논술(논술전형) | 39.00 | 1 | 39 | 29.00 |
| 영어영문학과논술논술(논술전형) | 38.75 | 8 | 310 | 20.75 |
| 언어정보학과논술논술(논술전형) | 38.60 | 5 | 193 | 18.80 |
| 중어중문학과논술논술(논술전형) | 38.00 | 5 | 190 | 20.20 |
| 철학과논술논술(논술전형) | 37.75 | 4 | 151 | 22.00 |
| 예술문화영상학과논술논술(논술전형) | 37.75 | 4 | 151 | 22.25 |
| 불어불문학과논술논술(논술전형) | 37.20 | 5 | 186 | 22.20 |
| 국어국문학과논술논술(논술전형) | 35.80 | 5 | 179 | 16.80 |
| 노어노문학과논술논술(논술전형) | 35.00 | 4 | 140 | 19.80 |
| 지리교육과논술논술(논술전형) | 34.80 | 5 | 174 | 18.00 |
| 지리교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 33.00 | 6 | 198 | 14.50 |
| 독어독문학과논술논술(논술전형) | 33.00 | 2 | 66 | 17.75 |
| 한문학과논술논술(논술전형) | 32.75 | 4 | 131 | 19.00 |
| 영어교육과논술논술(논술전형) | 32.67 | 3 | 98 | 19.67 |
| 산업공학부논술논술(논술전형) | 31.00 | 11 | 341 | 30.50 |
| IT응용공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 31.00 | 1 | 31 | 33.00 |
| 유아교육과논술논술(논술전형) | 30.25 | 4 | 121 | 17.75 |
| 관광컨벤션학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 29.83 | 6 | 179 | 16.17 |
| 스포츠과학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 26.82 | 17 | 456 | 24.53 |
| 독어독문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 26.33 | 6 | 158 | 15.00 |
| 아동가족학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 26.14 | 7 | 183 | 11.29 |
| 스마트가전공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 25.60 | 5 | 128 | - |
| 스마트가전공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 25.40 | 5 | 127 | - |
| 중어중문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 24.70 | 10 | 247 | 21.78 |
| AX융합학부(스마트시티전공)논술논술(논술전형) | 24.20 | 5 | 121 | - |
| 통계학과논술논술(논술전형) | 24.14 | 7 | 169 | 27.14 |
| 사회복지학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 24.13 | 8 | 193 | 11.36 |
| 스포츠과학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 24.00 | 1 | 24 | 19.00 |
| 실내환경디자인학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 23.57 | 7 | 165 | 23.57 |
| 지질환경과학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 23.25 | 4 | 93 | 13.00 |
| 사회기반시스템공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 22.38 | 8 | 179 | 13.00 |
| 노어노문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 22.36 | 11 | 246 | 14.11 |
| 한문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 22.00 | 5 | 110 | 18.20 |
| 첨단소재자율전공학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 21.07 | 15 | 316 | 6.33 |
| 한문학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 20.67 | 3 | 62 | 22.33 |
| 사회학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 20.29 | 7 | 142 | 18.00 |
| 약학부학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 20.08 | 12 | 241 | - |
| 조선해양공학과논술논술(논술전형) | 19.60 | 5 | 98 | 14.00 |
| 스마트가전공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 19.60 | 5 | 98 | - |
| 기계공학부학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 19.50 | 2 | 39 | 15.50 |
| 식품자원경제학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 19.00 | 1 | 19 | 20.00 |
| 미래도시건축환경융합전공학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 19.00 | 7 | 133 | 14.71 |
| 음악학과(관현악전공)_플루트실기/실적실기/실적(실기전형) | 19.00 | 1 | 19 | 11.50 |
| AX융합학부(스마트시티전공)학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 18.91 | 11 | 208 | - |
| 불어불문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 18.67 | 9 | 168 | 16.22 |
| AI컴퓨터공학부(인공지능전공)학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 18.50 | 8 | 148 | - |
| 전기전자공학부(전자공학전공)논술논술(논술전형) | 18.17 | 6 | 109 | - |
| 기계공학부논술논술(논술전형) | 17.47 | 45 | 786 | 11.44 |
| 한의학전문대학원(학ㆍ석사통합과정)학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 17.47 | 15 | 262 | 19.14 |
| 정치외교학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 17.40 | 5 | 87 | - |
| 국어국문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 17.13 | 8 | 137 | 19.50 |
| 미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 17.00 | 1 | 17 | - |
| 체육교육과실기/실적실기/실적(저소득층학생전형) | 17.00 | 1 | 17 | 12.00 |
| 의예과(광역권:부산·울산·경남)학생부종합학생부종합(지역의사선발전형) | 17.00 | 9 | 153 | - |
| 수학교육과논술논술(논술전형) | 16.75 | 4 | 67 | 14.50 |
| 고분자공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 16.73 | 11 | 184 | 11.00 |
| 전기전자공학부(전기공학전공)논술논술(논술전형) | 16.63 | 8 | 133 | 11.00 |
| 음악학과(관현악전공)_퍼커션실기/실적실기/실적(실기전형) | 16.00 | 1 | 16 | - |
| 철학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 16.00 | 6 | 96 | 12.67 |
| X-모빌리티융합학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 16.00 | 12 | 192 | - |
| 약학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 15.92 | 12 | 191 | 14.67 |
| 생명과학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 15.90 | 10 | 159 | 17.30 |
| 자유전공학부(자연)논술논술(논술전형) | 15.80 | 15 | 237 | - |
| 미디어커뮤니케이션학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 15.75 | 4 | 63 | 14.40 |
| 전기전자공학부(반도체공학전공)논술논술(논술전형) | 15.60 | 5 | 78 | - |
| 첨단융합학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 15.60 | 15 | 234 | 8.13 |
| 경영학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 15.50 | 2 | 31 | - |
| 원예생명과학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 15.50 | 6 | 93 | 13.83 |
| 물리학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 15.50 | 10 | 155 | 8.80 |
| 지질환경과학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 15.29 | 7 | 107 | 14.71 |
| 사회기반시스템공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 15.14 | 14 | 212 | 11.57 |
| 국제학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 15.13 | 8 | 121 | 19.00 |
| 생명환경화학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 14.80 | 5 | 74 | 6.40 |
| 재료공학부논술논술(논술전형) | 14.60 | 10 | 146 | 8.10 |
| 의류학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 14.60 | 5 | 73 | 16.40 |
| 사회복지학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 14.60 | 5 | 73 | - |
| 국어국문학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 14.50 | 4 | 58 | 10.50 |
| X-모빌리티융합학부학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 14.46 | 22 | 318 | - |
| 첨단소재자율전공논술논술(논술전형) | 14.40 | 5 | 72 | 8.00 |
| 윤리교육과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 14.33 | 3 | 43 | 11.33 |
| 조선해양공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 14.29 | 14 | 200 | 13.00 |
| 사회기반시스템공학과논술논술(논술전형) | 14.29 | 7 | 100 | 8.43 |
| 건축공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 14.25 | 4 | 57 | 9.75 |
| 고고학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 14.25 | 8 | 114 | 12.63 |
| 미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 14.00 | 1 | 14 | 14.00 |
| 철학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 14.00 | 1 | 14 | 9.00 |
| 건축공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 14.00 | 1 | 14 | 18.00 |
| 스포츠과학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 14.00 | 1 | 14 | - |
| 체육교육과실기/실적실기/실적(농어촌학생전형) | 14.00 | 1 | 14 | 6.00 |
| 역사교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 14.00 | 6 | 84 | 8.67 |
| 수학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 14.00 | 5 | 70 | 6.60 |
| 조선해양공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 13.90 | 10 | 139 | 15.20 |
| 심리학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 13.82 | 11 | 152 | 11.54 |
| 관광컨벤션학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 13.75 | 4 | 55 | 11.50 |
| 관광컨벤션학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 13.75 | 4 | 55 | 10.75 |
| 항공우주공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 13.67 | 9 | 123 | 12.33 |
| 무역학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 13.67 | 6 | 82 | 11.29 |
| 수학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 13.67 | 9 | 123 | 5.33 |
| 약학부학생부종합학생부종합(지역인재 저소득층학생전형) | 13.50 | 2 | 27 | 10.50 |
| 생물교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 13.43 | 7 | 94 | 10.29 |
| 첨단융합학부학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 13.40 | 25 | 335 | 6.08 |
| 환경공학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 13.00 | 1 | 13 | 11.00 |
| 일어일문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 13.00 | 7 | 91 | 15.00 |
| 지질환경과학과논술논술(논술전형) | 13.00 | 7 | 91 | 6.86 |
| 관광컨벤션학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 13.00 | 1 | 13 | 8.00 |
| 윤리교육과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 13.00 | 1 | 13 | 10.00 |
| 고분자공학과논술논술(논술전형) | 13.00 | 6 | 78 | 8.83 |
| 음악학과(관현악전공)_클라리넷실기/실적실기/실적(실기전형) | 13.00 | 1 | 13 | 16.00 |
| 원예생명과학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 13.00 | 1 | 13 | 16.00 |
| 음악학과(관현악전공)_트럼펫실기/실적실기/실적(실기전형) | 13.00 | 1 | 13 | - |
| 해양학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 13.00 | 6 | 78 | 11.17 |
| 약학부학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 13.00 | 5 | 65 | - |
| 유기소재시스템공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 12.77 | 13 | 166 | 8.38 |
| 생명과학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 12.67 | 12 | 152 | 8.17 |
| 유기소재시스템공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 12.67 | 12 | 152 | 5.92 |
| 문헌정보학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 12.60 | 5 | 63 | 12.60 |
| 첨단융합학부논술논술(논술전형) | 12.60 | 15 | 189 | 6.20 |
| 정치외교학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 12.60 | 5 | 63 | 14.57 |
| 대기환경과학과논술논술(논술전형) | 12.60 | 5 | 63 | 6.60 |
| 도시공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 12.57 | 7 | 88 | 8.43 |
| 사회학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 12.50 | 2 | 25 | 10.50 |
| 치의예과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 12.50 | 8 | 100 | - |
| 바이오환경에너지학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 12.50 | 6 | 75 | 20.17 |
| 사회복지학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 12.50 | 10 | 125 | 10.54 |
| 해양학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 12.43 | 7 | 87 | 12.57 |
| 윤리교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 12.40 | 5 | 62 | 9.60 |
| 조경학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 12.10 | 10 | 121 | 19.00 |
| 도시공학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 12.00 | 2 | 24 | 7.50 |
| 지구과학교육과논술논술(논술전형) | 12.00 | 3 | 36 | 9.00 |
| 실내환경디자인학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 12.00 | 1 | 12 | 10.00 |
| X-모빌리티융합학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 12.00 | 22 | 264 | - |
| 실내환경디자인학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 12.00 | 7 | 84 | 10.00 |
| 영어영문학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.89 | 9 | 107 | 17.56 |
| 문헌정보학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 11.80 | 5 | 59 | 15.00 |
| 대기환경과학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 11.67 | 6 | 70 | 9.83 |
| 고분자공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 11.60 | 10 | 116 | 5.90 |
| 사회학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 11.60 | 5 | 58 | 12.40 |
| 지구과학교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.57 | 7 | 81 | 8.57 |
| 디자인학과(애니메이션전공)실기/실적실기/실적(농어촌학생전형) | 11.50 | 2 | 23 | 9.50 |
| 항공우주공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 11.50 | 2 | 23 | 9.50 |
| X-모빌리티융합학부학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 11.40 | 15 | 171 | - |
| 치의예과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 11.40 | 20 | 228 | - |
| 수학과논술논술(논술전형) | 11.40 | 5 | 57 | 8.60 |
| 항공우주공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.40 | 15 | 171 | 7.00 |
| 바이오환경에너지학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.38 | 8 | 91 | 12.88 |
| 교육학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.25 | 4 | 45 | 26.25 |
| 미술학과(서양화전공)실기/실적실기/실적(실기전형) | 11.19 | 16 | 179 | - |
| 철학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.17 | 6 | 67 | 12.50 |
| 수학교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.17 | 6 | 67 | 5.50 |
| 자유전공학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 11.13 | 30 | 334 | 16.03 |
| 심리학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 11.09 | 11 | 122 | 12.54 |
| 조선해양공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 11.00 | 10 | 110 | 8.20 |
| 관광컨벤션학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 11.00 | 1 | 11 | 15.00 |
| 화학교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.00 | 3 | 33 | 7.17 |
| 전기전자공학부(전자공학전공)학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 11.00 | 1 | 11 | - |
| 생물교육과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 11.00 | 1 | 11 | 10.00 |
| 첨단소재자율전공학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 11.00 | 1 | 11 | 4.00 |
| 영어교육과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 11.00 | 1 | 11 | 4.00 |
| 행정학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 11.00 | 6 | 66 | - |
| 철학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 11.00 | 1 | 11 | - |
| 고고학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.88 | 8 | 87 | 7.75 |
| 해양학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 10.86 | 7 | 76 | 14.29 |
| AI컴퓨터공학부(AI컴퓨팅자율전공)학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.86 | 7 | 76 | - |
| 국어교육과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.83 | 6 | 65 | 10.67 |
| 중어중문학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.80 | 5 | 54 | 10.80 |
| 화공생명공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.75 | 8 | 86 | 19.00 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역인재 저소득층학생전형) | 10.75 | 4 | 43 | - |
| 전기전자공학부(전기공학전공)학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.75 | 4 | 43 | 5.00 |
| 바이오소재과학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 10.75 | 4 | 43 | 6.20 |
| 바이오메디컬공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 10.67 | 6 | 64 | - |
| 무역학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 10.63 | 16 | 170 | 9.20 |
| 기계공학부학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 10.60 | 15 | 159 | - |
| 행정학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.60 | 5 | 53 | - |
| 유아교육과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.57 | 7 | 74 | 9.00 |
| 의예과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 10.50 | 10 | 105 | - |
| 건축학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.50 | 8 | 84 | 10.75 |
| 전기전자공학부(전자공학전공)학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 10.50 | 2 | 21 | - |
| 일어일문학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.50 | 2 | 21 | 10.50 |
| 문헌정보학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.50 | 2 | 21 | 9.00 |
| 화학과논술논술(논술전형) | 10.38 | 8 | 83 | 9.88 |
| 언어정보학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 10.33 | 6 | 62 | 12.00 |
| 자유전공학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 10.27 | 30 | 308 | 12.13 |
| 의류학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.25 | 8 | 82 | 10.63 |
| 한문학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.20 | 5 | 51 | 8.40 |
| 환경공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.07 | 14 | 141 | 9.57 |
| 일반사회교육과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.00 | 1 | 10 | 11.00 |
| 의류학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 관광컨벤션학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 국어교육과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 항공우주공학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 예술문화영상학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.00 | 5 | 50 | 12.80 |
| 전기전자공학부(전기공학전공)학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 사회복지학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.00 | 2 | 20 | 9.00 |
| 심리학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.00 | 2 | 20 | 10.00 |
| 생명과학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 2 | 20 | - |
| 문헌정보학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 사회학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 행정학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 예술문화영상학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.00 | 1 | 10 | 9.00 |
| 문헌정보학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 10.00 | 1 | 10 | 9.00 |
| 지질환경과학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.00 | 5 | 50 | 9.20 |
| 영어교육과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 10.00 | 8 | 80 | 6.13 |
| 해양학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.00 | 2 | 20 | 5.50 |
| 조경학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 10.00 | 3 | 30 | 17.33 |
| 지구과학교육과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 10.00 | 1 | 10 | 6.00 |
| 영어영문학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.86 | 7 | 69 | 7.71 |
| 체육교육과실기/실적실기/실적(실기전형) | 9.86 | 14 | 138 | 13.79 |
| 역사교육과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.83 | 6 | 59 | 11.17 |
| 재료공학부학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 9.80 | 5 | 49 | - |
| 생물교육과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.80 | 5 | 49 | 11.80 |
| IT응용공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.80 | 5 | 49 | 11.20 |
| 자유전공학부학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.78 | 41 | 401 | 11.54 |
| 항공우주공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.75 | 4 | 39 | 10.25 |
| AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공)학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.75 | 12 | 117 | - |
| 독어독문학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.70 | 10 | 97 | 6.67 |
| 디자인학과(애니메이션전공)실기/실적실기/실적(실기전형) | 9.67 | 6 | 58 | 17.83 |
| 문헌정보학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.67 | 9 | 87 | 11.56 |
| 조선해양공학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 9.67 | 3 | 29 | 9.00 |
| 분자생물학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.62 | 13 | 125 | 6.08 |
| 생명환경화학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.57 | 14 | 134 | 10.00 |
| 사회기반시스템공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.57 | 7 | 67 | 7.00 |
| 영어교육과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.57 | 7 | 67 | 8.00 |
| 음악학과(성악전공)실기/실적실기/실적(실기전형) | 9.50 | 10 | 95 | - |
| 바이오메디컬공학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.50 | 6 | 57 | - |
| 화공생명공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.50 | 6 | 57 | 7.17 |
| 유기소재시스템공학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 9.50 | 2 | 19 | 4.50 |
| 경제학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.43 | 14 | 132 | 10.36 |
| 간호학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.40 | 10 | 94 | 8.40 |
| 식품영양학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.33 | 12 | 112 | 4.00 |
| 교육학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.33 | 6 | 56 | 11.00 |
| 수학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.33 | 6 | 56 | 7.83 |
| 기계공학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.27 | 30 | 278 | 7.50 |
| 행정학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.20 | 5 | 46 | - |
| 사회학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.20 | 10 | 92 | 10.40 |
| 간호학과학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 9.14 | 14 | 128 | - |
| 식품영양학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 9.00 | 1 | 9 | 5.00 |
| 재료공학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.00 | 12 | 108 | 6.92 |
| 항공우주공학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 9.00 | 1 | 9 | 9.00 |
| 도시공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.00 | 6 | 54 | - |
| 불어불문학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 9.00 | 1 | 9 | 7.00 |
| 일어일문학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.00 | 7 | 63 | 13.29 |
| 의류학과학생부종합학생부종합(사회배려자전형) | 9.00 | 2 | 18 | 8.00 |
| 통계학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.00 | 6 | 54 | 27.67 |
| 대기환경과학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.00 | 5 | 45 | 9.40 |
| 정치외교학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 심리학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 해양학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 9.00 | 1 | 9 | 5.00 |
| 중어중문학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 고분자공학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 환경공학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 건축학과학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 식품공학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 9.00 | 1 | 9 | 5.00 |
| 노어노문학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 9.00 | 3 | 27 | 9.50 |
| 산업공학부학생부종합학생부종합(저소득층학생전형Ⅰ) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 건축학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 9.00 | 7 | 63 | 17.14 |
| 조경학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 9.00 | 1 | 9 | 7.00 |
| 디자인학과(애니메이션전공)실기/실적실기/실적(저소득층학생전형) | 9.00 | 2 | 18 | 9.50 |
| 전기전자공학부(반도체공학전공)학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 체육교육과_육상실기/실적실기/실적(체육특기자전형) | 9.00 | 2 | 18 | 4.50 |
| 치의예과학생부종합학생부종합(지역인재전형Ⅰ) | 8.95 | 20 | 179 | - |
| 화공생명공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 8.92 | 12 | 107 | 6.67 |
| 바이오소재과학과학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 8.88 | 8 | 71 | 5.60 |
| 국제학부학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 8.83 | 6 | 53 | 12.67 |
| 산업공학부학생부종합학생부종합(학생부종합전형) | 8.75 | 8 | 70 | 6.30 |
| AI컴퓨터공학부(인공지능전공)논술논술(논술전형) | 8.70 | 10 | 87 | - |
| 도시공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 8.67 | 6 | 52 | 13.00 |
| 바이오산업기계공학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 8.64 | 14 | 121 | 9.50 |
| 건축학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 8.60 | 5 | 43 | 20.60 |
| 사학과학생부교과학생부교과(학생부교과전형) | 8.56 | 9 | 77 | 9.63 |
| 미생물학과학생부교과학생부교과(농어촌학생전형) | 8.50 | 2 | 17 | 5.50 |
