동아방송예술대학교 경쟁률 (동아방송예술대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
동아방송예술대학교 2027학년도 전문대 수시 모집단위 95개, 모집 625명에 13,204명이 지원해 전체 경쟁률 21.13 : 1, 가장 높은 곳은 여자(일반전형) 168.14 : 1입니다.
모집단위
95개
모집 인원
625명
지원 인원
13,204명
전체 경쟁률
21.13: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 95개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| ★보컬과여자미분류일반전형 | 168.14 | 7 | 1,177 |
| ★작곡과프로듀서(전자음악)미분류일반전형 | 113.00 | 3 | 339 |
| ★방송영화연기과기타미분류일반전형 | 110.00 | 4 | 440 |
| ★보컬과남자미분류일반전형 | 106.14 | 7 | 743 |
| ★보컬과싱어송라이터(보컬과)미분류일반전형 | 102.00 | 3 | 306 |
| ★방송영화연기과베이스미분류일반전형 | 97.00 | 3 | 291 |
| ★방송영화연기과드럼미분류일반전형 | 81.00 | 4 | 324 |
| ★작곡과싱어송라이터(작곡과)미분류일반전형 | 58.00 | 2 | 116 |
| ★방송영화연기과여자미분류일반전형 | 53.17 | 12 | 638 |
| 콘텐츠창작학부★영화예술과미분류일반전형 | 49.45 | 20 | 989 |
| 공연예술학부★연극과미분류일반전형 | 44.72 | 29 | 1,297 |
| ★작곡과탑라이너미분류일반전형 | 37.00 | 1 | 37 |
| 콘텐츠창작학부●엔터테인먼트경영과미분류일반고전형 | 36.63 | 8 | 293 |
| 콘텐츠창작학부●방송콘텐츠제작과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 33.00 | 1 | 33 |
| 콘텐츠창작학부●엔터테인먼트경영과학생부종합대학자체_면접전형 | 29.14 | 7 | 204 |
| 콘텐츠창작학부●방송콘텐츠제작과미분류일반고전형 | 27.80 | 5 | 139 |
| ★방송영화연기과남자미분류일반전형 | 27.27 | 15 | 409 |
| ★작곡과프로듀서미분류일반전형 | 25.29 | 7 | 177 |
| ★보컬과남자미분류전문대학이상졸업자전형 | 25.00 | 3 | 75 |
| 콘텐츠창작학부●영상제작과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 22.00 | 1 | 22 |
| 콘텐츠창작학부●영상제작과학생부종합대학자체_면접전형 | 21.63 | 35 | 757 |
| 콘텐츠창작학부●영상제작과미분류일반고전형 | 21.29 | 7 | 149 |
| ★방송영화연기과★K-POP과미분류일반전형 | 20.72 | 25 | 518 |
| 자유전공학부●콘텐츠창작자유전공과미분류일반고전형 | 20.33 | 9 | 183 |
| 콘텐츠창작학부●방송콘텐츠제작과학생부종합대학자체_면접전형 | 20.27 | 15 | 304 |
| 콘텐츠창작학부●광고크리에이티브과미분류일반고전형 | 19.25 | 4 | 77 |
| 자유전공학부●방송기술자유전공과미분류일반고전형 | 17.41 | 22 | 383 |
| 미디어창작학부●뉴미디어콘텐츠과미분류일반고전형 | 17.25 | 8 | 138 |
| 콘텐츠창작학부●엔터테인먼트경영과미분류특성화고전형 | 17.00 | 2 | 34 |
| 미디어창작학부●디지털영상디자인과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 17.00 | 1 | 17 |
| 콘텐츠창작학부●영상제작과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 17.00 | 1 | 17 |
| 콘텐츠창작학부●방송콘텐츠제작과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 17.00 | 1 | 17 |
| 공연예술학부★뮤지컬과미분류일반전형 | 16.20 | 20 | 324 |
| 콘텐츠창작학부●방송콘텐츠제작과미분류특성화고전형 | 16.00 | 2 | 32 |
| 콘텐츠창작학부●광고크리에이티브과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 16.00 | 1 | 16 |
| 미디어창작학부●디지털영상디자인과학생부종합대학자체_면접전형 | 15.60 | 5 | 78 |
| 미디어창작학부●무대미술과미분류일반고전형 | 15.40 | 5 | 77 |
| 콘텐츠창작학부●방송극작과미분류일반고전형 | 15.33 | 3 | 46 |
| 미디어창작학부●음향제작과미분류일반고전형 | 14.80 | 5 | 74 |
| 콘텐츠창작학부●패션스타일리스트과미분류일반고전형 | 14.60 | 5 | 73 |
| 콘텐츠창작학부●패션스타일리스트과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 14.00 | 1 | 14 |
| 콘텐츠창작학부●영상제작과미분류특성화고전형 | 14.00 | 5 | 70 |
| 미디어창작학부●음향제작과미분류특성화고전형 | 13.00 | 2 | 26 |
| 콘텐츠창작학부●엔터테인먼트경영과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 13.00 | 1 | 13 |
| 콘텐츠창작학부●영상제작과실기/실적어학특기자전형 | 13.00 | 1 | 13 |
| 콘텐츠창작학부●방송극작과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 12.00 | 1 | 12 |
| 미디어창작학부●무대미술과미분류특성화고전형 | 12.00 | 2 | 24 |
| 자유전공학부●콘텐츠창작자유전공과미분류특성화고전형 | 11.33 | 3 | 34 |
| 미디어창작학부●뉴미디어콘텐츠과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 11.00 | 1 | 11 |
| 미디어창작학부●디지털영상디자인과미분류일반고전형 | 10.91 | 11 | 120 |
| 미디어창작학부●디지털영상디자인과미분류특성화고전형 | 10.20 | 5 | 51 |
| 미디어창작학부●음향제작과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 10.00 | 1 | 10 |
| 콘텐츠창작학부●광고크리에이티브과학생부종합대학자체_면접전형 | 9.88 | 8 | 79 |
| 콘텐츠창작학부●광고크리에이티브과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 9.00 | 1 | 9 |
| 자유전공학부●방송기술자유전공과학생부종합대학자체_면접전형 | 8.89 | 53 | 471 |
| 미디어창작학부●뉴미디어콘텐츠과미분류특성화고전형 | 8.25 | 4 | 33 |
| 콘텐츠창작학부●광고크리에이티브과미분류특성화고전형 | 8.25 | 4 | 33 |
| 자유전공학부●방송기술자유전공과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 8.00 | 2 | 16 |
| 미디어창작학부●무대미술과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 8.00 | 1 | 8 |
| ★방송영화연기과관악기, 퍼커션및그외악기미분류일반전형 | 8.00 | 3 | 24 |
| 콘텐츠창작학부●패션스타일리스트과미분류기회균형선발_수급자,차상위,한부모 | 8.00 | 1 | 8 |
| 콘텐츠창작학부●패션스타일리스트과미분류특성화고전형 | 8.00 | 1 | 8 |
| 콘텐츠창작학부●방송극작과미분류특성화고전형 | 8.00 | 1 | 8 |
| 미디어창작학부●음향제작과학생부종합대학자체_면접전형 | 7.37 | 35 | 258 |
| 미디어창작학부●뉴미디어콘텐츠과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 7.00 | 1 | 7 |
| 콘텐츠창작학부●엔터테인먼트경영과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 7.00 | 1 | 7 |
| 미디어창작학부●뉴미디어콘텐츠과학생부종합대학자체_면접전형 | 6.75 | 8 | 54 |
| 미디어창작학부●무대미술과학생부종합대학자체_면접전형 | 6.43 | 7 | 45 |
| 자유전공학부●방송기술자유전공과미분류특성화고전형 | 6.00 | 8 | 48 |
| 콘텐츠창작학부●방송극작과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 6.00 | 1 | 6 |
| 콘텐츠창작학부●방송극작과학생부종합대학자체_면접전형 | 5.60 | 15 | 84 |
| 콘텐츠창작학부●엔터테인먼트경영과실기/실적어학특기자전형 | 5.00 | 1 | 5 |
| 미디어창작학부●음향제작과실기/실적어학특기자전형 | 5.00 | 1 | 5 |
| 자유전공학부●방송기술자유전공과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 5.00 | 2 | 10 |
| 미디어창작학부●무대미술과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 5.00 | 1 | 5 |
| 미디어창작학부●디지털영상디자인과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 5.00 | 1 | 5 |
| 미디어창작학부●음향제작과미분류기회균형선발_농어촌학생 | 5.00 | 1 | 5 |
| 콘텐츠창작학부●패션스타일리스트과학생부종합대학자체_면접전형 | 4.15 | 13 | 54 |
| 미디어창작학부●음향제작과미분류전문대학이상졸업자전형 | 3.13 | 8 | 25 |
| 콘텐츠창작학부★영화예술과미분류전문대학이상졸업자전형 | 2.80 | 5 | 14 |
| 콘텐츠창작학부●영상제작과미분류전문대학이상졸업자전형 | 2.25 | 8 | 18 |
| ★작곡과프로듀서(전자음악)미분류전문대학이상졸업자전형 | 2.00 | 5 | 10 |
| 콘텐츠창작학부●방송콘텐츠제작과미분류전문대학이상졸업자전형 | 2.00 | 4 | 8 |
| 공연예술학부★연극과미분류전문대학이상졸업자전형 | 1.70 | 10 | 17 |
| ★방송영화연기과남자미분류전문대학이상졸업자전형 | 1.60 | 5 | 8 |
| 콘텐츠창작학부●엔터테인먼트경영과미분류전문대학이상졸업자전형 | 1.60 | 5 | 8 |
| 자유전공학부●방송기술자유전공과미분류전문대학이상졸업자전형 | 1.33 | 12 | 16 |
| 미디어창작학부●무대미술과미분류전문대학이상졸업자전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 미디어창작학부●디지털영상디자인과미분류전문대학이상졸업자전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 콘텐츠창작학부●방송극작과미분류전문대학이상졸업자전형 | 0.80 | 5 | 4 |
| 콘텐츠창작학부●패션스타일리스트과미분류전문대학이상졸업자전형 | 0.75 | 4 | 3 |
| ★방송영화연기과★K-POP과미분류전문대학이상졸업자전형 | 0.67 | 6 | 4 |
| 공연예술학부★뮤지컬과미분류전문대학이상졸업자전형 | 0.60 | 5 | 3 |
| 콘텐츠창작학부●광고크리에이티브과미분류전문대학이상졸업자전형 | 0.50 | 4 | 2 |
| 미디어창작학부●뉴미디어콘텐츠과미분류전문대학이상졸업자전형 | 0.00 | 4 | 0 |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.