동서울대학교 경쟁률 (동서울대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
동서울대학교 2027학년도 전문대 수시 모집단위 198개, 모집 10,757명에 4,896명이 지원해 전체 경쟁률 0.46 : 1, 가장 높은 곳은 연기예술학과 연극전공(정원내 일반전형) 33.32 : 1입니다.
모집단위
198개
모집 인원
10,757명
지원 인원
4,896명
전체 경쟁률
0.46: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 198개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 연기예술학과 연극전공미분류정원내 일반전형 | 33.32 | 25 | 833 |
| 연기예술학과 연극전공미분류정원외 농어촌전형 | 22.00 | 1 | 22 |
| 연기예술학과 연극전공미분류정원외 기초생활수급자전형 | 21.00 | 1 | 21 |
| 보건의료행정과미분류정원내 일반고전형 | 13.67 | 33 | 451 |
| 보건의료행정과미분류정원내 특성화고전형 | 13.25 | 4 | 53 |
| 자유전공학과※ 1학년 2학기에 학과 선택미분류정원내 일반고전형 | 13.04 | 24 | 313 |
| 디지털방송콘텐츠학과미분류정원내 특성화고전형 | 12.00 | 5 | 60 |
| 실내디자인학과미분류정원내 일반고전형 | 10.62 | 29 | 308 |
| 보건의료행정과미분류정원외 기초생활수급자전형 | 8.50 | 2 | 17 |
| 미래항공학과미분류정원내 특성화고전형 | 8.25 | 4 | 33 |
| 자유전공학과※ 1학년 2학기에 학과 선택미분류정원내 특성화고전형 | 8.00 | 6 | 48 |
| 미래항공학과미분류정원내 일반고전형 | 7.63 | 19 | 145 |
| 호텔외식조리과 호텔외식조리전공미분류정원내 일반고전형 | 7.57 | 46 | 348 |
| 디지털방송콘텐츠학과미분류정원내 일반고전형 | 7.43 | 70 | 520 |
| 엔터테인먼트경영과미분류정원내 특성화고전형 | 7.40 | 5 | 37 |
| 엔터테인먼트경영과미분류정원내 일반고전형 | 7.32 | 25 | 183 |
| 디지털방송콘텐츠학과미분류정원외 기초생활수급자전형 | 7.00 | 2 | 14 |
| 호텔외식조리과 호텔외식조리전공미분류정원내 특성화고전형 | 6.13 | 15 | 92 |
| 실내디자인학과미분류정원내 특성화고전형 | 5.50 | 10 | 55 |
| 미래항공학과미분류정원외 기초생활수급자전형 | 5.00 | 1 | 5 |
| 사회복지학과미분류정원내 대학자체전형 | 5.00 | 1 | 5 |
| 레저스포츠과미분류정원내 일반전형 | 4.96 | 25 | 124 |
| 호텔외식조리과 호텔외식조리전공미분류정원외 기초생활수급자전형 | 4.50 | 2 | 9 |
| 디지털방송콘텐츠학과미분류정원외 농어촌전형 | 4.50 | 2 | 9 |
| 호텔외식조리과 호텔외식조리전공미분류정원외 농어촌전형 | 4.00 | 2 | 8 |
| 보건의료행정과미분류정원외 농어촌전형 | 4.00 | 2 | 8 |
| 게임콘텐츠과미분류정원내 대학자체전형 | 4.00 | 1 | 4 |
| 실내디자인학과미분류정원외 농어촌전형 | 4.00 | 2 | 8 |
| 시각디자인학과미분류정원내 연계직업계고전형 | 3.33 | 15 | 50 |
| 게임콘텐츠과미분류정원내 연계직업계고전형 | 3.13 | 15 | 47 |
| 실내디자인학과미분류정원외 기초생활수급자전형 | 3.00 | 2 | 6 |
| 실내디자인학과미분류정원내 대학자체전형 | 2.50 | 2 | 5 |
| 레저스포츠과미분류정원내 대학자체전형 | 2.50 | 10 | 25 |
| 호텔관광경영과미분류정원내 외국고교졸업전형 | 2.00 | 4 | 8 |
| 보건의료행정과미분류정원외 대학졸업자전형 | 2.00 | 1 | 2 |
| 레저스포츠과미분류정원외 기초생활수급자전형 | 2.00 | 2 | 4 |
| 레저스포츠과미분류정원외 농어촌전형 | 1.50 | 2 | 3 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 7 | 7 |
| 1미분류정원내 대학자체전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 1미분류정원내 대학자체전형 | 1.00 | 2 | 2 |
| 1미분류정원내 대학자체전형 | 1.00 | 2 | 2 |
| 1미분류정원외 대학졸업자전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 대학졸업자전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 대학졸업자전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 대학졸업자전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 10 | 10 |
| 미래항공학과미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 3 | 3 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 5 | 5 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 6 | 6 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 5 | 5 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 6 | 6 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 5 | 5 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 2 | 2 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 2 | 2 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 8 | 8 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 2 | 2 |
| 1미분류정원외 농어촌전형 | 1.00 | 1 | 1 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 10 | 10 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 14 | 14 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 8 | 8 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 14 | 14 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 3 | 3 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 9 | 9 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 9 | 9 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 3 | 3 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 9 | 9 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 9 | 9 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 7 | 7 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 4 | 4 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 6 | 6 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 2 | 2 |
| 1미분류정원외 기초생활수급자전형 | 1.00 | 2 | 2 |
| 스마트드론과미분류정원내 성인학습자전형 | 0.63 | 16 | 10 |
| 미래항공학과미분류정원내 대학자체전형 | 0.60 | 5 | 3 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.50 | 18 | 9 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.50 | 22 | 11 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.50 | 6 | 3 |
| 2미분류정원내 대학자체전형 | 0.50 | 4 | 2 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.50 | 14 | 7 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.50 | 6 | 3 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.50 | 4 | 2 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.50 | 10 | 5 |
| 2미분류정원내 특성화고전형 | 0.50 | 48 | 24 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.50 | 10 | 5 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.50 | 4 | 2 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.50 | 14 | 7 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.50 | 8 | 4 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.50 | 8 | 4 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.50 | 14 | 7 |
| 2미분류정원내 대학자체전형 | 0.50 | 4 | 2 |
| 2미분류정원내 대학자체전형 | 0.49 | 63 | 31 |
| 2미분류정원내 대학자체전형 | 0.49 | 57 | 28 |
| 2미분류정원내 대학자체전형 | 0.48 | 33 | 16 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.48 | 21 | 10 |
| 2미분류정원내 특성화고전형 | 0.48 | 21 | 10 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.47 | 15 | 7 |
| 2미분류정원내 대학자체전형 | 0.46 | 13 | 6 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.46 | 13 | 6 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.46 | 13 | 6 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.46 | 11 | 5 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.44 | 9 | 4 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.44 | 9 | 4 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.43 | 7 | 3 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.43 | 7 | 3 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.43 | 7 | 3 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.43 | 7 | 3 |
| 2미분류정원내 대학자체전형 | 0.43 | 7 | 3 |
| 2미분류정원외 기초생활수급자전형 | 0.40 | 5 | 2 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.40 | 5 | 2 |
| 호텔관광경영과미분류정원내 대학자체전형 | 0.33 | 3 | 1 |
| 3미분류정원내 일반전형 | 0.32 | 34 | 11 |
| 3미분류정원내 일반전형 | 0.32 | 31 | 10 |
| 3미분류정원내 특성화고전형 | 0.32 | 38 | 12 |
| 3미분류정원내 일반전형 | 0.32 | 19 | 6 |
| 3미분류정원내 특성화고전형 | 0.30 | 10 | 3 |
| 3미분류정원내 일반전형 | 0.29 | 14 | 4 |
| 4미분류정원내 특성화고전형 | 0.25 | 64 | 16 |
| 5미분류정원내 일반전형 | 0.20 | 56 | 11 |
| 5미분류정원내 일반전형 | 0.19 | 68 | 13 |
| 5미분류정원내 특성화고전형 | 0.18 | 28 | 5 |
| 5미분류정원내 일반전형 | 0.17 | 23 | 4 |
| 5미분류정원내 특성화고전형 | 0.17 | 18 | 3 |
| 6미분류정원내 특성화고전형 | 0.17 | 48 | 8 |
| 6미분류정원내 특성화고전형 | 0.16 | 61 | 10 |
| 7미분류정원내 특성화고전형 | 0.14 | 14 | 2 |
| 7미분류정원내 특성화고전형 | 0.14 | 110 | 15 |
| 7미분류정원내 특성화고전형 | 0.14 | 89 | 12 |
| 7미분류정원내 특성화고전형 | 0.13 | 32 | 4 |
| 8미분류정원내 특성화고전형 | 0.12 | 57 | 7 |
| 8미분류정원내 특성화고전형 | 0.12 | 69 | 8 |
| 9미분류정원내 특성화고전형 | 0.11 | 36 | 4 |
| 9미분류정원내 특성화고전형 | 0.10 | 31 | 3 |
| 10미분류정원내 일반전형 | 0.10 | 257 | 25 |
| 10미분류정원내 특성화고전형 | 0.10 | 126 | 12 |
| 8미분류정원내 특성화고전형 | 0.10 | 21 | 2 |
| 10미분류정원내 특성화고전형 | 0.08 | 48 | 4 |
| 11미분류정원내 특성화고전형 | 0.08 | 98 | 8 |
| 10미분류정원내 일반전형 | 0.08 | 38 | 3 |
| 12미분류정원내 일반고전형 | 0.08 | 91 | 7 |
| 12미분류정원내 특성화고전형 | 0.08 | 79 | 6 |
| 11미분류정원내 일반고전형 | 0.07 | 53 | 4 |
| 12미분류정원내 특성화고전형 | 0.07 | 54 | 4 |
| 12미분류정원내 특성화고전형 | 0.07 | 41 | 3 |
| 13미분류정원내 특성화고전형 | 0.07 | 87 | 6 |
| 15미분류정원내 일반전형 | 0.07 | 285 | 19 |
| 15미분류정원내 일반고전형 | 0.07 | 75 | 5 |
| 15미분류정원내 일반고전형 | 0.07 | 106 | 7 |
| 15미분류정원내 일반고전형 | 0.07 | 152 | 10 |
| 15미분류정원내 특성화고전형 | 0.06 | 63 | 4 |
| 15미분류정원내 일반전형 | 0.06 | 238 | 15 |
| 16미분류정원내 일반고전형 | 0.06 | 85 | 5 |
| 15미분류정원내 일반전형 | 0.06 | 52 | 3 |
| 18미분류정원내 일반전형 | 0.06 | 91 | 5 |
| 17미분류정원내 특성화고전형 | 0.06 | 91 | 5 |
| 17미분류정원내 일반고전형 | 0.05 | 94 | 5 |
| 18미분류정원내 일반고전형 | 0.05 | 139 | 7 |
| 20미분류정원내 일반고전형 | 0.05 | 180 | 9 |
| 22미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 382 | 17 |
| 22미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 236 | 10 |
| 23미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 269 | 11 |
| 24미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 393 | 16 |
| 25미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 177 | 7 |
| 25미분류정원내 일반전형 | 0.04 | 129 | 5 |
| 24미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 129 | 5 |
| 25미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 591 | 23 |
| 25미분류정원내 일반고전형 | 0.04 | 112 | 4 |
| 27미분류정원내 일반고전형 | 0.03 | 151 | 5 |
| 30미분류정원내 일반고전형 | 0.03 | 364 | 12 |
| 32미분류정원내 일반고전형 | 0.03 | 171 | 5 |
| 33미분류정원내 일반고전형 | 0.03 | 346 | 10 |
| 36미분류정원내 일반고전형 | 0.03 | 300 | 8 |
| 24미분류정원내 성인학습자전형 | 0.03 | 38 | 1 |
| 38미분류정원내 일반고전형 | 0.03 | 318 | 8 |
| 40미분류정원내 일반고전형 | 0.02 | 451 | 11 |
| 42미분류정원내 일반고전형 | 0.02 | 600 | 14 |
| 46미분류정원내 일반고전형 | 0.02 | 232 | 5 |
| 50미분류정원내 일반고전형 | 0.02 | 252 | 5 |
| 54미분류정원내 일반고전형 | 0.02 | 322 | 5 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.00 | 1 | 0 |
| 8미분류정원내 특성화고전형 | 0.00 | 6 | 0 |
| 미래항공학과미분류정원외 대학졸업자전형 | 0.00 | 1 | 0 |
| 스마트드론과미분류정원외 특성화고졸재직자전형 | 0.00 | 20 | 0 |
| 호텔외식조리과 호텔외식조리전공미분류정원외 대학졸업자전형 | 0.00 | 1 | 0 |
| 엔터테인먼트경영과미분류정원외 대학졸업자전형 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2미분류정원외 농어촌전형 | 0.00 | 1 | 0 |
| 디지털방송콘텐츠학과미분류정원외 대학졸업자전형 | 0.00 | 1 | 0 |
| 실내디자인학과미분류정원외 대학졸업자전형 | 0.00 | 1 | 0 |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.