고려대학교(세종) 경쟁률 (고려대학교(세종) · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
고려대학교(세종) 2027학년도 4년제 수시 모집단위 157개, 모집 1,273명에 10,276명이 지원해 전체 경쟁률 8.07 : 1, 가장 높은 곳은 약학과(논술(일반전형)) 109.30 : 1입니다.
모집단위
157개
모집 인원
1,273명
지원 인원
10,276명
전체 경쟁률
8.07: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 157개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 약학대학약학과논술논술(일반전형) | 109.30 | 10 | 1,093 | 165.17 |
| 약학대학약학과논술논술(지역인재전형) | 36.67 | 6 | 220 | 41.00 |
| 약학대학약학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 25.25 | 4 | 101 | 24.40 |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 23.00 | 1 | 23 | 26.00 |
| 문화스포츠대학자유전공학부(문화스포츠)학생부교과학생부교과(일반전형) | 22.13 | 8 | 177 | - |
| 글로벌비즈니스대학자유전공학부(글로벌비즈니스)학생부교과학생부교과(일반전형) | 21.83 | 12 | 262 | - |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 18.53 | 17 | 315 | 15.53 |
| 글로벌비즈니스대학글로벌학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 18.00 | 1 | 18 | 15.00 |
| 문화스포츠대학문화창의학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 14.62 | 13 | 190 | 15.15 |
| 글로벌비즈니스대학글로벌학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 14.03 | 39 | 547 | 11.79 |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부학생부종합학생부종합(다문화전형) | 14.00 | 1 | 14 | 15.00 |
| 글로벌비즈니스대학표준·지식학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 13.18 | 11 | 145 | 7.27 |
| 공공정책대학공공사회·통일외교학부학생부종합학생부종합(다문화전형) | 13.00 | 1 | 13 | 6.00 |
| 공공정책대학공공사회·통일외교학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 12.17 | 18 | 219 | 10.44 |
| 글로벌비즈니스대학융합경영학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 12.00 | 1 | 12 | 18.00 |
| 문화스포츠대학문화창의학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 12.00 | 1 | 12 | 15.00 |
| 과학기술대학전자·기계융합공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 11.67 | 15 | 175 | 7.08 |
| 과학기술대학식품생명공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 11.00 | 1 | 11 | 6.00 |
| 글로벌비즈니스대학자유전공학부(글로벌비즈니스)논술논술(일반전형) | 10.73 | 15 | 161 | - |
| 문화스포츠대학문화창의학부실기/실적실기/실적(미래인재전형) | 10.50 | 10 | 105 | 10.00 |
| 과학기술대학미래모빌리티학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 10.00 | 1 | 10 | 7.00 |
| 문화스포츠대학문화유산융합학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 10.00 | 1 | 10 | 10.00 |
| 공공정책대학정부행정학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 10.00 | 1 | 10 | 9.00 |
| 과학기술대학전자·기계융합공학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 10.00 | 1 | 10 | 11.00 |
| 문화스포츠대학문화창의학부논술논술(일반전형) | 9.57 | 7 | 67 | 10.33 |
| 스마트도시학부스마트도시학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 9.54 | 11 | 105 | 8.46 |
| 글로벌비즈니스대학융합경영학부학생부종합학생부종합(다문화전형) | 9.50 | 2 | 19 | 11.00 |
| 글로벌비즈니스대학글로벌학부학생부종합학생부종합(다문화전형) | 9.50 | 2 | 19 | 8.50 |
| 과학기술대학미래모빌리티학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 9.36 | 11 | 103 | 8.73 |
| 문화스포츠대학자유전공학부(문화스포츠)논술논술(일반전형) | 9.27 | 11 | 102 | - |
| 글로벌비즈니스대학융합경영학부논술논술(일반전형) | 9.21 | 24 | 221 | 8.58 |
| 과학기술대학환경시스템공학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 9.00 | 1 | 9 | 6.00 |
| 공공정책대학공공사회·통일외교학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 9.00 | 1 | 9 | 10.00 |
| 문화스포츠대학문화창의학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.00 | 1 | 9 | 7.50 |
| 과학기술대학식품생명공학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 9.00 | 1 | 9 | 10.00 |
| 과학기술대학전자·기계융합공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 9.00 | 1 | 9 | 8.00 |
| 과학기술대학인공지능사이버보안학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 9.00 | 1 | 9 | 6.00 |
| 공공정책대학자유전공학부(공공정책)학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.94 | 17 | 152 | - |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부논술논술(일반전형) | 8.78 | 9 | 79 | 8.44 |
| 글로벌비즈니스대학융합경영학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 8.67 | 45 | 390 | 11.57 |
| 공공정책대학정부행정학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 8.64 | 14 | 121 | 10.73 |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.50 | 2 | 17 | 8.50 |
| 공공정책대학경제통계학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 8.25 | 16 | 132 | 7.81 |
| 과학기술대학인공지능사이버보안학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 8.19 | 16 | 131 | 11.06 |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부실기/실적실기/실적(글로벌스포츠인재전형) | 8.05 | 20 | 161 | 6.95 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 8.00 | 1 | 8 | 12.00 |
| 약학대학첨단융합신약학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 8.00 | 1 | 8 | 8.00 |
| 과학기술대학신소재화학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 8.00 | 1 | 8 | 6.00 |
| 과학기술대학자유전공학부(과학기술)논술논술(일반전형) | 7.64 | 11 | 84 | 5.92 |
| 공공정책대학경제통계학부논술논술(일반전형) | 7.63 | 8 | 61 | 6.70 |
| 과학기술대학식품생명공학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 7.50 | 16 | 120 | 10.06 |
| 과학기술대학신소재화학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.44 | 9 | 67 | 2.00 |
| 공공정책대학정부행정학부논술논술(일반전형) | 7.38 | 8 | 59 | 7.25 |
| 과학기술대학전자·기계융합공학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 7.25 | 20 | 145 | 8.05 |
| 글로벌비즈니스대학글로벌학부논술논술(일반전형) | 7.24 | 21 | 152 | 6.33 |
| 과학기술대학식품생명공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.17 | 12 | 86 | 3.64 |
| 약학대학약학과학생부종합학생부종합(지역인재-사회배려자전형) | 7.00 | 1 | 7 | 10.00 |
| 스마트도시학부스마트도시학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.00 | 1 | 7 | 6.00 |
| 과학기술대학응용수리과학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 7.00 | 1 | 7 | 6.00 |
| 글로벌비즈니스대학융합경영학부학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 7.00 | 3 | 21 | 8.50 |
| 과학기술대학전자및정보공학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 7.00 | 1 | 7 | 7.00 |
| 과학기술대학생명정보공학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 7.00 | 1 | 7 | 8.00 |
| 글로벌비즈니스대학표준·지식학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 과학기술대학반도체물리학부학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 7.00 | 1 | 7 | 10.00 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 7.00 | 1 | 7 | 13.00 |
| 공공정책대학경제통계학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 7.00 | 1 | 7 | 12.00 |
| 과학기술대학전자및정보공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 7.00 | 2 | 14 | 7.50 |
| 스마트도시학부스마트도시학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 7.00 | 1 | 7 | 8.00 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과학생부종합학생부종합(다문화전형) | 7.00 | 1 | 7 | 10.00 |
| 과학기술대학전자·기계융합공학과학생부종합학생부종합(다문화전형) | 7.00 | 1 | 7 | 8.00 |
| 과학기술대학생명정보공학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 6.94 | 16 | 111 | 11.19 |
| 과학기술대학환경시스템공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 6.91 | 11 | 76 | 4.22 |
| 글로벌비즈니스대학표준·지식학과논술논술(일반전형) | 6.75 | 8 | 54 | 5.00 |
| 공공정책대학정부행정학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 6.73 | 11 | 74 | 5.54 |
| 문화스포츠대학문화유산융합학부논술논술(일반전형) | 6.71 | 7 | 47 | 5.33 |
| 문화스포츠대학문화유산융합학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 6.62 | 13 | 86 | 8.38 |
| 공공정책대학공공사회·통일외교학부논술논술(일반전형) | 6.60 | 10 | 66 | 5.69 |
| 과학기술대학전자및정보공학과학생부종합학생부종합(다문화전형) | 6.50 | 2 | 13 | 8.00 |
| 과학기술대학환경시스템공학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 6.36 | 14 | 89 | 6.43 |
| 과학기술대학전자·기계융합공학과논술논술(일반전형) | 6.31 | 13 | 82 | 2.38 |
| 과학기술대학지능형반도체공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 6.25 | 16 | 100 | 2.31 |
| 문화스포츠대학문화유산융합학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 6.20 | 10 | 62 | 5.70 |
| 과학기술대학디지털헬스케어공학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 6.18 | 11 | 68 | 6.36 |
| 과학기술대학생명정보공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 6.00 | 1 | 6 | 6.00 |
| 문화스포츠대학문화유산융합학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 6.00 | 1 | 6 | 5.00 |
| 약학대학첨단융합신약학과논술논술(일반전형) | 6.00 | 7 | 42 | 13.29 |
| 공공정책대학빅데이터사이언스학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 6.00 | 1 | 6 | 7.00 |
| 과학기술대학디지털헬스케어공학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 6.00 | 1 | 6 | 7.00 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과실기/실적실기/실적(미래인재전형) | 5.67 | 3 | 17 | 8.33 |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 5.67 | 12 | 68 | 9.69 |
| 과학기술대학미래모빌리티학과논술논술(일반전형) | 5.57 | 7 | 39 | 1.17 |
| 과학기술대학신소재화학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 5.50 | 12 | 66 | 5.75 |
| 공공정책대학경제통계학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 5.42 | 12 | 65 | 6.17 |
| 과학기술대학인공지능사이버보안학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 5.33 | 12 | 64 | 3.90 |
| 과학기술대학전자및정보공학과논술논술(일반전형) | 5.29 | 21 | 111 | 1.81 |
| 글로벌비즈니스대학융합경영학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 5.18 | 34 | 176 | 9.06 |
| 과학기술대학반도체물리학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 5.07 | 14 | 71 | 5.00 |
| 공공정책대학빅데이터사이언스학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 1 | 5 | 4.00 |
| 과학기술대학반도체물리학부논술논술(일반전형) | 5.00 | 9 | 45 | 1.56 |
| 과학기술대학반도체물리학부학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 5.00 | 1 | 5 | 6.00 |
| 과학기술대학지능형반도체공학과학생부종합학생부종합(기회균형전형) | 5.00 | 1 | 5 | 10.00 |
| 과학기술대학생명정보공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 2 | 10 | 5.50 |
| 과학기술대학식품생명공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 2 | 10 | 7.00 |
| 과학기술대학전자·기계융합공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 2 | 10 | 4.00 |
| 과학기술대학환경시스템공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 2 | 10 | 4.50 |
| 과학기술대학미래모빌리티학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 1 | 5 | 5.00 |
| 글로벌비즈니스대학글로벌학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 4 | 20 | 4.80 |
| 공공정책대학공공사회·통일외교학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 5.00 | 2 | 10 | 5.00 |
| 과학기술대학응용수리과학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 5.00 | 9 | 45 | 5.11 |
| 공공정책대학빅데이터사이언스학부학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 5.00 | 14 | 70 | 5.00 |
| 과학기술대학환경시스템공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 5.00 | 1 | 5 | 7.00 |
| 과학기술대학지능형반도체공학과논술논술(일반전형) | 4.92 | 13 | 64 | 2.21 |
| 과학기술대학미래모빌리티학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 4.88 | 8 | 39 | 1.75 |
| 과학기술대학인공지능사이버보안학과실기/실적실기/실적(미래인재전형) | 4.83 | 6 | 29 | 5.17 |
| 과학기술대학인공지능사이버보안학과논술논술(일반전형) | 4.80 | 10 | 48 | 1.73 |
| 문화스포츠대학문화창의학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 4.80 | 10 | 48 | 5.40 |
| 과학기술대학자유전공학부(과학기술)학생부교과학생부교과(일반전형) | 4.78 | 9 | 43 | 6.78 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 4.75 | 20 | 95 | 8.35 |
| 과학기술대학신소재화학과논술논술(일반전형) | 4.75 | 8 | 38 | 2.00 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과논술논술(일반전형) | 4.69 | 13 | 61 | 2.38 |
| 약학대학첨단융합신약학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 4.64 | 11 | 51 | 5.91 |
| 과학기술대학전자및정보공학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 4.61 | 33 | 152 | 5.36 |
| 과학기술대학생명정보공학과논술논술(일반전형) | 4.60 | 10 | 46 | 2.27 |
| 글로벌비즈니스대학융합경영학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 4.60 | 5 | 23 | 7.00 |
| 과학기술대학디지털헬스케어공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 4.57 | 7 | 32 | 8.00 |
| 공공정책대학정부행정학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 4.50 | 2 | 9 | 6.00 |
| 스마트도시학부스마트도시학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 4.50 | 8 | 36 | 1.63 |
| 과학기술대학인공지능사이버보안학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 4.50 | 2 | 9 | 4.00 |
| 스마트도시학부스마트도시학부논술논술(일반전형) | 4.43 | 7 | 31 | 1.83 |
| 과학기술대학환경시스템공학과논술논술(일반전형) | 4.22 | 9 | 38 | 2.40 |
| 공공정책대학공공사회·통일외교학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 4.14 | 14 | 58 | 7.71 |
| 과학기술대학지능형반도체공학과학생부종합학생부종합(크림슨인재전형) | 4.09 | 21 | 86 | 5.14 |
| 과학기술대학응용수리과학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 4.00 | 7 | 28 | 3.83 |
| 과학기술대학식품생명공학과논술논술(일반전형) | 4.00 | 10 | 40 | 2.10 |
| 과학기술대학응용수리과학부논술논술(일반전형) | 4.00 | 6 | 24 | 1.50 |
| 과학기술대학반도체물리학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 4.00 | 2 | 8 | 3.00 |
| 공공정책대학경제통계학부학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 4.00 | 1 | 4 | 7.00 |
| 글로벌비즈니스대학글로벌학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.90 | 29 | 113 | 5.62 |
| 공공정책대학빅데이터사이언스학부논술논술(일반전형) | 3.89 | 9 | 35 | 13.71 |
| 과학기술대학생명정보공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.75 | 12 | 45 | 4.00 |
| 과학기술대학반도체물리학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.73 | 11 | 41 | 1.70 |
| 글로벌비즈니스대학표준·지식학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.63 | 8 | 29 | 6.00 |
| 약학대학첨단융합신약학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.57 | 7 | 25 | 5.43 |
| 과학기술대학디지털헬스케어공학과논술논술(일반전형) | 3.57 | 7 | 25 | 12.00 |
| 과학기술대학전자및정보공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.52 | 25 | 88 | 2.64 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.50 | 2 | 7 | 4.67 |
| 공공정책대학빅데이터사이언스학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.50 | 10 | 35 | 9.73 |
| 공공정책대학경제통계학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.50 | 2 | 7 | 3.50 |
| 과학기술대학컴퓨터소프트웨어학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 3.13 | 15 | 47 | 2.38 |
| 과학기술대학디지털헬스케어공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.00 | 1 | 3 | 6.00 |
| 과학기술대학응용수리과학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.00 | 1 | 3 | 2.00 |
| 과학기술대학전자및정보공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.00 | 4 | 12 | 4.50 |
| 글로벌비즈니스대학표준·지식학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.00 | 1 | 3 | 4.50 |
| 약학대학첨단융합신약학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.00 | 1 | 3 | 5.00 |
| 과학기술대학지능형반도체공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 3.00 | 2 | 6 | 3.67 |
| 문화스포츠대학국제스포츠학부실기/실적실기/실적(체육특기자전형) | 2.53 | 15 | 38 | 2.90 |
| 과학기술대학신소재화학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 2.00 | 1 | 2 | 4.00 |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.