고려대학교(서울) 경쟁률 (고려대학교(서울) · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
고려대학교(서울) 2027학년도 4년제 수시 모집단위 327개, 모집 2,730명에 55,708명이 지원해 전체 경쟁률 20.41 : 1, 가장 높은 곳은 경영학과(서울캠퍼스 논술(논술전형)) 198.33 : 1입니다.
모집단위
327개
모집 인원
2,730명
지원 인원
55,708명
전체 경쟁률
20.41: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 327개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 경영대학경영학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 198.33 | 12 | 2,380 |
| 자유전공학부자유전공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 114.20 | 15 | 1,713 |
| 문과대학철학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 113.00 | 4 | 452 |
| 공과대학전기전자공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 110.30 | 10 | 1,103 |
| 문과대학사회학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 104.50 | 6 | 627 |
| 정경대학경제학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 103.91 | 11 | 1,143 |
| 미디어대학미디어학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 98.67 | 6 | 592 |
| 심리학부심리학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 92.75 | 4 | 371 |
| 공과대학기계공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 91.15 | 13 | 1,185 |
| 정경대학통계학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 90.29 | 7 | 632 |
| 문과대학영어영문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 88.25 | 8 | 706 |
| 문과대학국어국문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 87.50 | 4 | 350 |
| 국제대학국제학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 85.50 | 4 | 342 |
| 정경대학행정학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 84.50 | 6 | 507 |
| 정경대학정치외교학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 84.17 | 6 | 505 |
| 공과대학신소재공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 81.82 | 11 | 900 |
| 문과대학언어학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 81.00 | 4 | 324 |
| 문과대학사학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 78.60 | 5 | 393 |
| 보건과학대학보건정책관리학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 77.17 | 6 | 463 |
| 공과대학화공생명공학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 75.92 | 13 | 987 |
| 문과대학서어서문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 75.80 | 5 | 379 |
| 생명과학대학식품자원경제학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 75.60 | 5 | 378 |
| 문과대학중어중문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 74.50 | 6 | 447 |
| 사범대학국어교육과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 72.40 | 5 | 362 |
| 문과대학독어독문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 71.67 | 3 | 215 |
| 문과대학불어불문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 70.50 | 4 | 282 |
| 사범대학교육학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 69.00 | 4 | 276 |
| 사범대학영어교육과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 68.83 | 6 | 413 |
| 문과대학일어일문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 68.33 | 3 | 205 |
| 공과대학건축사회환경공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 68.00 | 9 | 612 |
| 정보대학인공지능학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 67.67 | 9 | 609 |
| 공과대학산업경영공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 66.86 | 7 | 468 |
| 이과대학물리학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 66.40 | 5 | 332 |
| 공과대학융합에너지공학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 65.00 | 3 | 195 |
| 정보대학컴퓨터학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 64.64 | 11 | 711 |
| 보건과학대학바이오의공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 63.71 | 7 | 446 |
| 보건과학대학보건환경융합과학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 63.00 | 9 | 567 |
| 이과대학수학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 62.20 | 5 | 311 |
| 생명과학대학환경생태공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 61.71 | 7 | 432 |
| 이과대학화학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 61.60 | 5 | 308 |
| 사범대학지리교육과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 61.33 | 3 | 184 |
| 이과대학지구환경과학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 61.00 | 4 | 244 |
| 생명과학대학생명과학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 60.70 | 10 | 607 |
| 스마트보안학부스마트보안학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 60.20 | 5 | 301 |
| 문과대학한문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 60.00 | 2 | 120 |
| 생명과학대학생명공학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 59.78 | 9 | 538 |
| 학부대학학부대학논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 57.63 | 8 | 461 |
| 문과대학한국사학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 57.50 | 2 | 115 |
| 문과대학노어노문학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 56.67 | 3 | 170 |
| 사범대학역사교육과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 56.00 | 3 | 168 |
| 생명과학대학식품공학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 54.80 | 5 | 274 |
| 정보대학데이터과학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 54.67 | 3 | 164 |
| 보건과학대학바이오시스템의과학부논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 54.33 | 6 | 326 |
| 간호대학간호학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 53.60 | 5 | 268 |
| 공과대학건축학과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 50.50 | 4 | 202 |
| 야구(외야수)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 49.00 | 1 | 49 |
| 사범대학수학교육과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 48.00 | 4 | 192 |
| 사범대학가정교육과논술서울캠퍼스 논술(논술전형) | 44.50 | 2 | 89 |
| 보건과학대학바이오시스템의과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 27.07 | 14 | 379 |
| 이과대학화학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 25.60 | 10 | 256 |
| 보건과학대학바이오의공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 25.19 | 16 | 403 |
| 의과대학의학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 25.11 | 28 | 703 |
| 의과대학의학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 24.60 | 5 | 123 |
| 이과대학지구환경과학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 24.33 | 6 | 146 |
| 의과대학의학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 23.87 | 15 | 358 |
| 생명과학대학생명과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 23.71 | 21 | 498 |
| 생명과학대학생명공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 23.68 | 22 | 521 |
| 생명과학대학환경생태공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 23.43 | 14 | 328 |
| 야구(내야수)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 23.00 | 3 | 69 |
| 공과대학융합에너지공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 21.86 | 7 | 153 |
| 보건과학대학보건환경융합과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 21.73 | 22 | 478 |
| 디자인조형학부디자인조형학부실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-디자인조형학부) | 21.27 | 15 | 319 |
| 문과대학철학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 21.20 | 5 | 106 |
| 공과대학화공생명공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 21.13 | 15 | 317 |
| 문과대학철학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 20.67 | 3 | 62 |
| 공과대학건축사회환경공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 20.25 | 16 | 324 |
| 이과대학화학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 19.60 | 5 | 98 |
| 사범대학가정교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 19.57 | 7 | 137 |
| 의과대학의학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 19.00 | 1 | 19 |
| 야구(포수)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 19.00 | 1 | 19 |
| 공과대학공과대학학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 18.82 | 34 | 640 |
| 자유전공학부자유전공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 18.33 | 24 | 440 |
| 공과대학기계공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 18.27 | 15 | 274 |
| 생명과학대학식품공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 18.22 | 9 | 164 |
| 스마트모빌리티학부스마트모빌리티학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 18.20 | 10 | 182 |
| 정보대학데이터과학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 17.50 | 8 | 140 |
| 문과대학한문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 17.40 | 5 | 87 |
| 간호대학간호학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 17.31 | 13 | 225 |
| 공과대학신소재공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 17.13 | 23 | 394 |
| 공과대학산업경영공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 17.00 | 6 | 102 |
| 야구(투수)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 17.00 | 3 | 51 |
| 공과대학융합에너지공학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 17.00 | 5 | 85 |
| 공과대학기계공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 16.84 | 25 | 421 |
| 보건과학대학보건정책관리학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 16.80 | 15 | 252 |
| 이과대학물리학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 16.70 | 10 | 167 |
| 공과대학반도체공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 16.57 | 14 | 232 |
| 문과대학노어노문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 16.29 | 7 | 114 |
| 생명과학대학생명과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 16.20 | 5 | 81 |
| 생명과학대학생명공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 16.17 | 12 | 194 |
| 생명과학대학생명공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 16.00 | 1 | 16 |
| 생명과학대학환경생태공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 16.00 | 8 | 128 |
| 보건과학대학보건정책관리학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 16.00 | 9 | 144 |
| 국제대학글로벌한국융합학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.80 | 5 | 79 |
| 이과대학지구환경과학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.80 | 5 | 79 |
| 공과대학융합에너지공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.75 | 4 | 63 |
| 학부대학학부대학학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 15.67 | 9 | 141 |
| 공과대학신소재공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.53 | 15 | 233 |
| 공과대학건축사회환경공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.46 | 11 | 170 |
| 생명과학대학환경생태공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 15.33 | 3 | 46 |
| 문과대학사회학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.22 | 9 | 137 |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 15.13 | 48 | 726 |
| 정경대학행정학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.11 | 9 | 136 |
| 생명과학대학식품공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.00 | 5 | 75 |
| 국제대학국제학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 15.00 | 9 | 135 |
| 이과대학화학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 15.00 | 2 | 30 |
| 럭비(C.T.B)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 15.00 | 1 | 15 |
| 문과대학한문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 14.67 | 3 | 44 |
| 이과대학물리학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 14.67 | 6 | 88 |
| 보건과학대학바이오시스템의과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 14.50 | 8 | 116 |
| 사범대학지리교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 14.50 | 4 | 58 |
| 보건과학대학보건환경융합과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 14.38 | 13 | 187 |
| 정경대학정치외교학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 14.33 | 9 | 129 |
| 공과대학차세대통신학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 14.20 | 10 | 142 |
| 생명과학대학생명공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 14.20 | 5 | 71 |
| 문과대학독어독문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 14.00 | 4 | 56 |
| 공과대학산업경영공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 13.88 | 8 | 111 |
| 이과대학수학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.80 | 5 | 69 |
| 공과대학화공생명공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.80 | 5 | 69 |
| 보건과학대학바이오의공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.70 | 10 | 137 |
| 공과대학건축학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 13.67 | 9 | 123 |
| 문과대학사학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.60 | 5 | 68 |
| 공과대학건축학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.60 | 5 | 68 |
| 공과대학신소재공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 13.57 | 7 | 95 |
| 문과대학사회학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 13.50 | 4 | 54 |
| 미디어대학미디어학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.50 | 8 | 108 |
| 정경대학통계학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.36 | 11 | 147 |
| 스마트보안학부스마트보안학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 13.36 | 11 | 147 |
| 문과대학영어영문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 13.00 | 1 | 13 |
| 생명과학대학생명과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.00 | 11 | 143 |
| 문과대학한국사학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.00 | 3 | 39 |
| 문과대학철학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 13.00 | 2 | 26 |
| 문과대학중어중문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 13.00 | 6 | 78 |
| 공과대학융합에너지공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 13.00 | 1 | 13 |
| 생명과학대학식품자원경제학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 12.90 | 10 | 129 |
| 미디어대학미디어학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 12.75 | 4 | 51 |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 12.67 | 3 | 38 |
| 공과대학반도체공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 12.57 | 14 | 176 |
| 문과대학사회학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 12.53 | 15 | 188 |
| 문과대학일어일문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 12.40 | 5 | 62 |
| 스마트모빌리티학부스마트모빌리티학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 12.40 | 20 | 248 |
| 정경대학통계학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 12.38 | 16 | 198 |
| 문과대학국어국문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 12.36 | 11 | 136 |
| 생명과학대학식품자원경제학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 12.17 | 6 | 73 |
| 이과대학수학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 12.08 | 12 | 145 |
| 사범대학교육학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 12.00 | 2 | 24 |
| 럭비(LOCK)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 12.00 | 1 | 12 |
| 공과대학기계공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 12.00 | 2 | 24 |
| 보건과학대학바이오시스템의과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 12.00 | 3 | 36 |
| 사범대학교육학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.83 | 6 | 71 |
| 간호대학간호학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.83 | 6 | 71 |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.80 | 25 | 295 |
| 심리학부심리학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.80 | 5 | 59 |
| 문과대학한국사학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 11.80 | 5 | 59 |
| 사범대학교육학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 11.75 | 8 | 94 |
| 문과대학언어학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.67 | 3 | 35 |
| 사범대학국어교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 11.56 | 9 | 104 |
| 정경대학경제학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.53 | 15 | 173 |
| 문과대학영어영문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.50 | 12 | 138 |
| 문과대학노어노문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.50 | 4 | 46 |
| 축구(MF)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 11.50 | 2 | 23 |
| 사범대학역사교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.50 | 4 | 46 |
| 문과대학국어국문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.43 | 7 | 80 |
| 스마트보안학부사이버국방학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(사이버국방전형) | 11.40 | 10 | 114 |
| 스마트보안학부스마트보안학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.33 | 6 | 68 |
| 보건과학대학보건환경융합과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 11.33 | 6 | 68 |
| 사범대학가정교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.25 | 4 | 45 |
| 문과대학불어불문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.20 | 5 | 56 |
| 사범대학수학교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 11.14 | 7 | 78 |
| 경영대학경영학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 11.00 | 4 | 44 |
| 이과대학지구환경과학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 11.00 | 2 | 22 |
| 사범대학국어교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.00 | 6 | 66 |
| 정경대학행정학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 11.00 | 14 | 154 |
| 정보대학데이터과학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 11.00 | 6 | 66 |
| 생명과학대학식품공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 11.00 | 2 | 22 |
| 공과대학기계공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 11.00 | 6 | 66 |
| 공과대학차세대통신학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 10.90 | 10 | 109 |
| 정보대학인공지능학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.86 | 22 | 239 |
| 미디어대학미디어학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.86 | 14 | 152 |
| 문과대학불어불문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.86 | 7 | 76 |
| 사범대학가정교육과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 10.86 | 7 | 76 |
| 정경대학경제학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.84 | 25 | 271 |
| 국제대학국제학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.78 | 9 | 97 |
| 문과대학독어독문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.71 | 7 | 75 |
| 경영대학경영학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.71 | 75 | 803 |
| 정경대학정치외교학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.65 | 17 | 181 |
| 이과대학수학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 10.50 | 2 | 21 |
| 럭비(PROP 또는 HOOKER)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 10.50 | 2 | 21 |
| 사범대학수학교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 10.50 | 2 | 21 |
| 공과대학화공생명공학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 10.50 | 4 | 42 |
| 공과대학건축사회환경공학부학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 10.47 | 15 | 157 |
| 사범대학지리교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.43 | 7 | 73 |
| 문과대학일어일문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.38 | 8 | 83 |
| 문과대학국어국문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 10.33 | 3 | 31 |
| 문과대학서어서문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 10.17 | 6 | 61 |
| 정보대학컴퓨터학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.12 | 26 | 263 |
| 심리학부심리학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 10.00 | 2 | 20 |
| 정보대학컴퓨터학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 10.00 | 2 | 20 |
| 사범대학역사교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 10.00 | 1 | 10 |
| 문과대학언어학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 10.00 | 6 | 60 |
| 보건과학대학보건환경융합과학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 10.00 | 2 | 20 |
| 정보대학인공지능학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 9.92 | 13 | 129 |
| 경영대학경영학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.80 | 15 | 147 |
| 사범대학수학교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 9.75 | 4 | 39 |
| 축구(FW)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 9.67 | 3 | 29 |
| 심리학부심리학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 9.63 | 8 | 77 |
| 정보대학컴퓨터학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 9.60 | 15 | 144 |
| 사범대학영어교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 9.57 | 7 | 67 |
| 문과대학사학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 9.56 | 9 | 86 |
| 문과대학영어영문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 9.52 | 21 | 200 |
| 문과대학서어서문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.50 | 2 | 19 |
| 정경대학경제학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 9.50 | 2 | 19 |
| 정경대학정치외교학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.50 | 4 | 38 |
| 공과대학산업경영공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.50 | 2 | 19 |
| 사범대학교육학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 9.46 | 11 | 104 |
| 경영대학경영학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 9.31 | 48 | 447 |
| 문과대학중어중문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 9.30 | 10 | 93 |
| 문과대학독어독문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.00 | 2 | 18 |
| 간호대학간호학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.00 | 3 | 27 |
| 이과대학물리학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.00 | 2 | 18 |
| 럭비(NO.8)실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 9.00 | 1 | 9 |
| 사범대학가정교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 9.00 | 2 | 18 |
| 문과대학서어서문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 8.90 | 10 | 89 |
| 공과대학건축사회환경공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.75 | 4 | 35 |
| 보건과학대학바이오의공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.75 | 4 | 35 |
| 사범대학영어교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 8.73 | 11 | 96 |
| 문과대학노어노문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.50 | 2 | 17 |
| 사범대학역사교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 8.50 | 6 | 51 |
| 의과대학의학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 8.50 | 18 | 153 |
| 공과대학전기전자공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.36 | 14 | 117 |
| 공과대학건축학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 8.33 | 6 | 50 |
| 이과대학지구환경과학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 8.25 | 4 | 33 |
| 간호대학간호학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 8.20 | 10 | 82 |
| 정경대학경제학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.17 | 6 | 49 |
| 문과대학불어불문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.00 | 2 | 16 |
| 공과대학신소재공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(다문화전형) | 8.00 | 2 | 16 |
| 문과대학일어일문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.00 | 2 | 16 |
| 문과대학언어학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.00 | 1 | 8 |
| 스마트보안학부스마트보안학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 8.00 | 3 | 24 |
| 자유전공학부자유전공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 7.60 | 5 | 38 |
| 축구(DF)중앙실기/실적서울캠퍼스 실기/실적(특기자전형-체육교육과) | 7.50 | 2 | 15 |
| 문과대학사학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 7.50 | 2 | 15 |
| 정경대학행정학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 7.50 | 4 | 30 |
| 사범대학국어교육과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 7.50 | 2 | 15 |
| 정보대학데이터과학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 7.50 | 2 | 15 |
