경희대학교 경쟁률 (경희대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
경희대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 119개, 모집 1,439명에 34,805명이 지원해 전체 경쟁률 24.19 : 1, 가장 높은 곳은 한의예과(인문)(서울캠퍼스 논술우수자전형) 622.20 : 1입니다.
모집단위
119개
모집 인원
1,439명
지원 인원
34,805명
전체 경쟁률
24.19: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 119개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 문과대학한의예과(인문)논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 622.20 | 5 | 3,111 |
| 예술ㆍ디자인대학Post Modern 음악학과-보컬실기/실적국제캠퍼스 실기우수자전형(PostModern음악) | 224.80 | 5 | 1,124 |
| 문과대학국어국문학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 182.43 | 7 | 1,277 |
| 체육대학체육학과논술국제캠퍼스 논술우수자전형 | 145.17 | 6 | 871 |
| 문과대학경영회계계열논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 132.41 | 27 | 3,575 |
| 문과대학아동가족학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 129.50 | 4 | 518 |
| -자율전공학부논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 124.75 | 8 | 998 |
| 문과대학Hospitality경영학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 98.17 | 6 | 589 |
| 문과대학정치외교학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 97.50 | 4 | 390 |
| 문과대학지리학과(인문)논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 94.00 | 2 | 188 |
| 생활과학대학의예과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 82.11 | 19 | 1,560 |
| 생활과학대학약학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 75.29 | 7 | 527 |
| 외국어대학프랑스어학과논술국제캠퍼스 논술우수자전형 | 70.00 | 3 | 210 |
| 예술ㆍ디자인대학연극영화학과-연극·뮤지컬 연기실기/실적국제캠퍼스 실기우수자전형(연극·뮤지컬연기) | 64.25 | 16 | 1,028 |
| 생활과학대학치의예과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 61.15 | 13 | 795 |
| 생활과학대학간호학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 60.67 | 6 | 364 |
| 생활과학대학수학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 57.14 | 7 | 400 |
| 생활과학대학한의예과(자연)논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 56.13 | 15 | 842 |
| 생활과학대학식품영양학과논술서울캠퍼스 논술우수자전형 | 45.00 | 5 | 225 |
| 공과대학전자공학부 전자공학과논술국제캠퍼스 논술우수자전형 | 42.23 | 30 | 1,267 |
| 공과대학기계공학부논술국제캠퍼스 논술우수자전형 | 36.18 | 28 | 1,013 |
| 예술ㆍ디자인대학산업디자인학과실기/실적국제캠퍼스 실기우수자전형(디자인·도예) | 33.06 | 18 | 595 |
| -자율전공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 29.50 | 2 | 59 |
| 공과대학유전생명공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 29.43 | 14 | 412 |
| 미술대학미술학부(한국화)실기/실적서울캠퍼스 실기우수자전형(한국화·회화·조소) | 28.17 | 6 | 169 |
| 공과대학유전생명공학과논술국제캠퍼스 논술우수자전형 | 28.13 | 8 | 225 |
| 체육대학체육학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 27.33 | 3 | 82 |
| 공과대학컴퓨터공학부 컴퓨터공학과논술국제캠퍼스 논술우수자전형 | 27.00 | 9 | 243 |
| 체육대학체육학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 25.50 | 2 | 51 |
| 이과대학간호학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 23.25 | 4 | 93 |
| 생활과학대학약학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 23.22 | 9 | 209 |
| 생활과학대학식품영양학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 23.11 | 9 | 208 |
| 체육대학체육학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 22.75 | 16 | 364 |
| 공과대학응용수학과논술국제캠퍼스 논술우수자전형 | 22.75 | 4 | 91 |
| 문과대학한의예과(인문)학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 22.67 | 9 | 204 |
| 생활과학대학한의예과(자연)학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 22.20 | 5 | 111 |
| 공과대학전자공학부 전자공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 21.00 | 3 | 63 |
| 생활과학대학의예과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 20.84 | 25 | 521 |
| -자유전공학부학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 20.58 | 12 | 247 |
| 문과대학지리학과(인문)학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 20.00 | 5 | 100 |
| 공과대학기계공학부학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 19.75 | 4 | 79 |
| 공과대학전자공학부 전자공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 19.50 | 4 | 78 |
| 공과대학유전생명공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 19.50 | 2 | 39 |
| 공과대학유전생명공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 19.33 | 3 | 58 |
| 공과대학기계공학부학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 19.00 | 22 | 418 |
| 문과대학Hospitality경영학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 19.00 | 2 | 38 |
| -자율전공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 18.67 | 3 | 56 |
| 문과대학경영회계계열학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 18.33 | 6 | 110 |
| 공과대학기계공학부학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 18.33 | 3 | 55 |
| 공과대학전자공학부 전자공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 17.87 | 15 | 268 |
| 생활과학대학간호학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 17.75 | 4 | 71 |
| 생활과학대학한약학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 17.50 | 2 | 35 |
| 공과대학기계공학부학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 17.50 | 2 | 35 |
| -자율전공학부학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 17.32 | 22 | 381 |
| 이과대학수학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 17.00 | 2 | 34 |
| 공과대학컴퓨터공학부 컴퓨터공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 16.71 | 7 | 117 |
| 공과대학컴퓨터공학부 컴퓨터공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 16.67 | 3 | 50 |
| 문과대학경영회계계열학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 16.44 | 9 | 148 |
| 생활과학대학치의예과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 16.16 | 19 | 307 |
| 문과대학아동가족학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 16.00 | 2 | 32 |
| 문과대학Hospitality경영학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 16.00 | 2 | 32 |
| 생활과학대학한의예과(자연)학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 15.63 | 19 | 297 |
| 생활과학대학치의예과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 15.50 | 8 | 124 |
| 생활과학대학간호학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 15.44 | 18 | 278 |
| 생활과학대학수학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 15.33 | 6 | 92 |
| 문과대학국어국문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 15.00 | 2 | 30 |
| 생활과학대학수학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 15.00 | 8 | 120 |
| 문과대학정치외교학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 14.93 | 14 | 209 |
| 문과대학경영회계계열학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 14.64 | 61 | 893 |
| 문과대학정치외교학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 14.50 | 2 | 29 |
| 문과대학아동가족학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 14.50 | 2 | 29 |
| 문과대학국어국문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 14.50 | 2 | 29 |
| 공과대학컴퓨터공학부 컴퓨터공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 14.00 | 2 | 28 |
| 예술ㆍ디자인대학산업디자인학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 14.00 | 3 | 42 |
| 문과대학아동가족학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 13.83 | 6 | 83 |
| 문과대학국어국문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 13.45 | 20 | 269 |
| 문과대학한의예과(인문)학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 13.33 | 3 | 40 |
| 이과대학약과학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 13.00 | 2 | 26 |
| 외국어대학국제학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 12.50 | 4 | 50 |
| 외국어대학글로벌커뮤니케이션학부학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 12.33 | 3 | 37 |
| 문과대학정치외교학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(기회균형전형Ⅱ) | 12.00 | 2 | 24 |
| 생활과학대학수학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 12.00 | 3 | 36 |
| 생활과학대학약학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 11.75 | 4 | 47 |
| 외국어대학국제학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 11.44 | 55 | 629 |
| 생활과학대학식품영양학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 11.33 | 3 | 34 |
| 생활과학대학간호학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 10.93 | 14 | 153 |
| 문과대학지리학과(인문)학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 10.50 | 2 | 21 |
| 문과대학Hospitality경영학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 10.00 | 28 | 280 |
| 생활과학대학식품영양학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 9.75 | 4 | 39 |
| 생활과학대학의예과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 9.00 | 11 | 99 |
| 공과대학응용수학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 9.00 | 7 | 63 |
| 무용학부무용학부(한국무용)실기/실적서울캠퍼스 실기우수자전형(한국무용·현대무용·발레) | 9.00 | 16 | 144 |
| 예술ㆍ디자인대학산업디자인학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 8.50 | 2 | 17 |
| 공과대학유전생명공학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 8.33 | 9 | 75 |
| 외국어대학국제학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 8.33 | 3 | 25 |
| 공과대학응용수학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 8.33 | 3 | 25 |
| 문과대학경영회계계열학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 8.10 | 30 | 243 |
| 외국어대학프랑스어학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합(네오르네상스전형) | 8.07 | 14 | 113 |
| 공과대학응용수학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 8.00 | 2 | 16 |
| 공과대학컴퓨터공학부 컴퓨터공학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 8.00 | 2 | 16 |
| 외국어대학프랑스어학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등)] | 8.00 | 2 | 16 |
| 외국어대학프랑스어학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 7.67 | 3 | 23 |
| 문과대학정치외교학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 7.60 | 5 | 38 |
| 예술ㆍ디자인대학산업디자인학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 7.00 | 2 | 14 |
| 공과대학전자공학부 전자공학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 7.00 | 4 | 28 |
| 문과대학국어국문학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 7.00 | 6 | 42 |
| 문과대학아동가족학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 6.83 | 6 | 41 |
| 체육대학체육학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 6.80 | 5 | 34 |
| 문과대학Hospitality경영학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 6.38 | 13 | 83 |
| -자율전공학부학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 6.14 | 49 | 301 |
| -자유전공학부학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 6.05 | 158 | 956 |
| 문과대학지리학과(인문)학생부교과서울캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 6.00 | 4 | 24 |
| 체육대학골프산업학과-남자실기/실적국제캠퍼스 실기우수자전형(체육) | 5.75 | 4 | 23 |
| 정경대학국제통상·금융투자학부학생부교과서울캠퍼스 학생부교과[기회균형전형Ⅰ-특성화고 등을 졸업한 재직자(정원외)] | 4.97 | 120 | 596 |
| 전자정보대학지능형전자시스템학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과[기회균형전형Ⅰ-특성화고 등을 졸업한 재직자(정원외)] | 4.95 | 40 | 198 |
| 외국어대학국제학과학생부교과국제캠퍼스 학생부교과(지역균형전형) | 3.70 | 10 | 37 |
| 정경대학문화관광산업학과학생부교과서울캠퍼스 학생부교과[기회균형전형Ⅰ-특성화고 등을 졸업한 재직자(정원외)] | 2.44 | 70 | 171 |
| 전자정보대학전자공학부 전자공학과학생부종합국제캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ-장애인 등 대상자(정원외)] | 2.00 | 5 | 10 |
| 문과대학국어국문학과학생부종합서울캠퍼스 학생부종합[기회균형전형Ⅰ-장애인 등 대상자(정원외)] | 0.60 | 10 | 6 |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.