경상국립대학교 경쟁률 (경상국립대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
경상국립대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 500개, 모집 3,596명에 29,896명이 지원해 전체 경쟁률 8.31 : 1, 가장 높은 곳은 지역시스템공학과(학생부교과(일반전형)) 25.25 : 1입니다.
모집단위
500개
모집 인원
3,596명
지원 인원
29,896명
전체 경쟁률
8.31: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 545개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 지역시스템공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 25.25 | 12 | 303 | 4.17 |
| 교육학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 25.00 | 3 | 75 | 15.33 |
| 반도체공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 22.65 | 17 | 385 | 23.12 |
| 해양경찰시스템학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 22.20 | 5 | 111 | 16.40 |
| 영어교육과학생부종합학생부종합(일반전형) | 21.00 | 2 | 42 | 14.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 20.86 | 7 | 146 | 27.17 |
| 지리교육과학생부종합학생부종합(일반전형) | 18.67 | 3 | 56 | 9.33 |
| 산업시스템공학부(산업공학전공/산업정보공학전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 18.57 | 7 | 130 | 6.14 |
| 의예과학생부종합학생부종합(일반전형) | 18.50 | 4 | 74 | 19.00 |
| 아동가족학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 18.33 | 3 | 55 | 7.67 |
| 환경산림과학부(산림환경자원학전공/산림융복합학전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 18.33 | 6 | 110 | 10.00 |
| 스마트농산업학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 18.25 | 4 | 73 | 13.50 |
| 수학교육과학생부종합학생부종합(일반전형) | 18.20 | 5 | 91 | 12.40 |
| 심리학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 18.00 | 7 | 126 | 11.71 |
| 기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공)학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 18.00 | 1 | 18 | 12.00 |
| 사회복지학부학생부종합학생부종합(일반전형) | 17.83 | 12 | 214 | 11.00 |
| 수의예과학생부종합학생부종합(일반전형) | 17.80 | 5 | 89 | 19.60 |
| 윤리교육과학생부종합학생부종합(일반전형) | 17.67 | 3 | 53 | 14.67 |
| 체육교육과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 17.50 | 2 | 35 | 9.50 |
| 기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 17.00 | 1 | 17 | 7.00 |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 17.00 | 1 | 17 | 12.00 |
| 전기공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 16.83 | 6 | 101 | 13.67 |
| 일어교육과학생부종합학생부종합(일반전형) | 16.80 | 5 | 84 | 20.80 |
| 정치외교학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 16.67 | 9 | 150 | 7.10 |
| 약학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 16.33 | 3 | 49 | 17.00 |
| 생물산업기계공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 16.10 | 10 | 161 | 5.36 |
| 미래자동차공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 16.00 | 3 | 48 | 7.67 |
| AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공/인공지능전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 16.00 | 1 | 16 | - |
| 행정학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 15.83 | 6 | 95 | 6.33 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공/스마트전력공학전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 15.70 | 10 | 157 | 7.20 |
| 약학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 15.67 | 3 | 47 | 14.67 |
| 러시아학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 15.60 | 5 | 78 | 5.00 |
| 국제통상학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 15.60 | 10 | 156 | 10.60 |
| 간호학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 15.50 | 4 | 62 | 7.50 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역의사선발전형)-광역권 | 15.50 | 6 | 93 | - |
| 경영학부학생부종합학생부종합(일반전형) | 15.14 | 14 | 212 | 12.50 |
| 산업시스템공학부(산업공학전공/산업정보공학전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 15.00 | 1 | 15 | 9.00 |
| 약학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 15.00 | 3 | 45 | 24.33 |
| 건축공학부(건축공학전공/건축시스템공학전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 15.00 | 1 | 15 | 9.00 |
| 유아교육과학생부종합학생부종합(일반전형) | 15.00 | 3 | 45 | 8.67 |
| 러시아학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 14.75 | 4 | 59 | 5.25 |
| 교육학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 14.50 | 2 | 29 | 13.00 |
| 의예과학생부교과학생부교과(일반전형) | 14.29 | 7 | 100 | 17.92 |
| 경영정보학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 14.25 | 8 | 114 | 9.38 |
| 기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 14.12 | 17 | 240 | 9.43 |
| 조경학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 14.00 | 2 | 28 | 6.50 |
| 국제통상학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 14.00 | 5 | 70 | 10.20 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공/스마트전력공학전공)학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 14.00 | 5 | 70 | 7.40 |
| 기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공)학생부교과학생부교과(일반전형) | 13.86 | 7 | 97 | 13.00 |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)학생부교과학생부교과(일반전형) | 13.83 | 35 | 484 | 6.92 |
| 스마트유통물류학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 13.67 | 3 | 41 | 12.33 |
| 건축학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 13.67 | 3 | 41 | 17.33 |
| 식품영양학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 13.29 | 7 | 93 | 10.14 |
| 사학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 13.20 | 10 | 132 | 14.71 |
| 간호학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 13.07 | 15 | 196 | 13.87 |
| 경영학부학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 13.00 | 2 | 26 | 10.50 |
| 기계융합공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 13.00 | 5 | 65 | 11.80 |
| 러시아학과학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 13.00 | 1 | 13 | 6.00 |
| 윤리교육과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 13.00 | 1 | 13 | 9.00 |
| 스마트농산업학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 13.00 | 1 | 13 | 10.00 |
| 수의예과학생부교과학생부교과(일반전형) | 13.00 | 10 | 130 | 13.70 |
| 정치외교학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.92 | 12 | 155 | 6.33 |
| 사회학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.88 | 8 | 103 | 7.75 |
| 철학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.80 | 5 | 64 | 9.40 |
| 생물산업기계공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.80 | 5 | 64 | 7.40 |
| 동물생명융합학부학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.80 | 10 | 128 | 8.30 |
| 환경공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.75 | 8 | 102 | 11.25 |
| 수의예과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 12.67 | 3 | 38 | 12.33 |
| 해양토목공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 12.64 | 22 | 278 | 5.27 |
| 중어중문학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.50 | 6 | 75 | 14.00 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공/스마트전력공학전공)학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 12.50 | 2 | 25 | 5.50 |
| 약학과학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원외] | 12.33 | 3 | 37 | - |
| 산업시스템공학부(산업공학전공/산업정보공학전공)학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 12.33 | 3 | 37 | 8.00 |
| 건축공학부(건축공학전공/건축시스템공학전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.33 | 9 | 111 | 9.67 |
| 약학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 12.29 | 7 | 86 | 17.29 |
| 수의예과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 12.25 | 4 | 49 | 10.00 |
| 반도체공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 12.20 | 5 | 61 | 6.60 |
| 건설시스템공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 12.08 | 13 | 157 | 7.93 |
| 수의예과학생부종합학생부종합(지역인재 기초생활수급자등전형) | 12.00 | 1 | 12 | 5.00 |
| 인테리어재료공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 12.00 | 13 | 156 | 6.57 |
| 법학부(법학전공/법조법학전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 12.00 | 1 | 12 | 6.00 |
| 국제통상학과학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 12.00 | 2 | 24 | 11.00 |
| 사회복지학부학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 12.00 | 3 | 36 | 10.33 |
| 인테리어재료공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 11.88 | 8 | 95 | 5.50 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 11.75 | 4 | 47 | 24.33 |
| 윤리교육과학생부교과학생부교과(일반전형) | 11.67 | 3 | 35 | 9.67 |
| 제어로봇공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 11.60 | 5 | 58 | 9.40 |
| 화학교육과학생부종합학생부종합(일반전형) | 11.33 | 3 | 34 | 7.00 |
| 생명과학부학생부종합학생부종합(일반전형) | 11.30 | 10 | 113 | 9.70 |
| 스마트유통물류학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 11.29 | 7 | 79 | 12.00 |
| 한문학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 11.08 | 12 | 133 | 5.64 |
| 러시아학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 11.08 | 13 | 144 | 4.85 |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 11.07 | 40 | 443 | 8.53 |
| 일어교육과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 11.00 | 2 | 22 | 9.50 |
| 식품영양학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 11.00 | 1 | 11 | 9.00 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역의사선발전형)-거창권 | 11.00 | 1 | 11 | - |
| 철학과학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 11.00 | 1 | 11 | 3.50 |
| 전기공학과학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 11.00 | 1 | 11 | 5.00 |
| 사회복지학부학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 11.00 | 1 | 11 | 19.00 |
| 사학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 11.00 | 3 | 33 | 8.67 |
| 식품공학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 11.00 | 3 | 33 | 7.33 |
| 식품영양학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 10.86 | 7 | 76 | 8.00 |
| 화학공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.83 | 6 | 65 | 9.00 |
| 농학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.75 | 4 | 43 | 8.75 |
| 건설시스템공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.70 | 10 | 107 | 7.40 |
| 농학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 10.67 | 3 | 32 | 8.67 |
| 건축학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 10.67 | 3 | 32 | 8.67 |
| 일반사회교육과학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 10.50 | 2 | 21 | 5.50 |
| 조경학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 10.50 | 2 | 21 | 6.50 |
| 환경재료과학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.33 | 6 | 62 | 9.33 |
| 해양토목공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.33 | 6 | 62 | 4.67 |
| 축산과학부학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.30 | 10 | 103 | 10.80 |
| 중어중문학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 10.20 | 5 | 51 | 9.00 |
| 조선해양공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.20 | 5 | 51 | 5.60 |
| 조선해양공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 10.17 | 23 | 234 | 6.48 |
| AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공/인공지능전공)학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 10.17 | 6 | 61 | - |
| 스마트에너지기계공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 10.17 | 30 | 305 | 3.90 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공/스마트전력공학전공)학생부교과학생부교과(일반전형) | 10.11 | 18 | 182 | 9.60 |
| 전자공학부학생부종합학생부종합(일반전형) | 10.07 | 15 | 151 | 6.33 |
| 사회복지학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 10.00 | 19 | 190 | 19.63 |
| 식품영양학과학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 10.00 | 1 | 10 | 12.00 |
| 사회복지학부학생부종합학생부종합(장애인등대상자전형) | 10.00 | 1 | 10 | 10.00 |
| 식품영양학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 10.00 | 7 | 70 | 6.86 |
| 행정학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 10.00 | 3 | 30 | 6.00 |
| 철학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 10.00 | 1 | 10 | 3.00 |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 10.00 | 3 | 30 | - |
| 약학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 10.00 | 6 | 60 | 14.17 |
| 사회학과학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 10.00 | 1 | 10 | - |
| 생물교육과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 10.00 | 1 | 10 | 11.00 |
| 유아교육과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.80 | 5 | 49 | 10.40 |
| 경영정보학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.75 | 4 | 39 | 8.00 |
| 교육학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.75 | 4 | 39 | 24.50 |
| 의예과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 9.75 | 4 | 39 | 14.67 |
| 의류학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.75 | 8 | 78 | 7.70 |
| 환경생명화학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 9.67 | 6 | 58 | 6.17 |
| 전기공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.67 | 3 | 29 | 11.33 |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 9.67 | 3 | 29 | 8.00 |
| 사회복지학부학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 9.67 | 3 | 29 | 11.00 |
| 체육교육과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.65 | 20 | 193 | 11.20 |
| 스포츠헬스케어학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.64 | 22 | 212 | 17.82 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역의사선발전형)-창원권 | 9.60 | 5 | 48 | - |
| 생명과학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.57 | 7 | 67 | 6.86 |
| 경제학부학생부종합학생부종합(일반전형) | 9.57 | 7 | 67 | 6.86 |
| 회계세무학부(회계학전공/세무학전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 9.50 | 2 | 19 | 5.50 |
| 간호학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.46 | 13 | 123 | 18.39 |
| 수학교육과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.40 | 15 | 141 | 8.47 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공/스마트전력공학전공)학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.33 | 3 | 28 | 11.33 |
| 미래자동차공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.33 | 3 | 28 | 8.00 |
| 사학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.33 | 9 | 84 | 4.90 |
| 건축학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.33 | 3 | 28 | 14.00 |
| 수의예과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.30 | 23 | 214 | 9.65 |
| 불어불문학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.23 | 13 | 120 | 7.20 |
| 기계융합공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.21 | 14 | 129 | 6.18 |
| 불어불문학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 9.20 | 5 | 46 | 5.80 |
| 한문학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 9.20 | 5 | 46 | 6.20 |
| 경제학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.17 | 6 | 55 | 13.33 |
| 독어독문학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.13 | 15 | 137 | 5.63 |
| 해양경찰시스템학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.09 | 22 | 200 | 8.00 |
| 지질과학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.09 | 11 | 100 | 4.23 |
| 경영정보학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.08 | 13 | 118 | 4.73 |
| 수학물리학부(수학전공/물리전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 9.00 | 12 | 108 | 3.75 |
| 동물생명융합학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.00 | 1 | 9 | 5.00 |
| 국제통상학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 9.00 | 5 | 45 | 5.60 |
| 화학공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.00 | 3 | 27 | 5.67 |
| 경제학부학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 9.00 | 1 | 9 | 8.00 |
| 축산과학부학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 9.00 | 1 | 9 | 7.00 |
| 의류학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 9.00 | 7 | 63 | 6.29 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역인재 기초생활수급자등전형) | 9.00 | 3 | 27 | 9.00 |
| 지리교육과학생부교과학생부교과(일반전형) | 9.00 | 7 | 63 | 8.57 |
| 일반사회교육과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 9.00 | 1 | 9 | 13.00 |
| 행정학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 9.00 | 1 | 9 | 7.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 9.00 | 2 | 18 | 12.00 |
| 전자공학부학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 9.00 | 2 | 18 | 4.50 |
| 식물의학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.90 | 10 | 89 | 3.70 |
| 아동가족학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.82 | 22 | 194 | 5.18 |
| 독어독문학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 8.80 | 5 | 44 | 6.20 |
| 식품영양학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.79 | 19 | 167 | 12.37 |
| 철학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.78 | 9 | 79 | 9.73 |
| 지역시스템공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 8.75 | 4 | 35 | 8.20 |
| 국어국문학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 8.73 | 15 | 131 | 7.87 |
| AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공/인공지능전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 8.70 | 40 | 348 | - |
| 회계세무학부(회계학전공/세무학전공)학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 8.67 | 3 | 26 | 7.00 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역의사선발전형)-진주권 | 8.67 | 3 | 26 | - |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 8.60 | 10 | 86 | 7.30 |
| 경영학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.60 | 5 | 43 | 12.20 |
| 제약공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 8.60 | 5 | 43 | 9.00 |
| 스마트농산업학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.56 | 18 | 154 | 6.94 |
| 전기공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 8.50 | 2 | 17 | 17.00 |
| 미래자동차공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 8.50 | 2 | 17 | 6.00 |
| 해양경찰시스템학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 8.50 | 2 | 17 | 9.00 |
| 화학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 8.50 | 2 | 17 | 2.50 |
| 생명과학부학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 8.50 | 2 | 17 | 6.00 |
| 윤리교육과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.50 | 2 | 17 | 9.50 |
| 전자공학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.50 | 6 | 51 | 7.50 |
| 정치외교학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.50 | 2 | 17 | 5.50 |
| 간호학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.29 | 28 | 232 | 6.46 |
| 법학부(법학전공/법조법학전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 8.13 | 8 | 65 | 13.13 |
| 축산과학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.11 | 9 | 73 | 9.11 |
| 환경산림과학부(산림환경자원학전공/산림융복합학전공)학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 8.00 | 1 | 8 | 6.00 |
| 환경산림과학부(산림환경자원학전공/산림융복합학전공)학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 5 | 40 | 9.60 |
| 환경재료과학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 5 | 40 | 6.40 |
| 식품공학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 6 | 48 | 6.67 |
| 환경공학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 8.00 | 1 | 8 | 5.00 |
| 사회학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 2 | 16 | 7.50 |
| 사회학과학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 8.00 | 1 | 8 | 3.00 |
| 지역시스템공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 5 | 40 | 5.60 |
| 산업시스템공학부(산업공학전공/산업정보공학전공)학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 8.00 | 1 | 8 | 7.00 |
| 항노화신소재과학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 8.00 | 1 | 8 | 4.00 |
| 일어교육과학생부교과학생부교과(일반전형) | 8.00 | 4 | 32 | 10.00 |
| 국어교육과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 8.00 | 1 | 8 | 6.00 |
| 심리학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 8.00 | 2 | 16 | 11.00 |
| 교육학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 8.00 | 1 | 8 | 7.00 |
| 축산과학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 8.00 | 5 | 40 | 10.20 |
| 토목공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 8.00 | 10 | 80 | 11.90 |
| 인테리어재료공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 2 | 16 | 5.00 |
| 제어로봇공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 3 | 24 | 6.33 |
| 기계융합공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 8.00 | 2 | 16 | 6.50 |
| 영어영문학부(영어영문학전공/영어전공)학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.94 | 17 | 135 | - |
| 원예과학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.94 | 34 | 270 | 9.00 |
| 중어중문학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.93 | 14 | 111 | 6.69 |
| 의류학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.90 | 10 | 79 | 8.40 |
| 신소재공학부 세라믹공학전공학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.84 | 19 | 149 | 6.63 |
| 해양수산경영학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.80 | 5 | 39 | 6.40 |
| 해양환경공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.75 | 4 | 31 | 3.75 |
| 미래자동차공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.72 | 18 | 139 | 8.05 |
| 전기공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.67 | 21 | 161 | 6.78 |
| 식품자원경제학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.67 | 3 | 23 | 5.67 |
| 행정학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.62 | 13 | 99 | 11.50 |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 7.60 | 5 | 38 | 5.00 |
| 영어영문학부(영어영문학전공/영어전공)학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.60 | 25 | 190 | - |
| 원예과학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 7.57 | 7 | 53 | 8.43 |
| 정보통계학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.57 | 7 | 53 | 7.00 |
| 심리학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.54 | 11 | 83 | 6.67 |
| 유아교육과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.50 | 2 | 15 | 8.00 |
| 한문학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 7.50 | 2 | 15 | 5.50 |
| 사회복지학부학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.50 | 6 | 45 | 9.83 |
| 미래자동차공학과학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 7.50 | 2 | 15 | 6.50 |
| 의예과학생부종합학생부종합(지역의사선발전형)-통영권 | 7.50 | 2 | 15 | - |
| 에너지시스템공학과학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 7.50 | 2 | 15 | - |
| 경영학부학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 7.50 | 4 | 30 | 7.75 |
| 건설시스템공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.50 | 2 | 15 | 6.50 |
| 원예과학부학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 7.50 | 4 | 30 | 5.00 |
| 도시공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.43 | 7 | 52 | 6.29 |
| 영어교육과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.40 | 15 | 111 | 7.20 |
| 식품자원경제학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.38 | 8 | 59 | 7.50 |
| 사회학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.36 | 11 | 81 | 11.85 |
| 에너지시스템공학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.33 | 3 | 22 | - |
| 법학부(법학전공/법조법학전공)학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.33 | 6 | 44 | 7.00 |
| 해양생명과학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.33 | 6 | 44 | 7.33 |
| 경영학부학생부교과학생부교과(지역인재전형) | 7.33 | 3 | 22 | 5.67 |
| 경영정보학과학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 7.33 | 3 | 22 | 7.00 |
| 법학부(법학전공/법조법학전공)학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.28 | 25 | 182 | 5.76 |
| 기계시스템공학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.28 | 25 | 182 | 6.67 |
| 경영학부학생부종합학생부종합(기초생활수급자등전형)[정원내] | 7.20 | 5 | 36 | 5.40 |
| 건축공학부(건축공학전공/건축시스템공학전공)학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.20 | 5 | 36 | 9.20 |
| 반도체공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.20 | 5 | 36 | 6.80 |
| 해양수산경영학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.18 | 22 | 158 | 3.73 |
| 생물산업기계공학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.17 | 6 | 43 | 5.67 |
| 화학과학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.17 | 12 | 86 | 4.33 |
| 신소재공학부 금속재료공학전공학생부종합학생부종합(일반전형) | 7.13 | 8 | 57 | 6.13 |
| 국어국문학과학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.08 | 13 | 92 | 7.43 |
| 동물생명융합학부학생부교과학생부교과(일반전형) | 7.04 | 26 | 183 | 3.75 |
| 산업시스템공학부(산업공학전공/산업정보공학전공)학생부종합학생부종합(농어촌학생전형) | 7.00 | 1 | 7 | 7.00 |
| 한문학과학생부종합학생부종합(지역인재전형) | 7.00 | 5 | 35 | 5.20 |
| 동물생명융합학부학생부종합학생부종합(사회통합전형) | 7.00 | 1 | 7 | 8.00 |
| 축산과학부학생부종합학생부종합(특성화고교졸업자전형) | 7.00 | 1 | 7 | 4.00 |
