경북대학교 경쟁률 (경북대 · 2027학년도)
데이터 기준 2026-11-03 00:13 (한국 시각) · 출처 유웨이어플라이·진학어플라이 공개 경쟁률 · 접수 중에는 10분마다 수집
경북대학교 2027학년도 4년제 수시 모집단위 223개, 모집 1,833명에 23,446명이 지원해 전체 경쟁률 12.79 : 1, 가장 높은 곳은 수의예과(논술(AAT)전형) 169.00 : 1입니다.
모집단위
223개
모집 인원
1,833명
지원 인원
23,446명
전체 경쟁률
12.79: 1
모집단위별 경쟁률 (높은 순, 223개)
| 모집단위 · 전형 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 2026 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 공과대학수의예과논술논술(AAT)전형 | 169.00 | 3 | 507 | - |
| 공과대학의예과논술논술(AAT)전형 | 125.75 | 8 | 1,006 | - |
| 공과대학치의예과논술논술(AAT)전형 | 113.67 | 3 | 341 | - |
| 사범대학간호학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 81.50 | 10 | 815 | - |
| 사범대학체육교육과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 71.17 | 6 | 427 | - |
| 공과대학응용생명과학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 46.33 | 9 | 417 | 45.14 |
| 공과대학간호학과학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 38.00 | 1 | 38 | - |
| 공과대학전자공학부학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 37.00 | 2 | 74 | 31.00 |
| 공과대학간호학과논술논술(AAT)전형 | 36.00 | 10 | 360 | - |
| 인문대학정치외교학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 35.57 | 7 | 249 | 32.57 |
| 인문대학정치외교학과논술논술(AAT)전형 | 35.33 | 3 | 106 | 28.67 |
| 인문대학국어국문학과논술논술(AAT)전형 | 33.40 | 5 | 167 | 24.80 |
| 인문대학사회학과학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 33.00 | 1 | 33 | - |
| 사범대학수의예과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 32.60 | 10 | 326 | - |
| 사범대학치의예과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 32.25 | 4 | 129 | - |
| 자연과학대학수학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 29.60 | 5 | 148 | 19.17 |
| 사범대학교육학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 28.75 | 8 | 230 | - |
| 공과대학식품자원경제학과논술논술(AAT)전형 | 28.33 | 3 | 85 | 22.67 |
| 경상대학경제통상학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 26.95 | 22 | 593 | 21.95 |
| 사범대학수학교육과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 25.80 | 5 | 129 | 27.20 |
| 공과대학컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공)학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 24.00 | 1 | 24 | 26.00 |
| 자연과학대학생명공학부학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 24.00 | 1 | 24 | 34.00 |
| 경상대학경제통상학부논술논술(AAT)전형 | 23.83 | 18 | 429 | 20.11 |
| 행정학부행정학부논술논술(AAT)전형 | 23.60 | 5 | 118 | 19.20 |
| 공과대학금속재료공학과학생부교과학생부교과 특성화고졸업자전형 | 23.00 | 1 | 23 | 25.00 |
| 행정학부행정학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 22.21 | 14 | 311 | 20.93 |
| 공과대학산림과학ㆍ조경학부학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 22.00 | 1 | 22 | 24.00 |
| 사범대학정보·컴퓨터교육과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 21.50 | 4 | 86 | 13.50 |
| 사범대학치의예과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 21.33 | 9 | 192 | - |
| 공과대학응용화학공학부학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 21.00 | 1 | 21 | 20.00 |
| 공과대학체육교육과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 21.00 | 1 | 21 | 15.00 |
| 경상대학경제통상학부학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 20.50 | 2 | 41 | 21.00 |
| 공과대학농업생명과학대학 자율학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 20.50 | 4 | 82 | 25.60 |
| 사범대학체육교육과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 20.00 | 2 | 40 | - |
| 공과대학의류학과학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 20.00 | 1 | 20 | 22.00 |
| 자율전공학부자율전공학부학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 19.75 | 4 | 79 | 17.33 |
| 공과대학금속재료공학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 19.50 | 10 | 195 | 17.67 |
| 공과대학전자공학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 19.48 | 50 | 974 | 15.70 |
| 자율전공학부자율전공학부논술논술(AAT)전형 | 19.32 | 53 | 1,024 | 18.07 |
| 인문대학사회복지학부학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 19.00 | 1 | 19 | - |
| 인문대학영어영문학과학생부종합학생부종합 사회배려자전형 | 19.00 | 1 | 19 | 22.00 |
| 공과대학응용생명과학부학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 19.00 | 1 | 19 | 14.00 |
| 인문대학국어국문학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 18.86 | 7 | 132 | 17.71 |
| 사범대학약학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 18.67 | 3 | 56 | - |
| 의과대학치의예과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 18.27 | 11 | 201 | 18.82 |
| 사범대학인공지능시스템학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 17.73 | 11 | 195 | - |
| 사범대학체육교육과실기/실적실기전형 | 17.50 | 6 | 105 | - |
| [상주캠퍼스]과학기술대학소프트웨어학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 17.40 | 5 | 87 | 14.60 |
| [상주캠퍼스]생태환경대학체육학부(체육학전공)학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 17.17 | 6 | 103 | 9.14 |
| 공과대학컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공)학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 17.00 | 1 | 17 | 16.00 |
| 경상대학경제통상학부학생부교과학생부교과 특성화고졸업자전형 | 17.00 | 1 | 17 | 14.00 |
| 공과대학식품자원경제학과학생부교과학생부교과 특성화고졸업자전형 | 17.00 | 1 | 17 | 18.00 |
| AI대학인공지능시스템학과학생부종합학생부종합 SW특별전형 | 17.00 | 4 | 68 | - |
| 경상대학경제통상학부학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 17.00 | 1 | 17 | 18.00 |
| 사범대학의예과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 16.72 | 25 | 418 | - |
| 사범대학치의예과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 15.50 | 2 | 31 | - |
| 공과대학수학교육과논술논술(AAT)전형 | 15.17 | 6 | 91 | - |
| 공과대학식품자원경제학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 15.00 | 1 | 15 | 6.00 |
| 공과대학응용생명과학부학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 14.60 | 5 | 73 | 11.50 |
| 공과대학전자공학부논술논술(AAT)전형 | 14.06 | 50 | 703 | 11.16 |
| 사범대학약학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 14.00 | 8 | 112 | - |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과 지역인재 기초생활수급자등대상자전형 | 14.00 | 3 | 42 | 11.33 |
| 의과대학약학과학생부교과학생부교과 지역인재 기초생활수급자등대상자전형 | 14.00 | 1 | 14 | 13.00 |
| 사범대학아동학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 13.89 | 9 | 125 | - |
| 사범대학첨단기술융합대학 자율학부1학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 13.71 | 24 | 329 | - |
| 자연과학대학수학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 13.67 | 3 | 41 | 10.00 |
| 공과대학전자공학부학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 13.67 | 3 | 41 | 14.67 |
| 사범대학첨단기술융합대학 자율학부1학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 13.59 | 32 | 435 | - |
| 공과대학신소재공학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 13.43 | 7 | 94 | 8.88 |
| 사범대학약학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 13.22 | 18 | 238 | - |
| 공과대학수학교육과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 13.00 | 1 | 13 | - |
| 생활과학대학아동학부학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 13.00 | 1 | 13 | - |
| 행정학부행정학부학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 13.00 | 1 | 13 | 24.00 |
| 사범대학수의예과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 12.80 | 20 | 256 | - |
| 사범대학국어교육과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 12.57 | 7 | 88 | 15.29 |
| 행정학부행정학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 12.54 | 11 | 138 | 5.36 |
| 사범대학정보·컴퓨터교육과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 12.50 | 4 | 50 | 23.25 |
| 행정학부행정학부학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 12.50 | 4 | 50 | 14.25 |
| 경상대학경제통상학부학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 12.50 | 2 | 25 | 9.67 |
| 행정학부행정학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 12.00 | 2 | 24 | 12.50 |
| 공과대학국어교육과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 12.00 | 1 | 12 | - |
| 자연과학대학화학과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 12.00 | 1 | 12 | 9.00 |
| 사범대학체육교육과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 11.67 | 3 | 35 | - |
| 자율전공학부자율전공학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 11.65 | 34 | 396 | 12.96 |
| 공과대학식품자원경제학과학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 11.44 | 9 | 103 | 12.00 |
| 경상대학경제통상학부학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 11.22 | 9 | 101 | 10.56 |
| 농업생명과학대학원예과학과학생부종합학생부종합 영농창업인재전형 | 11.00 | 10 | 110 | 11.90 |
| 공대농대자율미래인재학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 11.00 | 10 | 110 | - |
| 사범대학수학교육과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 11.00 | 1 | 11 | 5.00 |
| 사범대학체육학부(체육학전공)실기/실적실기전형 | 10.94 | 16 | 175 | - |
| 공대농대공학 첨단자율학부학생부종합학생부종합 일반학생전형 | 10.86 | 7 | 76 | 14.63 |
| 공과대학농업생명과학대학 자율학부논술논술(AAT)전형 | 10.67 | 3 | 32 | - |
| 사범대학치의예과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 10.56 | 16 | 169 | - |
| 사범대학국어교육과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 10.50 | 2 | 21 | - |
| 의과대학수의예과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 10.39 | 18 | 187 | 12.46 |
| 의과대학의예과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 10.35 | 17 | 176 | 7.82 |
| 공과대학금속재료공학과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 10.00 | 1 | 10 | 14.00 |
| 인문대학정치외교학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 10.00 | 1 | 10 | 12.00 |
| 공대농대공학 첨단자율학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 10.00 | 1 | 10 | 7.50 |
| 공과대학응용생명과학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 10.00 | 3 | 30 | 13.67 |
| 자연과학대학수학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 10.00 | 2 | 20 | - |
| 공과대학첨단기술융합대학 자율학부1논술논술(AAT)전형 | 9.94 | 16 | 159 | - |
| 공과대학금속재료공학과논술논술(AAT)전형 | 9.90 | 10 | 99 | 9.90 |
| 행정학부행정학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 9.78 | 9 | 88 | 8.67 |
| 농업생명과학대학축산학과학생부종합학생부종합 영농창업인재전형 | 9.60 | 5 | 48 | - |
| 사범대학간호학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 9.54 | 22 | 210 | - |
| 자율전공학부자율전공학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 9.50 | 10 | 95 | 8.00 |
| 사범대학인공지능시스템학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 9.46 | 11 | 104 | - |
| 인문대학사회복지학부학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 9.38 | 8 | 75 | 13.00 |
| 자연과학대학수학과논술논술(AAT)전형 | 9.30 | 10 | 93 | 6.54 |
| 공대농대공학 첨단자율학부논술논술(AAT)전형 | 9.18 | 11 | 101 | 7.50 |
| 경상대학경제통상학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 9.17 | 6 | 55 | 7.67 |
| 자연과학대학수학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 9.00 | 4 | 36 | 7.75 |
| 공과대학농업생명과학대학 자율학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 9.00 | 13 | 117 | 16.43 |
| 공대농대축산학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 9.00 | 4 | 36 | 5.75 |
| 인문대학영어영문학과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 9.00 | 1 | 9 | 12.00 |
| 공과대학식품자원경제학과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 9.00 | 1 | 9 | 10.00 |
| 공과대학아동학부학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 인문대학국어국문학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 9.00 | 1 | 9 | 7.00 |
| 공대농대식물자원학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 9.00 | 1 | 9 | - |
| 의과대학첨단기술융합대학 자율학부1학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 8.94 | 32 | 286 | 6.72 |
| 공과대학응용생명과학부논술논술(AAT)전형 | 8.75 | 4 | 35 | 8.75 |
| 사범대학아동학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 8.70 | 10 | 87 | - |
| 사범대학의예과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 8.65 | 34 | 294 | - |
| 공대농대관광학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 8.63 | 19 | 164 | - |
| 사범대학간호학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 8.60 | 5 | 43 | - |
| 생활과학대학인공지능시스템학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 8.50 | 2 | 17 | - |
| 의과대학치의예과학생부교과학생부교과 지역인재 기초생활수급자등대상자전형 | 8.50 | 2 | 17 | 9.00 |
| 사범대학수학교육과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 8.44 | 9 | 76 | 12.22 |
| 경상대학경제통상학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 8.27 | 22 | 182 | 11.23 |
| 의과대학아동학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 8.25 | 4 | 33 | 18.00 |
| 공대농대공학 첨단자율학부학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 8.25 | 4 | 33 | 7.80 |
| 인문대학정치외교학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 8.00 | 1 | 8 | 7.00 |
| 행정학부행정학부학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 8.00 | 1 | 8 | 10.00 |
| [상주캠퍼스]생태환경대학식물자원학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 8.00 | 1 | 8 | 5.00 |
| 공과대학농업생명과학대학 자율학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 8.00 | 1 | 8 | 10.00 |
| 사범대학교육학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 8.00 | 1 | 8 | - |
| 사범대학첨단기술융합대학 자율학부1학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 8.00 | 4 | 32 | - |
| 공과대학교육학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 8.00 | 1 | 8 | 10.00 |
| 공대농대관광학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 8.00 | 1 | 8 | - |
| 인문대학국어국문학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 8.00 | 1 | 8 | 6.00 |
| 공대농대공학 첨단자율학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 7.87 | 15 | 118 | 16.00 |
| 공대농대건설방재공학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 7.80 | 5 | 39 | 4.80 |
| 사범대학인공지능시스템학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 7.80 | 5 | 39 | - |
| 공과대학인공지능시스템학과논술논술(AAT)전형 | 7.67 | 9 | 69 | - |
| 인문대학국어국문학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 7.60 | 5 | 38 | 10.20 |
| [상주캠퍼스]과학기술대학자율미래인재학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 7.51 | 39 | 293 | 7.92 |
| 사범대학아동학부학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 7.50 | 4 | 30 | - |
| 인문대학사회학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 7.50 | 2 | 15 | - |
| IT대학전자공학부 모바일AI공학전공학생부종합학생부종합 모바일과학인재전형 | 7.43 | 7 | 52 | - |
| 공과대학전자공학부학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 7.40 | 30 | 222 | 7.10 |
| 의과대학인공지능시스템학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 7.38 | 8 | 59 | - |
| 공대농대식물자원학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 7.37 | 19 | 140 | - |
| 사범대학국어교육과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 7.20 | 5 | 36 | 11.80 |
| 공과대학전자공학부학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 7.20 | 5 | 36 | 7.40 |
| 경상대학경제통상학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 7.13 | 15 | 107 | 5.80 |
| 사범대학인공지능시스템학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 공과대학금속재료공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 7.00 | 2 | 14 | 6.50 |
| 공과대학응용생명과학부학생부교과학생부교과 특성화고졸업자전형 | 7.00 | 1 | 7 | 11.00 |
| [상주캠퍼스]과학기술대학건설방재공학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| [상주캠퍼스]자율미래인재학부자율미래인재학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 7.00 | 1 | 7 | - |
| 의과대학간호학과학생부교과학생부교과 지역인재 기초생활수급자등대상자전형 | 7.00 | 3 | 21 | 11.00 |
| 공과대학식품자원경제학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 7.00 | 1 | 7 | 10.00 |
| 공과대학응용생명과학부학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 7.00 | 1 | 7 | 10.00 |
| 공과대학금속재료공학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 7.00 | 2 | 14 | 8.00 |
| 공과대학금속재료공학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 7.00 | 9 | 63 | 10.88 |
| 자율전공학부자율전공학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 6.88 | 82 | 564 | 8.19 |
| [상주캠퍼스]과학기술대학섬유패션디자인학부(패션디자인전공)실기/실적실기전형 | 6.84 | 38 | 260 | - |
| 인문대학국어국문학과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 6.80 | 5 | 34 | 9.00 |
| 공과대학전자공학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 6.67 | 54 | 360 | 10.27 |
| 치과대학치의예과학생부종합학생부종합 지역인재 학교장추천전형 | 6.67 | 3 | 20 | - |
| 공과대학전자공학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 6.42 | 12 | 77 | 8.67 |
| 사범대학첨단기술융합대학 자율학부1학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 6.36 | 14 | 89 | - |
| 자연과학대학수학과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 6.33 | 3 | 19 | 8.50 |
| 공과대학식품자원경제학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 6.22 | 9 | 56 | 11.11 |
| 공과대학수학교육과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 6.00 | 1 | 6 | - |
| 행정학부행정학부학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 6.00 | 1 | 6 | 4.00 |
| 사범대학물리교육과학생부종합학생부종합 지역인재전형 | 6.00 | 3 | 18 | 5.00 |
| [상주캠퍼스]과학기술대학섬유패션디자인학부(패션디자인전공)학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 1.00 |
| [상주캠퍼스]과학기술대학건설방재공학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 6.00 | 20 | 120 | - |
| [상주캠퍼스]생태환경대학섬유패션디자인학부(패션디자인전공)학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 6.00 | 1 | 6 | - |
| 사범대학정보·컴퓨터교육과학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 6.00 | 1 | 6 | 5.00 |
| 인문대학정치외교학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.86 | 7 | 41 | 7.83 |
| 자율전공학부자율전공학부학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 5.80 | 10 | 58 | 9.20 |
| 자율전공학부자율전공학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.77 | 74 | 427 | 7.40 |
| 사범대학간호학과학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.67 | 15 | 85 | - |
| 사범대학아동학부학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 5.67 | 3 | 17 | - |
| 공과대학응용생명과학부학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 5.46 | 13 | 71 | 11.61 |
| 한국화전공실기/실적실기전형 | 5.46 | 13 | 71 | - |
| 공과대학응용생명과학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.14 | 7 | 36 | 11.67 |
| 공과대학금속재료공학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.00 | 8 | 40 | 7.67 |
| [상주캠퍼스]생태환경대학식물자원학과학생부교과학생부교과 특성화고졸업자전형 | 5.00 | 1 | 5 | - |
| [상주캠퍼스]생태환경대학관광학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 5.00 | 1 | 5 | 5.00 |
| 의과대학의예과(진료권-경북 포항권)학생부종합학생부종합 지역의사선발전형 | 5.00 | 4 | 20 | - |
| 자연과학대학수학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 5.00 | 1 | 5 | 9.00 |
| 인문대학영어영문학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 5.00 | 12 | 60 | 7.17 |
| 공대농대공학 첨단자율학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 4.70 | 10 | 47 | 9.90 |
| 농업생명과학대학농산업학과학생부종합학생부종합 고졸재직자전형 | 4.60 | 5 | 23 | 3.20 |
| 기악전공-가야금실기/실적실기전형 | 4.33 | 3 | 13 | - |
| 공대농대체육학부(체육학전공)학생부교과학생부교과 교과우수자전형 | 4.25 | 4 | 17 | - |
| 의과대학간호학과학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 4.12 | 25 | 103 | 4.80 |
| [상주캠퍼스]생태환경대학섬유패션디자인학부(패션디자인전공)학생부교과학생부교과 특성화고졸업자전형 | 4.00 | 1 | 4 | - |
| 자율전공학부자율전공학부학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 4.00 | 1 | 4 | 5.00 |
| 공대농대체육학부(체육학전공)학생부종합학생부종합 농어촌학생전형 | 4.00 | 1 | 4 | - |
| [상주캠퍼스]과학기술대학건설방재공학과학생부교과학생부교과 사회통합전형 | 4.00 | 1 | 4 | - |
| [상주캠퍼스]생태환경대학건설방재공학과학생부교과학생부교과 특성화고졸업자전형 | 4.00 | 1 | 4 | - |
| 공과대학전자공학부학생부교과학생부교과 지역인재전형 | 3.89 | 35 | 136 | 6.31 |
| [상주캠퍼스]생태환경대학곤충생명과학과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 3.00 | 1 | 3 | 2.00 |
| 공과대학전자공학부학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 3.00 | 2 | 6 | - |
| [상주캠퍼스]생태환경대학건설방재공학과학생부종합학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 | 3.00 | 1 | 3 | - |
| 농업생명과학대학농산업학과학생부종합학생부종합 특성화고졸재직자전형 | 1.88 | 25 | 47 | 2.08 |
| 공과대학응용생명과학부학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 1.50 | 2 | 3 | - |
| 체육학부(건강운동관리전공)검도(남)실기/실적특기자(체육)전형 | 1.00 | 3 | 3 | - |
| 공과대학인공지능시스템학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 1.00 | 1 | 1 | - |
| 공과대학아동학부학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 1.00 | 1 | 1 | - |
| 인문대학국어국문학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 1.00 | 2 | 2 | - |
| 공과대학금속재료공학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 0.50 | 2 | 1 | - |
| 경상대학경제통상학부학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 0.50 | 2 | 1 | - |
| 자연과학대학수학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 0.50 | 2 | 1 | - |
| 인문대학정치외교학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 0.00 | 2 | 0 | - |
| 공과대학교육학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 0.00 | 1 | 0 | - |
| [상주캠퍼스]생태환경대학식물자원학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 0.00 | 1 | 0 | - |
| [상주캠퍼스]과학기술대학건설방재공학과학생부종합학생부종합 장애인등대상자전형 | 0.00 | 1 | 0 | - |
수시 지원 대상끼리 과거 3년 경쟁률과 나란히 비교하려면 수시 경쟁률(수시 심화)을, 정시 경쟁률 읽는 법은 정시 경쟁률 보는 법을 참고하세요.